Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASSAGES CENTRE D'ART CONTEMPORAINLieu | 352285217 | Arts visuels | TROYES | CAC | 88 k€ |
| PASSAGES | 488745183 | — | MONTREUIL | — | 10 k€ |
| PASSAGES | 518807854 | — | METZ | — | 50 k€ |
| PASSAGES | 900569153 | — | CLOHARS-FOUESNANT | — | — |
| PASSAGE PRODUCTION | 523492932 | — | VILLENEUVE-LE-ROI | — | 25 k€ |
| PASSAGE D'ANIMAUX SAUVAGES | 924428691 | — | LILLE | — | 15 k€ |
| Passage (Théâtre Le)Lieu | 350602231 | Pluridisciplinaire | FECAMP | SNSC | 200 k€ |
| Pasdeloup (Association Concert) | 784340044 | — | PARIS | — | 110 k€ |
| PAS TROP LOING DE LA SEINE | 813693744 | — | MORET-LOING-ET-ORVANNE | — | 20 k€ |
| Pas de l'Oiseau (Le) | 478553100 | — | VEYNES | — | 5 k€ |
| PARTI COLLECTIF | 799116439 | — | UZESTE | — | 10 k€ |
| PARTAGE DE VOIX | 848280053 | — | LE BAS SEGALA | — | — |
| Part du Pauvre (La) | 433840097 | — | ELBEUF | — | 50 k€ |
| PAROLE EN ACTE | 810534412 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| PAROLE DONNEE | 392889291 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| Parnas (Compagnie dramatique) | 340502046 | — | MARSEILLE | — | 142 k€ |
| PARISBERLIN>FOTOGROUP | 534095948 | — | PARIS | — | — |
| PARIS PERCUSSION GROUP | 799671953 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | — |
| PARIS INTERNATIONALE | 813546900 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| PARIS CAN DANCE SHOW (PCDS) | 844960302 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| PARIS BENARES | 511531998 | — | PUCEUL | — | 38 k€ |
| PARIS ARTISTES | 799703202 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| PARIS - ILE DE FRANCE CAPITALE ECONOMIQUE | 401181078 | — | PARIS | — | — |
| PARENTHESE (Compagnie La) | 797704699 | — | ANGERS | — | 80 k€ |
| Pardi! (Cirque) | 534440946 | — | BAZIEGE | — | 70 k€ |
| PARDES RIMONIM | 480419928 | — | METZ | — | 30 k€ |
| PARCOURS DE L ART | 344832068 | — | AVIGNON | — | 5 k€ |
| PARC ST LEGER CTRE ART CONTEMP NIVERNAISLieu | 381193945 | Arts visuels | COULANGES-LES-NEVERS | CAC | 10 k€ |
| PARC NATIONAL DE LA REUNION | 200008357 | — | LA PLAINE-DES-PALMISTES | — | — |
| PARC AMAZONIEN DE GUYANE | 200008431 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | — |
| PARC | 477872790 | — | SAINT-ETIENNE | — | 55 k€ |
| PARASITES | 791495690 | — | LANDRECIES | — | — |
| PARANDA OULAM | 393926274 | — | NANTERRE | — | — |
| PARAMOUR COMPAGNIE | 900036195 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| PARALLELES ATTITUDES DIFFUSION PADLieu | 350118865 | Musique | BORDEAUX | SMAC | 196 k€ |
| PARALLELES | 831825443 | — | PERIGUEUX | — | — |
| Parallèle - Pôle de production international pour les pratiques artistiques émergentes | 500869797 | — | MARSEILLE | — | 39 k€ |
| PARALLEL FACTORY | 489677856 | — | TOULON | — | — |
| PARADOXE (S) | 509631081 | — | BESANCON | — | — |
| PARADISE PARADISE | 798191557 | — | NANTES | — | 14 k€ |
| PARADIS PERDUS | 923556732 | — | PARIS | — | — |
| Paradi (Cirque du Dr) | 320800063 | — | CHOLET | — | 50 k€ |
| PARABOLE | 877787564 | — | BESANCON | — | — |
| PAR TERRE | 484553391 | — | JOINVILLE-LE-PONT | — | 115 k€ |
| PAR LES TEMPS QUI COURENT... | 491407623 | — | MONT-DE-MARSAN | — | — |
| Par Ici Messieurs Dames | 814911913 | — | RIOM | — | — |
| Par Dessus Bord (Compagnie) | 798357158 | — | LILLE | — | — |
| PAPIER THEATRE | 409749389 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | — |
| PAPAVERACEES PRODUCTIONS | 814883468 | — | AMIENS | — | — |
| PAPA S PRODUCTIONLieu | 417521291 | Musique | LE HAVRE | SMAC | 170 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.