Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Méridiens (Les) | 478536253 | — | STRASBOURG | — | 25 k€ |
| MELAMPO | 834546046 | — | DIJON | — | 25 k€ |
| MAURICE ET LES AUTRES (Compagnie) | 827853201 | — | LIMOGES | — | 25 k€ |
| Machoire 36 | 421715202 | — | NANCY | — | 25 k€ |
| LZD – Lézard dramatique (Compagnie) | 326118270 | — | LYON | — | 25 k€ |
| LOYA LEZARD ZEBRE | 792071011 | — | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | — | 25 k€ |
| LOS MUCHACHOS PRODUCTION - La Meute | 750807281 | — | LILLE | — | 25 k€ |
| LILAS EN SCENE | 432625911 | — | LES LILAS | — | 25 k€ |
| LIBRARTS | 900607771 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| LI (LUO) (Compagnie) | 452316854 | — | NANCY | — | 25 k€ |
| LES VOYAGEURS | 444895494 | — | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | — | 25 k€ |
| LES SONGES TURBULENTS-COMPAGNIE DE CREATION | 528175979 | — | BEAUVAIS | — | 25 k€ |
| LES OMBRES DES SOIRS | 828023283 | — | STRASBOURG | — | 25 k€ |
| LES GRANDS ECARTS | 904770633 | — | CLERMONT FERRAND | — | 25 k€ |
| LES GENS D IMAGES | 492474366 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| LES 3AIRES | 843403312 | — | ROUILLAC | — | 25 k€ |
| Le Théâtre du Corps Pietragalla Derouault | 404301038 | — | ALFORTVILLE | — | 25 k€ |
| Le Théâtre de Nuit | 479228173 | — | SAILLANS | — | 25 k€ |
| LE ROYAL VELOURS | 838872786 | — | LILLE | — | 25 k€ |
| LE MOUTON CARRE | 510667983 | — | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | — | 25 k€ |
| Le Groupe n+1 | 914678115 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| LE GRAND SOUFFLET | 418967212 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| Le Compost | 799555701 | — | FERE-EN-TARDENOIS | — | 25 k€ |
| LE CACHALOT MECANIQUE | 823188032 | — | TOULOUSE | — | 25 k€ |
| LE BANQUET D'AGAMEMNON | 814366811 | — | BESANCON | — | 25 k€ |
| LE BALLON VERT | 789401684 | — | CAEN | — | 25 k€ |
| LA RAFFINERIE | 537774903 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| LA PROPAGANDE ASIATIQUE | 850078064 | — | BERGERAC | — | 25 k€ |
| LA MEANDRE COMPAGNIE | 810321497 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 25 k€ |
| LA MANUFACTURE DES ARTS | 392299160 | — | AURILLAC | — | 25 k€ |
| LA MAGOUILLE | 509257028 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| LA GRIVE | 848915120 | — | BOUCHEMAINE | — | 25 k€ |
| La Crapule | 827892688 | — | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | — | 25 k€ |
| LA COMPAGNIE HUMAINE | 445177207 | — | NICE | — | 25 k€ |
| LA COMPAGNIE DANS L ARBRE | 751637133 | — | VIOLAINES | — | 25 k€ |
| LA COMPAGNIE C'HOARI | 842581373 | — | LORIENT | — | 25 k€ |
| LA COHUE | 521553503 | — | CAEN | — | 25 k€ |
| LA CHAMBRE D'EAU | 441702107 | — | LE FAVRIL | — | 25 k€ |
| L'ARC ELECTRIQUE | 531237899 | — | TOURS | — | 25 k€ |
| L'OEIL DU CYCLOPE | 823897137 | — | SIMANDRE | — | 25 k€ |
| L'IMAGINARIUM | 523967511 | — | STRASBOURG | — | 25 k€ |
| L'HEURE EN COMMUN | 841745953 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| L'ENHARMONIQUE | 833523665 | — | CLUNY | — | 25 k€ |
| L'EMOI SONNEUR | 537983710 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 25 k€ |
| L'AVIS DES REVES | 878977305 | — | PECHBONNIEU | — | 25 k€ |
| L-E-V | 918653551 | — | FLEURY-EN-BIERE | — | 25 k€ |
| L PUBLISHING | 810400572 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| L INSTANT PROPICE | 495078495 | — | MONTAUT | — | 25 k€ |
| Killers Mais En Kilt - Kmk | 387915465 | — | FRESNES | — | 25 k€ |
| KER BETON (Compagnie) | 478564859 | — | SAINT-DENIS | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.