Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRICAO | 434904744 | — | TOULOUSE | — | 25 k€ |
| Corps Magnétiques | 884764267 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE VERONIQUE ASENCIO | 921785127 | — | SAINT-DENIS | — | 25 k€ |
| Compagnie Takakrôar | 923388243 | — | CAMLEZ | — | 25 k€ |
| Compagnie Sous X | 510472293 | — | SAINT-ETIENNE | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE NARCISSE THEATRE | 489129478 | — | ARCUEIL | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE MIRAGE | 515393429 | — | METZ | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE MANGOUSTE | 897779856 | — | LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE | — | 25 k€ |
| Compagnie Madie Bergson | 844910844 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE LES VAGUES | 834795957 | — | RENNES | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE LES 2 APACHES | 849328414 | — | ANGERS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE LAMENTO | 817730468 | — | GRENOBLE | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE LA VIE GRANDE | 807583273 | — | LE HAVRE | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE LA PATA NEGRA | 819150129 | — | LES AVIRONS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE L'HOMME DEBOUT | 537418519 | — | POITIERS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE HIRUNDO RUSTICA | 481558377 | — | PLOUARET | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE GREEN LAB | 807683107 | — | ARTHEL | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE EN ATTENDANT | 441089687 | — | DIJON | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE DU PORTE VOIX | 419326244 | — | NANTERRE | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE DU FARO | 851748624 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE DE L'OEIL BRUN | 539273474 | — | DREUX | — | 25 k€ |
| COMPAGNIE CHAMBOULIVE | 480651553 | — | CHAMBOULIVE | — | 25 k€ |
| COMMUNE DE CAHORS | 214600421 | — | CAHORS | — | 25 k€ |
| COMITE DE LIAISON ET D ACTION POUR LA PHOTOGRAPHIE CLAP | 849782651 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| COLOMBE RECORD (Association) | 444423057 | — | MARSEILLE | — | 25 k€ |
| COLLECTIF TOUJOURS | 823930078 | — | MONDEVILLE | — | 25 k€ |
| COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE | 497735878 | — | FONTENAY-AUX-ROSES | — | 25 k€ |
| COLLECTIF NIGHTSHOT | 810161950 | — | TOURS | — | 25 k€ |
| COLLECTIF LA PIEUVRE | 839514346 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| Collectif Impatience | 534436266 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| COLLECTIF DU PRELUDE | 827477779 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| CINQ ROUES (Compagnie Des) | 838304228 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| CIE THEATRE AMER | 843208679 | — | TREFFIAGAT | — | 25 k€ |
| CIE LEGENDES URBAINES | 531499309 | — | VILLEJUIF | — | 25 k€ |
| CIAM - Centre International des Arts en Mouvement | 788635472 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 25 k€ |
| CHRIKI'Z (Compagnie) | 525241089 | — | LA ROCHELLE | — | 25 k€ |
| Chant de Balles | 414693259 | — | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | — | 25 k€ |
| CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LACOUX | 388238693 | — | PLATEAU D'HAUTEVILLE | — | 25 k€ |
| CAVALCADE | 509036703 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| CARACTERES DE LA MUSIQUE (Les) | 507948875 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| CAFE DES GLACES | 891198194 | — | TONNERRE | — | 25 k€ |
| CABARET CONTEMPORAIN (Le) | 513590232 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| CA PROVENCE-ALPES-AGGLOMERATION | 200067437 | — | DIGNE-LES-BAINS | — | 25 k€ |
| Brouniak | 519700751 | — | MAXEVILLE | — | 25 k€ |
| BROUHAHA | 834833923 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| BLAH BLAH BLAH | 523952133 | — | METZ | — | 25 k€ |
| BICHE PROD | 480068394 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| Bestioles (Compagnie Des) | 432223402 | — | METZ | — | 25 k€ |
| BARBAQUE COMPAGNIE - Meli Melo Cie | 432603892 | — | LILLE | — | 25 k€ |
| B.C. PERTENDO (Association) | 508538402 | — | OIGNIES | — | 25 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.