Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVÈS DUO | 843203548 | — | MANOSQUE | — | 25 k€ |
| AU POINT DU SOIR | 911825081 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| AU FOIN DE LA RUE | 439553611 | — | SAINT-DENIS-DE-GASTINES | — | 25 k€ |
| AU CONTRAIRE PRODUCTIONS | 835145855 | — | ARLES | — | 25 k€ |
| ASTROPOLIS ORGANISATION | 429088610 | — | BREST | — | 25 k€ |
| Association ZAIDE | 524460797 | — | PLOMBIERES-LES-DIJON | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION YOUZ | 423434745 | — | MACON | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION SORRU IN MUSICA | 479252108 | — | VICO | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION RICHARD | 477939409 | — | SAINT-ETIENNE | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION PANDA EVENTS | 484836200 | — | NICE | — | 25 k€ |
| Association INTERNATIONALE CRITIQUES ART | 784180457 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE | 379845183 | — | MERY-SUR-OISE | — | 25 k€ |
| Association Ex novo | 843364563 | — | DIJON | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION COMPAGNIE LES GRANDES MAREES | 830355863 | — | VIRE-NORMANDIE | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION COLLECTIF OH | 517527685 | — | STRASBOURG | — | 25 k€ |
| ASSOCIATION CLICHE | 835408105 | — | LE MANS | — | 25 k€ |
| ASSO ALLOGENE | 477846091 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| ASS PLASTIQUE DANSE FLORE | 503867988 | — | VERSAILLES | — | 25 k€ |
| ASS LES URBAINDIGENES | 491868477 | — | SALINS-LES-BAINS | — | 25 k€ |
| ART&FACT | 792371056 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 25 k€ |
| ART MOVE CONCEPT | 798018990 | — | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | — | 25 k€ |
| ART CULTURE & CO | 835054917 | — | BELLEME | — | 25 k€ |
| APPROCHE, GRAPHISMES EN NOUVELLE-AQUITAINE | 914787296 | — | BORDEAUX | — | 25 k€ |
| ANTIPHONA | 415127257 | — | TOULOUSE | — | 25 k€ |
| ANIKI VOVO | 827466251 | — | LYON | — | 25 k€ |
| AMUSERIE (L') | 422924951 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | 25 k€ |
| Allégorie (Compagnie) | 491863536 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| Adesso E Sempre (Association) | 388953077 | — | MONTPELLIER | — | 25 k€ |
| A SHORT TERM EFFECT | 511793275 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| A QUI LE TOUR | 493153415 | — | ECOUEN | — | 25 k€ |
| A MOTS DECOUVERTS | 417775806 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| A LA ZIM | 800575847 | — | SAINT-NICOLAS-DE-REDON | — | 25 k€ |
| A L ENVERS (Collectif) | 749989687 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 25 k€ |
| A Brule Pourpoint | 341067858 | — | PORT-LOUIS | — | 25 k€ |
| A A O AM ANGEGEBENEM ORT | 522703453 | — | BORDEAUX | — | 25 k€ |
| 36 du Mois (Cie) - 360 (Cirque) | 404213522 | — | SAINT-CERE | — | 25 k€ |
| 22I15 (Association) | 808784656 | — | NANTES | — | 25 k€ |
| 1331 | 903177509 | — | VAL-D'ARGUENON | — | 25 k€ |
| CHARLIE FREE | 390344836 | — | VITROLLES | — | 25 k€ |
| SANS AVEU | 792987984 | — | SAILLANT | — | 24 k€ |
| SAINT-QUENTIN | 210206660 | — | SAINT-QUENTIN | — | 24 k€ |
| LES ECRIVAINES ET ECRIVAINS ASSOCIES DU THEATRE | 439651811 | — | PARIS | — | 24 k€ |
| LA DISTILLERIE | 424785392 | — | AUBAGNE | — | 24 k€ |
| FESTIVAL DE RAMATUELLE | 343313441 | — | RAMATUELLE | — | 24 k€ |
| EYES WIDE OPEN | 911157873 | — | PALAVAS-LES-FLOTS | — | 24 k€ |
| Cie Mesdames A | 539558304 | — | TOULOUSE | — | 24 k€ |
| CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR | 397709528 | — | MONTMARTIN-SUR-MER | — | 24 k€ |
| CC PAYS OISE ET HALATTE | 246000921 | — | PONT-SAINTE-MAXENCE | — | 24 k€ |
| ASSOCIATION A'ZWELASSOCIATION A'ZWEL | 801851122 | — | SCHŒLCHER | — | 24 k€ |
| FEDE ASS MUSIQUES DANSES TRADITIONNELLES | 335106548 | — | NANTES | — | 24 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.