Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE | 330803412 | — | SEGRE-EN-ANJOU BLEU | — | — |
| OFFICE DU TOURISME DE MARIE-GALANTE | 409884525 | — | GRAND-BOURG | — | 10 k€ |
| OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU VAL D ADOUR | 838189421 | — | MAUBOURGUET | — | — |
| OFFICE DE LA CULTURE PROVENCE VERDON | 802147223 | — | BARJOLS | — | 3 k€ |
| OFFICE DE LA CULTURE DU LAMENTIN | 411295314 | — | LE LAMENTIN | — | — |
| OFFICE CULTUREL MUNICIPAL | 322622457 | — | SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE | — | 3 k€ |
| OFFICE CULTUREL DU PAYS CHATELLERAUDAISLieu | 795228212 | Pluridisciplinaire | CHATELLERAULT | SC | 90 k€ |
| OFFICE CULTUREL - VALLEE DE L'HERAULTLieu | 493323257 | Pluridisciplinaire | GIGNAC | SC | 40 k€ |
| OFFIC DIFFUS & INFORMA ARTISTIQ NORMAN | 398403477 | — | ROUEN | — | 25 k€ |
| OFFENSE | 834806424 | — | TOULOUSE | — | 12 k€ |
| OFF THE RAIL | 853618726 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| OEUVRE DE LA JEUNESSE LAIQUE | 782778302 | — | SALON-DE-PROVENCE | — | 23 k€ |
| OEIL IVRE (L') | 808192991 | — | TOULON | — | — |
| Odyssée (L') - Nouveau Théâtre de PérigueuxLieu | 420311789 | Pluridisciplinaire | PERIGUEUX | SC | 200 k€ |
| Odyssée - Théâtre DuranceLieu | 397806530 | Pluridisciplinaire | CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN | SNSC | 518 k€ |
| ODIS7 - ART CONTEMPORAIN. | 498512383 | — | LE MARIN | — | — |
| ODETTA | 833192172 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| ODE APRES L'ORAGE | 507769693 | — | PARIS | — | — |
| OD WORKS | 902297043 | — | MARSEILLE | — | 15 k€ |
| OCUS (Compagnie) | 482720042 | — | RENNES | — | — |
| OCTOPUS NOTES | 814126231 | — | PARIS | — | — |
| OCTOPUS | 533229472 | — | PARIS | — | — |
| OCTOBER TONE | 533950192 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| OCTAVIO | 393044045 | — | SAINT-DENIS | — | — |
| OCTAVE COWBELL | 453244733 | — | METZ | — | 15 k€ |
| OCEA ORGANISAT CONCEPT EVENEMENTS ARTIST | 450666276 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| Occitanie en Scène | 311199418 | — | MONTPELLIER | — | — |
| OCCASION (L') | 820551414 | — | BESANCON | — | — |
| OC'LIVELieu | 523933448 | Musique | RODEZ | SMAC | 146 k€ |
| OC BREAK DANSE YONNAISE CIE S'POART (Association) | 434707501 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | 80 k€ |
| Oc & Co | 414490060 | — | STRASBOURG | — | — |
| OBSIDIENNE ET COMPAGNIE | 419523964 | — | SENS | — | 35 k€ |
| OBSERVATOIRE DE LA LIBERTE DE CREATION (OLC) | 924639594 | — | PARIS | — | 30 k€ |
| OBLIQUE/S | 881370910 | — | CAEN | — | 69 k€ |
| OBLIQUE PRODUCTION | 904840352 | — | GOURNAY-SUR-MARNE | — | — |
| OBLIQUE COMPAGNIE (L') | 480335371 | — | THIONVILLE | — | 50 k€ |
| Objets Volants (Les) | 439209776 | — | REIMS | — | — |
| OBJETS VECUS NARRATIONS INTERACTIVES | 850142704 | — | SALEICH | — | — |
| OBJET CONCRET | 835341173 | — | PONT-EN-ROYANS | — | 5 k€ |
| OBJECTIFS SEYNE SUR MER FESTIVAL DE PHOT | 449512656 | — | RAMATUELLE | — | 5 k€ |
| OBJECTIF V. NICE | 815253067 | — | NICE | — | 7 k€ |
| OBATALA | 493647093 | — | BELLEY | — | — |
| OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine | 338851595 | — | BORDEAUX | — | 76 k€ |
| O'NAVIO THEATRE | 411179369 | — | LIMOGES | — | — |
| O'BROTHER COMPANY | 792112310 | — | REIMS | — | — |
| O CAPTAIN MON CAPITAINE | 888872355 | — | ABBARETZ | — | — |
| NYLON 44 | 843751058 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| NUNAVIK | 843211301 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| NUITS VERTES | 522587013 | — | LE HAVRE | — | 8 k€ |
| NUITS MUSICALES DE MAZAUGUES | 407841253 | — | MAZAUGUES | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.