Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TUTTI (Association) | 395069073 | — | BORDEAUX | — | 24 k€ |
| NOUVEL OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU GRAND EST | 849978259 | — | MALZEVILLE | — | 24 k€ |
| TEXTES EN L'AIR | 452125396 | — | SAINT ANTOINE L'ABBAYE | — | 23 k€ |
| TAREHI TSIKA | 937538155 | — | ACOUA | — | 23 k€ |
| OEUVRE DE LA JEUNESSE LAIQUE | 782778302 | — | SALON-DE-PROVENCE | — | 23 k€ |
| MAJORINE | 882539927 | — | LE LAMENTIN | — | 23 k€ |
| MAISON DE LA | 918318460 | — | BORDEAUX | — | 23 k€ |
| LA MENUISERIE DEUX | 819274945 | — | LE QUESNEL-AUBRY | — | 23 k€ |
| ESTRARRE | 503565731 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 23 k€ |
| ESPACE MARCEL CARNE | 840655286 | — | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | — | 23 k€ |
| DOS MARES | 794481408 | — | MARSEILLE 4EME | — | 23 k€ |
| DISSIDANSE LALALA | 831378443 | — | AJACCIO | — | 23 k€ |
| DIKIE ISTORII COMPAGNY | 818619082 | — | LYON | — | 23 k€ |
| COMPAGNIE MILETOILES | 815010772 | — | PETIT-BOURG | — | 23 k€ |
| COMPAGNIE GIROUETTE | 788887750 | — | LYON | — | 23 k€ |
| BASSES-HUTTES PATRIMOINE VIVANT | 923653380 | — | ORBEY | — | 23 k€ |
| ASSOCIATION TRAIN BLEU | 884388695 | — | AVIGNON | — | 23 k€ |
| ASSOCIATION PLANETE EMERGENCES | 440894434 | — | MARSEILLE | — | 23 k€ |
| ECARTS | 439220393 | — | ARCUEIL | — | 23 k€ |
| COMPAGNIE ZONE FRANCHE | 820547396 | — | FONTENAY LE FLEURY | — | 23 k€ |
| BOUILLON CUBE | 499834968 | — | CAUSSE-DE-LA-SELLE | — | 23 k€ |
| ASSOCIATION HUGO MARCHAND POUR LA DANSE | 919822999 | — | PARIS | — | 23 k€ |
| THE BRIDGE | 789152022 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| TERNAIRE PROD | 932649650 | — | LA FORCE | — | 22 k€ |
| STATION MIR | 411671829 | — | CAEN | — | 22 k€ |
| SHAKERS LIEUX D EFFERVESCENCE | 485076335 | — | MONTLUCON | — | 22 k€ |
| SETU | 827998485 | — | ERGUE-GABERIC | — | 22 k€ |
| OREIL QUI TOURNENT (Les) | 448272484 | — | SAINT-THIBAUD-DE-COUZ | — | 22 k€ |
| LOST IN TRADITIONS | 750866360 | — | CHAMBOULIVE | — | 22 k€ |
| LE COMBAT ORDINAIRE | 795156132 | — | DINAN | — | 22 k€ |
| LE BASTION | 353042237 | — | BESANCON | — | 22 k€ |
| LA LOGE CDC PRODUCTIONS | 353874738 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| L'HIVER NU | 498316348 | — | MENDE | — | 22 k€ |
| HS PROJETS | 521588418 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 22 k€ |
| FESTIVAL IMAGO ART ET HANDICAP | 882012354 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| COMPAGNIE TROUPUSCULE THEATRE | 481905115 | — | PERPIGNAN | — | 22 k€ |
| COMPAGNIE LA GRANDE PANIQUE | 902263482 | — | LYON | — | 22 k€ |
| COMPAGNIE DU COIN | 423759224 | — | METTRAY | — | 22 k€ |
| COMPAGNIE ATTRAPE SOURIRE | 530718311 | — | MONTLUCON | — | 22 k€ |
| ASS LE FAUBOURG | 399348275 | — | STRASBOURG | — | 22 k€ |
| ARTMAYAGE REUNION | 502329667 | — | SAINT-DENIS | — | 22 k€ |
| ASS INTERFACE | 427471198 | — | DIJON | — | 22 k€ |
| PROMOTION DE LA MUSIQUE JEUNESSE | 833470321 | — | MARSEILLE | — | 22 k€ |
| LE MOULIN DU GOT | 447778788 | — | SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | — | 22 k€ |
| LE CRI DES LUMIERES | 798598694 | — | LUNEVILLE | — | 22 k€ |
| GALERIE HASY | 809656242 | — | LE POULIGUEN | — | 22 k€ |
| FOTOLIB | 848068557 | — | LES ABYMES | — | 22 k€ |
| Association Echos Tangibles | 823569850 | — | PARIS | — | 22 k€ |
| TRANSVEGETALE | 932794233 | — | CHATEAUNEUF-LA-FORET | — | 21 k€ |
| ARENE THEATRE | 390543148 | — | COUTURES | — | 21 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.