Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUITS METIS | 439691445 | — | MIRAMAS | — | 9 k€ |
| NUITS CLAIRES (Compagnie Les) | 500335716 | — | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | — | — |
| NUITS ATYPIQUES | 402492235 | — | SAINT-MACAIRE | — | 19 k€ |
| NUIT VERTICALE | 852872852 | — | POITIERS | — | — |
| Nuit Surprise Par Le Jour (La) | 391449964 | — | PARIS | — | — |
| NUIT DU JOUR | 888733714 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | — |
| NUE | 521295527 | — | AOUSTE-SUR-SYE | — | — |
| NPL MADA PAINT | 897410858 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 10 k€ |
| NOYONLieu | 216004655 | Pluridisciplinaire | NOYON | SC | 56 k€ |
| NOYOCO STUDIO | 819135054 | — | PARIS | — | — |
| NOVIA (La) | 520232208 | — | ESPALY-SAINT-MARCEL | — | 56 k€ |
| NOVE | 508108586 | — | SAINT-JULIEN-LES-METZ | — | 10 k€ |
| NOVANIMA | 492012380 | — | CASTELS ET BEZENAC | — | — |
| NOUVELLES FORMES | 915083356 | — | BESANCON | — | 33 k€ |
| NOUVELLES ECRITURES | 899003180 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | — |
| NOUVELLES DU CONTE | 447533167 | — | BOURDEAUX | — | — |
| NOUVELLE(S) SCENE(S) L'ASSOCIATION | 520274531 | — | NIORT | — | — |
| NOUVELLE SOCIETE DES APACHES (NSDA) | 834284242 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | 35 k€ |
| NOUVELLE LIGNE | 482721859 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| NOUVELLE COMPAGNIE D AVIGNON | 399399450 | — | AVIGNON | — | — |
| NOUVEL OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU GRAND EST | 849978259 | — | MALZEVILLE | — | 24 k€ |
| Nouveaux Nez & Cie (Les) | 381008952 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | 70 k€ |
| NOUVEAUX HORIZONS | 882242985 | — | TOULOUSE | — | — |
| NOUVEAUX BALLETS DU NORD PAS DE CALAIS (Les) | 819792813 | — | LILLE | — | 25 k€ |
| NOUVEAU THEATRE POPULAIRE | 539299362 | — | LES BOIS D'ANJOU | — | 10 k€ |
| Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN)Lieu | 323339762 | Théâtre | MONTREUIL | CDN | 1,6 M€ |
| NOUVEAU THEATRE DE L'ATALANTE | 910270305 | — | PARIS | — | 72 k€ |
| NOUVEAU THEATRE DE BOURGOGNELieu | 515920171 | Théâtre | DIJON | CDN | 2 M€ |
| NOUS THEATRE | 524729001 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| NOTRE CAIRN | 527606412 | — | STRASBOURG | — | 15 k€ |
| Notoire (Association) | 351519863 | — | PARIS | — | — |
| NOSFERATU | 411178445 | — | LE PUY-EN-VELAY | — | — |
| NOSE PRODUCTIONS | 504192865 | — | ERMONT | — | — |
| NOSC | 840655682 | — | LYON | — | — |
| NOS LIEUX COMMUNS | 811698281 | — | PARIS | — | 25 k€ |
| NORMANDIE MUSIQUES ACTUELLES - NORMA | 921361523 | — | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | — | 93 k€ |
| NORMANDIE DESIGNLAB | 914718234 | — | VILLERS-SUR-MER | — | — |
| NORMA THEATRE | 918399122 | — | TREGUIER | — | — |
| Nordey (Compagnie) | 349972174 | — | PARIS | — | 142 k€ |
| NORBURY JANE | 390192532 | — | SAISY | — | — |
| NORA OTTENWAELDER | 923059000 | — | SAINT-PAUL | — | — |
| NON-ETOILE | 908720444 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | — |
| Non Nova (Compagnie) | 425020369 | — | NANTES | — | 150 k€ |
| NOMADES KULTUR PRODUCTIONS | 424372431 | — | AUBAGNE | — | 30 k€ |
| NOMADE MUSIQUES ARTS ET CULTURE | 508024569 | — | CAYENNE | — | 18 k€ |
| NOMADE IN FRANCE (Compagnie) | 528886914 | — | SAINT-ETIENNE | — | — |
| NOMAD | 820311553 | — | SAINTE-LUCE | — | — |
| NOLEDJIZ ART | 513593251 | — | POINTE-A-PITRE | — | — |
| NOISY-LE-SECLieu | 219300530 | Arts visuels | NOISY-LE-SEC | CAC | 107 k€ |
| NOISE IMPULSION ASSOCIATION | 847518461 | — | GRANDCHAMP-DES-FONTAINES | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.