Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Intérieur / Boîte | 904199452 | — | VALENCE | — | 21 k€ |
| COMPAGNIE HOCCO | 842602443 | — | TOULOUSE | — | 21 k€ |
| COMMUNE DE CHICONI | 200008753 | — | CHICONI | — | 21 k€ |
| ASSOCIATION CHIENDENT-THEARTRE | 498224310 | — | LES MEES | — | 21 k€ |
| COLLECTIVITE DE CORSELieu | 200076958 | Arts visuels | AJACCIO | FRAC | 21 k€ |
| WILLS Huguette | 879226348 | — | SAINT-CLAUDE | — | 21 k€ |
| HEURES MUSICALES DE L'ABBAYE | 400377180 | — | LESSAY | — | 21 k€ |
| ASTP - Association de Soutien au Théâtre Privé | 784396426 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| UTOPI.E | 898794706 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| WA TID SAOU ALLONS DANSER (Association) | 523643021 | — | BORDEAUX | — | 20 k€ |
| VINCENT RICHARD DE LA TOUR | 527660039 | — | SAINT-MARTIN-DE-RE | — | 20 k€ |
| VALLEE SUD GRAND PARIS | 200057966 | — | ANTONY | — | 20 k€ |
| U.T. | 520650433 | — | STRASBOURG | — | 20 k€ |
| Trois fois M | 941558025 | — | TOULOUSE | — | 20 k€ |
| TOULOUSE LES ORGUES | 432371060 | — | TOULOUSE | — | 20 k€ |
| Théâtre l'Aire Libre | 922625108 | — | SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE | — | 20 k€ |
| THEATRE EN RANCE | 412637159 | — | DINAN | — | 20 k€ |
| TG (Compagnie) | 531795987 | — | MONTREUIL | — | 20 k€ |
| SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES BARONNIES PROVENCALES | 200059368 | — | SAHUNE | — | 20 k€ |
| SUPERSOLID SAS | 912287877 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| SIMONE-CAMP D'ENTRAINEMENT ARTISTIQ | 848858759 | — | CHATEAUVILLAIN | — | 20 k€ |
| SEBULBA | 823926159 | — | EGREVILLE | — | 20 k€ |
| SCENES ET TERRITOIRES EN LORRAINE | 412763096 | — | MAXEVILLE | — | 20 k€ |
| SCENES D'ENFANCE - ASSITEJ FRANCE | 818017873 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| SALON DES REALITES NOUVELLES | 343143947 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| SALLE DE BAINS | 432366177 | — | LYON | — | 20 k€ |
| Saisons baroques du Jura | 907592570 | — | BAUME-LES-MESSIEURS | — | 20 k€ |
| SAINT AVE | 215602061 | — | SAINT-AVE | — | 20 k€ |
| Rosa M | 483322350 | — | CHARTRES | — | 20 k€ |
| REVE GENERAL | 523114734 | — | EPINAL | — | 20 k€ |
| RESEAU D'AIDE AUX MUSIQUES DEDIEES AUX MOMES | 833142037 | — | LYON | — | 20 k€ |
| Réseau Actes if | 412131963 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| Réseau 535 | 843726878 | — | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | — | 20 k€ |
| RACHLINE BORGEAUD PRODUCTION | 850750902 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| Quand il fera nuit | 924714173 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| PYGMALION LES BAINS-DOUCHES | 513837260 | — | ALENCON | — | 20 k€ |
| Propos (Cie) | 384233649 | — | LYON | — | 20 k€ |
| PROBEDONES D'ABAIGT | 800498511 | — | COUSTOUGES | — | 20 k€ |
| POETIQUE DES SIGNES (La) | 429165673 | — | TOURS | — | 20 k€ |
| PICK UP PRODUCTIONLieu | 439202474 | Arts de la rue | NANTES | CNAREP | 20 k€ |
| PIACE LE RADIEUX BEZARD LE CORBUSIER | 508004793 | — | PIACE | — | 20 k€ |
| Philosophes Barbares (Les) | 754006328 | — | MIREPOIX | — | 20 k€ |
| Perles de Verre (Les) | 429425325 | — | MONTPELLIER | — | 20 k€ |
| PAS TROP LOING DE LA SEINE | 813693744 | — | MORET-LOING-ET-ORVANNE | — | 20 k€ |
| PALETTE TERRE | 801251851 | — | TARDETS-SORHOLUS | — | 20 k€ |
| OUEST CORP | 903940716 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| NO-MA | 832459747 | — | STRASBOURG | — | 20 k€ |
| NERIUM STUDIOS | 921809976 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| NERAC | 214701955 | — | NERAC | — | 20 k€ |
| MYOP IN SITU | 817797814 | — | PARIS | — | 20 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.