Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOIR BRILLANT | 908404536 | — | RENNES | — | — |
| NOESIS | 497970236 | — | CAEN | — | — |
| NOEMIE WEBER | 812422467 | — | SAINT-SULPICE-SUR-LEZE | — | 1 k€ |
| NOEMIE BRULEY | 800180499 | — | PINET | — | — |
| Nocturne (Compagnie) | 411103831 | — | TRESSAN | — | — |
| Noctambules (Les)Lieu | 330424656 | Arts de la rue | NANTERRE | CNAREP | 60 k€ |
| NOBODI CONCEPT | 922365671 | — | LE VAUCLIN | — | — |
| NO-MA | 832459747 | — | STRASBOURG | — | 20 k€ |
| NO RUSH | 921480240 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| No More Reality | 919784124 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| NO MAN'S LAND | 532682739 | — | VINCENNES | — | — |
| NO MAD (Poitou-Charentes) | 509468534 | — | ROUILLAC | — | — |
| NO LIMIT ORCHESTRA | 835364985 | — | STRASBOURG | — | — |
| NO DRAMA | 824012074 | — | SAINT-JORY-DE-CHALAIS | — | 35 k€ |
| NO | 844350702 | — | NEVERS | — | 18 k€ |
| NIYA (Compagnie) | 828311209 | — | VALENCIENNES | — | — |
| NIVEAU ZERO ATELIER - N0A | 890386071 | — | PARIS | — | — |
| NITTACHOWA | 485055974 | — | VALMUNSTER | — | 50 k€ |
| NIORT | 217901917 | — | NIORT | — | — |
| NINON BONZOM | 847625555 | — | LA VILLEDIEU | — | 6 k€ |
| NINO D'INTRONA (Compagnie) | 808994115 | — | LYON | — | — |
| NINA VALETTE | 901562520 | — | VIVONNE | — | 4 k€ |
| NINA SANCHEZ | 881137210 | — | SAINT-PIERRE | — | — |
| NINA CAMILLE LEVEQUE | 831704135 | — | ALFORTVILLE | — | 8 k€ |
| NILE WAVES | 915386288 | — | NOISY-LE-SEC | — | — |
| NIL ADMIRARI - Nil Obstrat | 322996703 | — | SAINT-OUEN-L'AUMONE | — | 120 k€ |
| Nième Compagnie (La) | 393767041 | — | VILLEURBANNE | — | — |
| NICOLAS VERSCHAEVE | 833906381 | — | MEISENTHAL | — | 8 k€ |
| NICOLAS ROGGY | 523183481 | — | PARIS | — | 4 k€ |
| NICOLAS NICOLINI | 814277539 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| NICOLAS MAZZI | 883625642 | — | NOMENY | — | — |
| NICOLAS GIRAUD | 484852298 | — | PARIS | — | — |
| NICOLAS FAUBERT | 899364392 | — | PANTIN | — | 8 k€ |
| NICOLAS DESVERRONNIERES | 751878240 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| NICOLAS AGUIRRE | 883194391 | — | MONTPELLIER | — | — |
| NICE | 210600888 | — | NICE | — | 40 k€ |
| NICAISE | 508187028 | — | SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE | — | — |
| NGUYEN MY LINH | 482957479 | — | RENNES | — | — |
| NEXTAPE | 810767988 | — | PONTCHARRA | — | 10 k€ |
| NEWS TANK CULTURE | 752020198 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| NEW NABAB | 483564498 | — | MULHOUSE | — | — |
| NEW LOUKOU NOUVEAU REGARD | 395373293 | — | PAPAICHTON | — | — |
| NEVEUX DE RAMEAU (Les) | 803295278 | — | PARIS | — | 18 k€ |
| NEUVILLE-EN-FERRAIN | 215904269 | — | NEUVILLE-EN-FERRAIN | — | — |
| NEUVIEME RUCHE | 813252103 | — | MONDEVILLE | — | — |
| NEUFPH | 840548408 | — | VILLEURBANNE | — | — |
| NERIUM STUDIOS | 921809976 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| NERAC | 214701955 | — | NERAC | — | 20 k€ |
| NEONOVO | 511612632 | — | LANESTER | — | — |
| NEMO | 805036092 | — | BREST | — | 60 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.