Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIQUES A CIEL OUVERT | 410415517 | — | BARIZEY | — | 20 k€ |
| Mouche (Théâtre La) | 216902049 | — | SAINT-GENIS-LAVAL | — | 20 k€ |
| MONSIEUR LAURENT VALERA | 432033637 | — | TOULENNE | — | 20 k€ |
| MELTING SPOT (Association) | 398867218 | — | LILLE | — | 20 k€ |
| MASCARA (THEATRE DE LA) | 307614792 | — | NOGENT-L'ARTAUD | — | 20 k€ |
| MARKOTAZ | 507390714 | — | ENTRE-DEUX | — | 20 k€ |
| LOIRE EN SCENE | 791682008 | — | SAINT-ETIENNE | — | 20 k€ |
| LES FILLES DE LA PHOTO | 877912865 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| LES CHANTIERS NOUVEAUX | 879410454 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 20 k€ |
| LES AMIS DE SAINT ULRICH | 798147559 | — | SARREBOURG | — | 20 k€ |
| LECLISSE | 919147033 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| LE JARDINET - MAISON VIDE | 504058470 | — | CRUGNY | — | 20 k€ |
| LE CLUB 1 IMMEUBLE 1 OEUVRE | 849945324 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| LE CHANTIER | 413079203 | — | CORRENS | — | 20 k€ |
| LAVERIE (La) | 825333578 | — | SAINT-ETIENNE | — | 20 k€ |
| LATER | 851001529 | — | RENNES | — | 20 k€ |
| LARUE ET COMPAGNIE | 332390103 | — | RIS-ORANGIS | — | 20 k€ |
| LAONLieu | 210203873 | Pluridisciplinaire | LAON | SC | 20 k€ |
| LA MAISON DU BELE - KAY BELE-A | 922265970 | — | SAINTE-MARIE | — | 20 k€ |
| LA CROISEE - RENCONTRES PROFESSIONNELLES EN HAUTS DE FRANCELieu | 924207624 | Pluridisciplinaire | CREIL | SC | 20 k€ |
| LA COMPAGNIE DE LA LANDE | 922427406 | — | LORIENT | — | 20 k€ |
| L.B UNITY | 917547887 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| JUSTE APRES | 790832265 | — | MORLAIX | — | 20 k€ |
| JAZZ EN TETE - FESTIVAL INTERNATIONAL CLERMONT FERRAND | 421187709 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 20 k€ |
| JAZZ A JUNAS | 422045468 | — | JUNAS | — | 20 k€ |
| IN EXTENSO | 442014270 | — | CLERMONT FERRAND | — | 20 k€ |
| IMAROQ | 808195556 | — | MARSEILLE | — | 20 k€ |
| HEY BRAVO | 922534391 | — | ANGOULEME | — | 20 k€ |
| HELENA THULIN | 850964297 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| GWADA'CIRCUS COMPAGNIE | 485075899 | — | VIEUX-HABITANTS | — | 20 k€ |
| GRAND'RUE, FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN NOUVELLE-AQUITAINE | 793501099 | — | BORDEAUX | — | 20 k€ |
| Grand Gardon Blanc (Le) (prod.) - Galactik Ensemble | 498922970 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| Grand Ciel - Grand Est | 751325580 | — | VERDUN | — | 20 k€ |
| GOUTTE | 928592179 | — | MONTREUIL | — | 20 k€ |
| FRUCTOSE | 508798741 | — | DUNKERQUE | — | 20 k€ |
| FILAGE | 892090424 | — | LILLE | — | 20 k€ |
| Fédération des Arts de la Rue IDF | 485389266 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| EXTEMPO RA - HISTOIRES, ARTS, CULTURES ET ECOLOGIES DE LA CARAIBE ET DE SES DIASPORAS | 922110903 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| EX SITU | 844166306 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| EVENTUEL HERISSON BLEU (Compagnie de L') | 519666747 | — | CANNY-SUR-THERAIN | — | 20 k€ |
| EPCC CENTRE CULTUREL RENCONTRE NOIR | 494885072 | — | BRUERE-ALLICHAMPS | — | 20 k€ |
| ENSEMBLE JUPITER | 837504422 | — | NEUILLY-SUR-SEINE | — | 20 k€ |
| ECRIRE UN MOUVEMENT | 392779500 | — | PAU | — | 20 k€ |
| DOUE EN ANJOU | 200065225 | — | DOUE-EN-ANJOU | — | 20 k€ |
| DOCUMENTS D'ARTISTES AUVERGNE-RHONE-ALPES | 511125924 | — | LYON | — | 20 k€ |
| DIALOGUES AVEC LA NATURE | 531538452 | — | LANRIVAIN | — | 20 k€ |
| DIABOLUS IN MUSICA | 392492658 | — | TOURS | — | 20 k€ |
| DERACINEMOA (Compagnie) | 448884726 | — | METZ | — | 20 k€ |
| DANSE PYRAMID | 452062433 | — | ROCHEFORT | — | 20 k€ |
| CTRE RGAL OEUVRES UNIVERSITAIRES | 189740012 | — | SAINT-DENIS | — | 20 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.