Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COULEUR GARANCE | 822796090 | — | LAURIS | — | 20 k€ |
| CONCERT IDEAL (Association Le) | 534665062 | — | BOURGES | — | 20 k€ |
| COMPAGNIE THE RAT PACK | 923882682 | — | VERRIERES | — | 20 k€ |
| COMPAGNIE R O | 491602165 | — | SAINT-ETIENNE | — | 20 k€ |
| COMPAGNIE LE CHANT DU MOINEAU | 523198786 | — | SAINT-CYBRANET | — | 20 k€ |
| COMPAGNIE LA MARGINAIRE | 803687359 | — | SAINT-AUBIN-DE-BRANNE | — | 20 k€ |
| COMMUNE DE VILLEURBANNE | 216902668 | — | VILLEURBANNE | — | 20 k€ |
| COLLECTIF ACTE | 835230566 | — | POITIERS | — | 20 k€ |
| COLLECTIF 87 | 912000551 | — | REZAY | — | 20 k€ |
| CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE | 342346418 | — | MARSEILLE | — | 20 k€ |
| CIE ELIRALE | 439026030 | — | SAINT-PEE-SUR-NIVELLE | — | 20 k€ |
| CHAUDRONS (Les) | 450118294 | — | NAY | — | 20 k€ |
| CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES | 418120218 | — | RENNES | — | 20 k€ |
| Centre André MalrauxLieu | 950382796 | Pluridisciplinaire | HAZEBROUCK | SC | 20 k€ |
| BRUTA CORP | 912864758 | — | GRENOBLE | — | 20 k€ |
| BODY ELECTRIC | 883841736 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| BASALT SONS ET CURIOSITES | 414191544 | — | RENNES | — | 20 k€ |
| AUTRES MESURES | 814925640 | — | CESSON-SEVIGNE | — | 20 k€ |
| AU DELA DU BLEU (Compagnie) - (ADDB) | 752714451 | — | LYON | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION TRAVELLING THEATRE - LE VERSO | 402134662 | — | SAINT-ETIENNE | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION POUR UN DESIGN SOUTENABLE | 907504914 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION MARTINIQUE IMAGES | 812206704 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION LES ENSEMBLES 2.2 | 522870062 | — | STRASBOURG | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION LATINISSIMO | 390869071 | — | MARSEILLE | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION JEUNESSE ARTS ET LOISIRS | 776756041 | — | SAUVETERRE-DE-ROUERGUE | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION DU FESTIVAL DE PARIS | 828470609 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION DEDALE DE CLOWN | 450893573 | — | BREST | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION CRESCENT | 400539094 | — | MACON | — | 20 k€ |
| ASSOCIATION 2 ANGLES | 447865965 | — | SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS | — | 20 k€ |
| Association LES NUITS SECRETES | 511605628 | — | AULNOYE-AYMERIES | — | 20 k€ |
| ASSO WE LOVE GREEN | 510690951 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| ASS ANIMATION BIBLIOTHEQUE LA HALLE | 398146431 | — | PONT-EN-ROYANS | — | 20 k€ |
| AS SOON AS POSSIBLE PRODUCTIONS | 850481383 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| ART ET DESIGN DE NORMANDIE | 514854637 | — | TESSY-BOCAGE | — | 20 k€ |
| AMBOISE | 213700032 | — | AMBOISE | — | 20 k€ |
| ALLONS Z ENFANTS | 343042446 | — | MONTPELLIER | — | 20 k€ |
| AHOUAI NANSI TROPBIEN | 492215108 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| ACTE 6 | 890058340 | — | LE PLESSIS-BELLEVILLE | — | 20 k€ |
| 37ème Parallèle | 753445170 | — | METTRAY | — | 20 k€ |
| *DUUU RADIO | 820246171 | — | PARIS | — | 20 k€ |
| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DANSE ET THEATRE DE GUYANE | 289730053 | — | CAYENNE | — | 20 k€ |
| LA FRANCAISE DE THEATRE | 390574424 | — | PARIS | — | 19 k€ |
| ORLEANS | 214502346 | — | ORLEANS | — | 19 k€ |
| VICHY CULTURE | 844671032 | — | VICHY | — | 19 k€ |
| URBI ORBI | 514699958 | — | SEDAN | — | 19 k€ |
| RUN BY A GROUP | 820747020 | — | HOUDEMONT | — | 19 k€ |
| ROUGE EDITIONS | 808278683 | — | PARIS | — | 19 k€ |
| NUITS ATYPIQUES | 402492235 | — | SAINT-MACAIRE | — | 19 k€ |
| MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRS | 379896541 | — | MONTREUIL | — | 19 k€ |
| LIEVIN | 216205104 | — | LIEVIN | — | 19 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.