Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPCC LA CONDITION PUBLIQUE | 507971554 | — | ROUBAIX | — | 18 k€ |
| SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARIS | 380702357 | — | PARIS | — | 17 k€ |
| LUMIERE D ENCRE | 451704670 | — | CERET | — | 17 k€ |
| CU CAEN LA MER | 200065597 | — | CAEN | — | 17 k€ |
| WILD ARE THE DONKEYS COMPAGNIE SERGE NICOLAI & OLIVIA CORSINI | 833373764 | — | PARIS | — | 17 k€ |
| SPACEJUNK | 800782914 | — | GRENOBLE | — | 17 k€ |
| ON T'A VU SUR LA POINTE | 797550027 | — | ALLAIRE | — | 17 k€ |
| OLA | 798012290 | — | BORDEAUX | — | 17 k€ |
| NATIVEL Claire | 851109215 | — | SAINT-PAUL | — | 17 k€ |
| Mauvaise Graine (Compagnie De La) | 413133182 | — | SAINT-ETIENNE | — | 17 k€ |
| LE RESEAU DES MUSIQUES ACTUELLES DE PARIS | 501267033 | — | PARIS | — | 17 k€ |
| LE PRINTEMPS DU MACHINISTE | 535178024 | — | COUETRON-AU-PERCHE | — | 17 k€ |
| LA NOIRAUDE ET COMPAGNIE | 488001454 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 17 k€ |
| La Clinquaille | 531205516 | — | VIENNE | — | 17 k€ |
| L'INSTAND'ART | 812430437 | — | PLAINOISEAU | — | 17 k€ |
| INTERNATIONALE DE MUSIQUE DE CHAMBRE | 407911924 | — | SALON-DE-PROVENCE | — | 17 k€ |
| Ino Kollektiv - Compagnie L | 838791473 | — | BRUNOY | — | 17 k€ |
| HOUILLES | 217803113 | — | HOUILLES | — | 17 k€ |
| GERM36 | 502616014 | — | LYON | — | 17 k€ |
| Filles du Jolive (Les) | 847758315 | — | TOURS | — | 17 k€ |
| DE BEAUX LENDEMAINS | 891673204 | — | SAINT-BRIEUC | — | 17 k€ |
| COMPAGNIE MYXOMYCETES | 884758111 | — | MONTREUIL | — | 17 k€ |
| CIE LES MOTEURS MULTIPLES | 491527305 | — | ANNECY | — | 17 k€ |
| CIE JORDILS | 838017853 | — | ARCUEIL | — | 17 k€ |
| CC CEVENNES GANGEOISES SUMENOISES | 243400736 | — | GANGES | — | 17 k€ |
| Autre Direction | 928437557 | — | LE QUILLIO | — | 17 k€ |
| ASSOCIATION TUBERCULTURE | 448414029 | — | CHANTEIX | — | 17 k€ |
| ASSOCIATION COMPAGNIE GABBIANO | 790534606 | — | PARIS | — | 17 k€ |
| MADAME PERRINE ROUSSELET | 479123259 | — | ECALLES-ALIX | — | 17 k€ |
| AUTRES DIRECTIONS | 794443085 | — | LARBONT | — | 17 k€ |
| LE GROUPE THEATRAL | 414434159 | — | PARIS | — | 16 k€ |
| CHIRONGUI | 200008779 | — | CHIRONGUI | — | 16 k€ |
| ZANMI | 938571254 | — | SCHŒLCHER | — | 16 k€ |
| YONNDETWA KONT | 922906268 | — | SAINTE-MARIE | — | 16 k€ |
| VENUS VINAIGRE UNION | 798931986 | — | THIERS | — | 16 k€ |
| LES BANCS PUBLICS | 420069288 | — | MARSEILLE | — | 16 k€ |
| LES ARPENTEURS DE L'INVISIBLE | 537633158 | — | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | — | 16 k€ |
| Jardin des délices (Compagnie Le) | 480422260 | — | MONTREUIL | — | 16 k€ |
| FESTIVAL POUR L ENFANT | 382211258 | — | MOIRANS-EN-MONTAGNE | — | 16 k€ |
| COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE | 483504205 | — | VINCENNES | — | 16 k€ |
| COMPAGNIE HECHO EN CASA | 503251530 | — | ANGLET | — | 16 k€ |
| COMPAGNIE H.A.D. | 918450263 | — | SAINT-PAUL | — | 16 k€ |
| CIE ELVIS ALATAC | 788505931 | — | POITIERS | — | 16 k€ |
| CHAT DU DESERT (Le) | 491921904 | — | GRENOBLE | — | 16 k€ |
| CENTRE CULTUREL LE CHAPLIN | 332249051 | — | MANTES-LA-JOLIE | — | 16 k€ |
| BAZAR (Théâtre) | 803654748 | — | LES AVIRONS | — | 16 k€ |
| AXUT! | 840321673 | — | HENDAYE | — | 16 k€ |
| AWIMUSIC EDITIONS | 509482519 | — | DUCOS | — | 16 k€ |
| ASSOCIATION QUATUOR ADASTRA | 902646785 | — | STRASBOURG | — | 16 k€ |
| ASSOCIATION MUSIQUE A MAYOTTE | 524631348 | — | MAMOUDZOU | — | 16 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.