Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moukden Theatre | 489359083 | — | AULNAY-SOUS-BOIS | — | 25 k€ |
| MOUKA | 518241112 | — | URT | — | — |
| MOUISSALINE PROD | 529034506 | — | LA LONDE-LES-MAURES | — | — |
| MOUGINSLieu | 210600854 | Pluridisciplinaire | MOUGINS | SC | 62 k€ |
| Mouche (Théâtre La) | 216902049 | — | SAINT-GENIS-LAVAL | — | 20 k€ |
| MOTUS | 409028339 | — | PARIS | — | 55 k€ |
| MOTRICE | 803697382 | — | NANCY | — | 25 k€ |
| MOTOCULTOR FEST PROD | 522603893 | — | SAINT-AVE | — | — |
| MOTOCO&CO | 837574086 | — | MULHOUSE | — | — |
| MOSTAFA SAIFI RAHMOUNI MOSTAFA | 833771652 | — | BORDEAUX | — | — |
| MOSQUITO COAST FACTORY | 832515746 | — | CAMPBON | — | — |
| MOSAIQUES | 330339078 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 30 k€ |
| MORULA | 539813592 | — | CHAMBLAY | — | 10 k€ |
| MORTEAU | 212504112 | — | MORTEAU | — | 10 k€ |
| MORPHOSIS ARTS | 814750378 | — | PULNOY | — | — |
| MORONI MARIE ELSA | 415062819 | — | FLAUX | — | 4 k€ |
| MORGANE CLERC | 829570480 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| MORGANE BOISSON GALICHET | 885046268 | — | POITIERS | — | — |
| Morgane - #CIE (Berthillot - Peyrade) | 821521622 | — | LYON | — | 48 k€ |
| MORE MORE PRODUCTIONS | 884607524 | — | MONTPELLIER | — | — |
| MORDRE TA JOUE | 910883214 | — | SAINT-GOBAIN | — | — |
| MORBUS THEATRE | 440367696 | — | CORMELLES-LE-ROYAL | — | — |
| MORBIHANNAISE DE DIFFUSION ARTISTIQUE | 450476056 | — | VANNES | — | 5 k€ |
| MOOV'ART COMPAGNIE | 398115998 | — | TROIS-RIVIERES | — | — |
| MOONSOON COLLECTIF | 828588483 | — | BAYEUX | — | — |
| MOONFLOWERS | 800365819 | — | LIGNE | — | — |
| MONTS ET MERVEILLES | 510660137 | — | BORDEAUX | — | — |
| MONTPELLIER DANSE FESTIVAL INTERNATIONAL | 322375882 | — | MONTPELLIER | — | 365 k€ |
| MONTPELLIER CONTEMPORAIN - MOCOLieu | 200089704 | Arts visuels | MONTPELLIER | CAC | 40 k€ |
| MONTOLIEU VILLAGE DU LIVRE ET DES ARTS | 387736598 | — | MONTOLIEU | — | — |
| MONTOISE ANIMATION CULTURELLieu | 403483761 | Musique | MONT-DE-MARSAN | SMAC | 111 k€ |
| MONTFORT-SUR-MEU | 213501885 | — | MONTFORT-SUR-MEU | — | — |
| MONTEVIDEO | 433566031 | — | MARSEILLE | — | — |
| MONTAUBAN | 218201218 | — | MONTAUBAN | — | 500 k€ |
| MONTATAIRE | 216004101 | — | MONTATAIRE | — | — |
| MONTAGNE MAGIQUE | 902588631 | — | PLATEAU D'HAUTEVILLE | — | — |
| MONT-SAINT-AIGNAN | 217604511 | — | MONT-SAINT-AIGNAN | — | — |
| MONT DE MARSAN AGGLOMERATIONLieu | 244000808 | Pluridisciplinaire | MONT-DE-MARSAN | SC | — |
| Monstre(s) - Etienne Saglio | 508999760 | — | RENNES | — | 60 k€ |
| MONSIEUR ZHUO QI | 799276548 | — | AUVERS-SUR-OISE | — | — |
| MONSIEUR ZACHARY MITLAS | 803632678 | — | CLERMONT-FERRAND | — | — |
| MONSIEUR YVES PECQUEUR | 353973266 | — | ANGERS | — | — |
| MONSIEUR YVES MAURICE MANUEL MONNIE | 538124579 | — | SAINT-ROMANS | — | — |
| MONSIEUR YVES CHAUDOUET | 334951332 | — | BAZAS | — | — |
| MONSIEUR YVES BERCION | 789937547 | — | PETIT-BOURG | — | — |
| MONSIEUR YVAN PETIT | 909116113 | — | SAVONNIERES | — | — |
| MONSIEUR YVAN ETIENNE | 453848087 | — | MULHOUSE | — | — |
| MONSIEUR YOUNES BEN SLIMANE | 910511617 | — | TOURCOING | — | — |
| MONSIEUR YOHEI YAMAKADO | 882485139 | — | ROUBAIX | — | — |
| MONSIEUR YOANN BERTRANDY | 529199812 | — | NANTES | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.