Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATION L ARMADA | 441004777 | — | RENNES | — | 16 k€ |
| THEATRE LA BRUYERE | 784396087 | — | PARIS | — | 16 k€ |
| ASS PROMO SAUVEGARDE PIERRE ST RESTITUT | 443255914 | — | SAINT-RESTITUT | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION REGIONALE POUR LA CULTURE LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DES ARTS | 753295666 | — | LES ABYMES | — | 15 k€ |
| ZONE 51 | 421323163 | — | SELESTAT | — | 15 k€ |
| ZESTE | 928982347 | — | HAGONDANGE | — | 15 k€ |
| YVONNE III | 849426580 | — | JOIGNY | — | 15 k€ |
| XANADOU | 522678531 | — | CHOMERAC | — | 15 k€ |
| WILD ROSE | 340045392 | — | SAINT-BRIEUC | — | 15 k€ |
| WEST ROCK | 527952097 | — | COGNAC | — | 15 k€ |
| VU D'UN OEUF | 379877327 | — | BRABANT-SUR-MEUSE | — | 15 k€ |
| VENIR FAIRE | 908813983 | — | BETHUNE | — | 15 k€ |
| Valette Damien | 423103431 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| VAL D ARGENT CLASSIQUE | 924348147 | — | CHATENOIS | — | 15 k€ |
| ULTRA | 751868183 | — | LE RELECQ-KERHUON | — | 15 k€ |
| TRAVERSE | 492523485 | — | BAGNERES-DE-BIGORRE | — | 15 k€ |
| THEATRE DU RICTUS | 409890100 | — | NANTES | — | 15 k€ |
| TERRITOIRE ART ET CREATIONTERRITOIRE ART ET CREATION | 540010386 | — | BOIS-COLOMBES | — | 15 k€ |
| SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL | 256700691 | — | LA PETITE-PIERRE | — | 15 k€ |
| SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 79 | 257902130 | — | SAINT-LOUP-LAMAIRE | — | 15 k€ |
| SUPERFAMILLES | 881633093 | — | MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE | — | 15 k€ |
| STUPEFY | 890923865 | — | MONTREUIL | — | 15 k€ |
| SOUFFLE COLLECTIF | 823372727 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| SOISSONS | 210206959 | — | SOISSONS | — | 15 k€ |
| SHAM | 488211020 | — | LE BOURGET | — | 15 k€ |
| SELON L'HEURE | 751733288 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| SCENES NOMADES | 327259313 | — | BRIOUX-SUR-BOUTONNE | — | 15 k€ |
| RUE DE ARTS | 480148600 | — | MOULINS | — | 15 k€ |
| ROTATION | 450799226 | — | TOULOUSE | — | 15 k€ |
| ROSA BONHEUR | 887788487 | — | THOMERY | — | 15 k€ |
| RESEAU NATIONAL DU CONTE ET DES ARTS DE LA PAROLE | 512202433 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| RESEAU INDEPENDANT DES TRAVAILLEUR-EUSES ET ACTEUR-ICES DES ARTS VISUELS - GUADELOUPE | 937802288 | — | POINTE-A-PITRE | — | 15 k€ |
| RESEAU DES RESSOURCERIES ARTISTIQUES ET CULTURELLES | 892164724 | — | MONTAIGU-VENDEE | — | 15 k€ |
| RENAISSANCE | 848226460 | — | FONTENAY-SOUS-BOIS | — | 15 k€ |
| RADIO LIVE PRODUCTION | 832319305 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| Radeau (Le) - Groupe D'Action Theatrale Du Maine | 318394327 | — | LE MANS | — | 15 k€ |
| QUINTETTE LE BATEAU IVRE | 899151633 | — | STRASBOURG | — | 15 k€ |
| PRODUCTIONS LA POURSUITE DU BLEU | 803417690 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| POLYCOPIES & CO | 917532699 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| POITOU HABITAT JEUNES | 781566690 | — | POITIERS | — | 15 k€ |
| POITIERS JEUNES | 398820803 | — | POITIERS | — | 15 k€ |
| PASSAGE D'ANIMAUX SAUVAGES | 924428691 | — | LILLE | — | 15 k€ |
| PARIS INTERNATIONALE | 813546900 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| PARAMOUR COMPAGNIE | 900036195 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| PAMELA ARTIST-RUN SPACE | 890321631 | — | NIMES | — | 15 k€ |
| ORANGE FLUO (L') | 803588839 | — | GORSES | — | 15 k€ |
| OD WORKS | 902297043 | — | MARSEILLE | — | 15 k€ |
| OCTAVE COWBELL | 453244733 | — | METZ | — | 15 k€ |
| NOUS THEATRE | 524729001 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| NOTRE CAIRN | 527606412 | — | STRASBOURG | — | 15 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.