Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLLECTIF ESSONNE DANSE | 493056733 | — | EVRY-COURCOURONNES | — | 15 k€ |
| COLLECTIF DES ARTS DU MIME ET DU GESTE | 812462695 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| Cirque La Compagnie | 803636273 | — | AOUSTE-SUR-SYE | — | 15 k€ |
| Cirq’Aura | 924182074 | — | LYON | — | 15 k€ |
| Centre Imaginaire (Le) | 790744247 | — | CHABEUIL | — | 15 k€ |
| CENTRE DE RECHERCHE EN ART ACTUEL | 844610907 | — | MORNE ROUGE | — | 15 k€ |
| CC SUD-HERAULT | 200042653 | — | PUISSERGUIER | — | 15 k€ |
| CAR'AVAN | 813423316 | — | SCHŒLCHER | — | 15 k€ |
| CAMIN AKTION | 517706545 | — | MONTPELLIER | — | 15 k€ |
| BOBIGNY MUSIQUES 93 | 442225397 | — | BOBIGNY | — | 15 k€ |
| Bivouac (Cie) | 492586722 | — | BORDEAUX | — | 15 k€ |
| BIG BRAVO SPECTACLES | 922699483 | — | LANDERNEAU | — | 15 k€ |
| Bêtes de foire (Les) | 531848331 | — | GANGES | — | 15 k€ |
| BEINA | 751110891 | — | ARCUEIL | — | 15 k€ |
| BEAU GESTE | 323199331 | — | VAL DE REUIL | — | 15 k€ |
| AYAGHMA | 799175484 | — | MARTIGUES | — | 15 k€ |
| AUSTRAL ORGANISATION | 804009165 | — | MAMOUDZOU | — | 15 k€ |
| Ateuchus (L') | 448445916 | — | STRASBOURG | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ARTISTES CONTEURS | 817524226 | — | ARCUEIL | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION LE CHAMP DES NOTES | 508518636 | — | RIOM | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION FRASQUES | 484751847 | — | NANTES | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION DU FESTIVAL | 837643980 | — | PETIT-BOURG | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME DES BONNES-OEUVRES ET DES SEPT DORMANTS D'EPHESE | 813204286 | — | AUTUN | — | 15 k€ |
| Association CYCLIQ | 493050264 | — | MENS | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION CULTURELLE DU PASSAGE DU MEJAN | 392040937 | — | ARLES | — | 15 k€ |
| ASSOCIATION ALBARIVA | 487929630 | — | AUBERIVE | — | 15 k€ |
| ASSO THEATRE ET CHANSONS | 323048249 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 15 k€ |
| ASS SAUVEGARDE ET PROMOTION ORGUES M&L | 391860806 | — | ANGERS | — | 15 k€ |
| ASS POUR DEVELOPPEMENT INT ART FR | 481112803 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| ARTHUR ROBERT-TAUZIA | 883061913 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| ARMINE OHANYAN EPOUSE LEPORTOIS | 919555094 | — | IVRY-SUR-SEINE | — | 15 k€ |
| ANANIA-DANSES | 791120827 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 15 k€ |
| AMICALE LAIQUE DE SAINT HELEN | 777466467 | — | SAINT-HELEN | — | 15 k€ |
| ALS (Association) | 805251725 | — | SAINT-ETIENNE | — | 15 k€ |
| ALI ABDALLAH GERA AHMED | 910976000 | — | BOUENI | — | 15 k€ |
| ALENTOURS REVEURS (Les) | 450586649 | — | CORBIGNY | — | 15 k€ |
| ACCENT GROUPE DE THEATRE EURO | 479462566 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| 3 X Rien (Cie) | 492108949 | — | LA TESSOUALLE | — | 15 k€ |
| 1ER STRATAGEME | 521921213 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| 1.5 | 791984735 | — | NANTES | — | 15 k€ |
| SPLENDID SAINT MARTIN | 323087312 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| LES ENFANTS DE MABAWA | 535117089 | — | KANI-KELI | — | 15 k€ |
| RESEAU D'ARTISTES | 914713797 | — | NANTES | — | 15 k€ |
| CU D'ALENCON | 246100663 | — | ALENCON | — | 15 k€ |
| GROSSO MODO | 481028892 | — | SAINT-ARCONS-D ALLIER | — | 15 k€ |
| THEATRES ECRITURES | 477730568 | — | PARIS | — | 14 k€ |
| CA DE LA PROVENCE VERTE | 200068104 | — | BRIGNOLES | — | 14 k€ |
| WALPURGIS | 824068902 | — | POITIERS | — | 14 k€ |
| TURBINE PRODUCTION | 882034549 | — | CHATEAUDOUBLE | — | 14 k€ |
| TRES-D'UNION | 834475956 | — | SAINT-PAUL | — | 14 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.