Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| THEATRE DE LA VALLEE | 388187437 | — | ECOUEN | — | 14 k€ |
| TEN | 519665392 | — | AMBOISE | — | 14 k€ |
| TANIT THEATRE | 337840920 | — | LISIEUX | — | 14 k€ |
| TAMARA FILMS | 751932351 | — | PARIS | — | 14 k€ |
| SITIO | 898353057 | — | MONTREUIL | — | 14 k€ |
| SHULING LIU | 888920279 | — | LIGUGE | — | 14 k€ |
| SCOM (STERNO CIRCO OCCIPITO MASTOIDIENNE) | 821051323 | — | TOULOUSE | — | 14 k€ |
| PRINCIPE D'INCERTITUDE (Le) | 752162164 | — | PARIS | — | 14 k€ |
| PARADISE PARADISE | 798191557 | — | NANTES | — | 14 k€ |
| LES COMPAGNONS DE PIERRE MENARD | 448572040 | — | BORDEAUX | — | 14 k€ |
| Les Chevaliers d'Industrie | 880429329 | — | LIMOGES | — | 14 k€ |
| LERKA | 393884259 | — | SAINT-DENIS | — | 14 k€ |
| LE THEATRE DE PAPIER | 899091953 | — | LAILLE | — | 14 k€ |
| LA SARBACANE THEATRE | 450880976 | — | PONTARLIER | — | 14 k€ |
| LA ROUTOURNE | 924517600 | — | TOURS | — | 14 k€ |
| La Compagnie du Brin d'Herbe | 450853403 | — | MASSY | — | 14 k€ |
| LA COMPAGNIE ADN | 821690583 | — | THENAC | — | 14 k€ |
| LA COMPAGNIE 52HERTZ | 882229032 | — | RENNES | — | 14 k€ |
| L'ASTRAGALE | 922992193 | — | PLOUEZEC | — | 14 k€ |
| INCANDESCENCE | 504920505 | — | PARIS | — | 14 k€ |
| IETO | 800864969 | — | BUZAN | — | 14 k€ |
| HYBRIDITES FRANCE CHINE | 818118424 | — | ISSY-LES-MOULINEAUX | — | 14 k€ |
| GUEULE | 889735866 | — | ERCE-EN-LAMEE | — | 14 k€ |
| ENSEMBLE CELADON (Association) | 752425140 | — | LYON | — | 14 k€ |
| DISORDERS | 801694407 | — | LIMOGES | — | 14 k€ |
| DEPARTEMENT DE LA MAYENNE | 225300011 | — | LAVAL | — | 14 k€ |
| COMPAGNIE TROISBATAILLES | 909354029 | — | CREST | — | 14 k€ |
| COMPAGNIE TOPENG | 894820695 | — | MARSEILLE | — | 14 k€ |
| COMPAGNIE TANGIBLE | 479923278 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 14 k€ |
| COMPAGNIE LE SYSTEME POUR DEVENIR INVISIBLE | 801185307 | — | PARIS | — | 14 k€ |
| COLLECTIF BIM | 801780263 | — | VILLEURBANNE | — | 14 k€ |
| CENTRE CULTUREL COMMUNAL CACHAN | 775736416 | — | CACHAN | — | 14 k€ |
| CC BOCAGE MAYENNAIS | 245300389 | — | GORRON | — | 14 k€ |
| CATSANDSNAILS | 837986157 | — | LOISON-SUR-CREQUOISE | — | 14 k€ |
| ATMUSICA | 332565605 | — | TOURS | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION UN OEUF | 889446449 | — | CASE-PILOTE | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION RELEVANT | 912184454 | — | LYON | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION CASTEL ARTES | 898620992 | — | MIREPOIX | — | 14 k€ |
| ASS MUSIQUE EN LIMOUSIN | 413595877 | — | LATRONCHE | — | 14 k€ |
| Anna et Grégoire | 830424982 | — | MONTREUIL | — | 14 k€ |
| ANAYA | 523489680 | — | REZE | — | 14 k€ |
| ACCÉLÉRATEUR DE PARTICULES | 498777580 | — | STRASBOURG | — | 14 k€ |
| CENTRE CULTUREL JACQUES TATI | 303543417 | — | AMIENS | — | 14 k€ |
| LES SURVENU.ES | 830446274 | — | GRISELLES | — | 14 k€ |
| LAFARGE | 885124362 | — | SAINT-ETIENNE | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION R1 | 448746180 | — | BANGOR | — | 14 k€ |
| ASSOCIATION CAMOUFLEUR | 537534695 | — | LILLE | — | 13 k€ |
| Atelier Val d'Aubois (L') | 528368251 | — | GERMIGNY-L'EXEMPT | — | 13 k€ |
| LA CARROSSERIE MESNIER ATELIER THEATRE | 389911249 | — | SAINT-AMAND-MONTROND | — | 13 k€ |
| VILLA VALMONT | 849378252 | — | LORMONT | — | 13 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.