Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE DUMBEA | 200012565 | — | DUMBEA | — | 13 k€ |
| ASSOCIATION LES MOYENS DU BORD | 423802099 | — | MORLAIX | — | 13 k€ |
| ASSOCIATION FAT-CAP | 419004684 | — | SAINT-DENIS | — | 13 k€ |
| A LA LUEUR DES CONTES | 450744321 | — | ETUPES | — | 13 k€ |
| ASSOCIATION ARTKWI | 924695273 | — | SAINTE-ANNE | — | 12 k€ |
| ZORBA PRODUCTION | 532259603 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| YAENA (Compagnie) | 799032008 | — | AMIENS | — | 12 k€ |
| VILLEPARISIS | 217705144 | — | VILLEPARISIS | — | 12 k€ |
| VILLA MAIS D'ICI | 452663552 | — | AUBERVILLIERS | — | 12 k€ |
| Union des photographes createurs à Paris 3ème | 300817590 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| TREIGNAC PROJET ASSOCIATION | 514789460 | — | TREIGNAC | — | 12 k€ |
| Théâtre O | 900513441 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| THEATRE DE L ESQUIF | 435235627 | — | NIORT | — | 12 k€ |
| TAC TAC | 814529608 | — | URAU | — | 12 k€ |
| Subliminati Corporation | 538041799 | — | TOULOUSE | — | 12 k€ |
| STRUCTURES SONORES BASCHET | 342484797 | — | SAINT-MICHEL-SUR-ORGE | — | 12 k€ |
| SHINE! PROD | 752504365 | — | AMIENS | — | 12 k€ |
| SECOND CAST | 897489779 | — | LYON | — | 12 k€ |
| Rencontres Musicales de Haute Provence | 414550913 | — | FORCALQUIER | — | 12 k€ |
| QUARANTE-SEPT DEUX | 844882084 | — | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | — | 12 k€ |
| PRODUCTION 114 | 399566058 | — | ROYAN | — | 12 k€ |
| Placement libre | 753779768 | — | STRASBOURG | — | 12 k€ |
| PELEIDE | 914108204 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| PANTIN | 219300555 | — | PANTIN | — | 12 k€ |
| PAIN DES FOUS (Le) | 518087333 | — | SAINT-LEU | — | 12 k€ |
| OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE SANCY | 444897300 | — | MONT-DORE | — | 12 k€ |
| OFFENSE | 834806424 | — | TOULOUSE | — | 12 k€ |
| MY.MONKEY | 453133514 | — | NANCY | — | 12 k€ |
| MI-SCENE | 444728174 | — | POLIGNY | — | 12 k€ |
| MEANDRES | 801833450 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 12 k€ |
| MATIERE MOBILE | 893664250 | — | LYON | — | 12 k€ |
| Maison MAB | 852465194 | — | NANTES | — | 12 k€ |
| LES SCENES DU NORD ALSACE | 438605149 | — | HAGUENAU | — | 12 k€ |
| LES MOISSONS ROCK | 422998872 | — | JUVIGNY | — | 12 k€ |
| LES DUPONT D | 518594502 | — | NANTES | — | 12 k€ |
| LES CAPRICES DE MARIANNE | 809584576 | — | BORDEAUX | — | 12 k€ |
| LES BRAYAUDS | 328099270 | — | SAINT-BONNET-PRES-RIOM | — | 12 k€ |
| LES AMIS DU MANOIR DE MOUTHIER-HAUTE-PIERRE | 849750369 | — | MOUTHIER-HAUTE-PIERRE | — | 12 k€ |
| Legrand Simon | 802386631 | — | AMIENS | — | 12 k€ |
| LE TEMPS DES RUES | 417781234 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| LE LABORATOIRE VICTOR VERITE | 440057719 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| LE FIL ROUGE | 838124741 | — | MARSEILLE | — | 12 k€ |
| LABOPERA OISE | 897579017 | — | CLERMONT | — | 12 k€ |
| LA VOLIERE | 804226207 | — | LYON | — | 12 k€ |
| LA HUTTE | 880056098 | — | ROMAINVILLE | — | 12 k€ |
| LA HUIT PRODUCTION | 384964326 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| LA FEMME ET L'HOMME DEBOUT | 489148395 | — | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | 12 k€ |
| L ATELIER DE L ORAGE | 383735206 | — | VILLABE | — | 12 k€ |
| Jupon (Compagnie) | 851742668 | — | CERET | — | 12 k€ |
| HAUTBLIQUE | 793800178 | — | LILLE | — | 12 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.