Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE KAROL KAROL | 828824920 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| FRAG (Fédération radicale des artistes du garage) | 790003800 | — | NANTES | — | 12 k€ |
| FOLIES FRANCOISES (Les) | 430222315 | — | ORLEANS | — | 12 k€ |
| FAHIZAGNA ATSIKA | 944100080 | — | CHICONI | — | 12 k€ |
| EUPHONIE | 408060531 | — | TIGNY-NOYELLE | — | 12 k€ |
| ES3-THEATRE | 812710473 | — | VIELLE-SAINT-GIRONS | — | 12 k€ |
| ENSEMBLE MERYEM KOUFI | 752948778 | — | ARLES | — | 12 k€ |
| Du GOUDRON ET DES PLUMES (Asso.) | 432680874 | — | CAEN | — | 12 k€ |
| DIRTZTHEATRE | 840018915 | — | VESSEAUX | — | 12 k€ |
| DELETERE | 791852924 | — | MARSEILLE | — | 12 k€ |
| DDDMM | 914780549 | — | VINCENNES | — | 12 k€ |
| CONSONANCE | 524990744 | — | TOURS | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE ON OFF | 529423816 | — | LYON | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS | 803373034 | — | COLMAR | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | 384578381 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE DE L HYPERBOLE A TROIS POILS | 439806068 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | 12 k€ |
| COMPAGNIE 411 PIERRES | 804479988 | — | SAINT-DENIS | — | 12 k€ |
| COIN COIN PRODUCTIONS | 481200731 | — | LYON | — | 12 k€ |
| CITY THEATER & DANCE GROUP | 749877064 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| Cirque La Friche | 923876114 | — | BORDEAUX | — | 12 k€ |
| CHIENS ANDALOUS (Les) | 811839265 | — | ANGOULEME | — | 12 k€ |
| CA PAU BEARN PYRENEES | 200067254 | — | PAU | — | 12 k€ |
| CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE | 200065928 | — | LANNION | — | 12 k€ |
| BARAQUE LIBERTE (La) | 803388404 | — | FERON | — | 12 k€ |
| ATTACAFA | 339821134 | — | LILLE | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION TAMAM | 477781892 | — | LES AVIRONS | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION POUR LA PROMOTION, L'OUVERTURE, LA NOUVEAUTE ET L'IMAGINAIRE ARTISTIQUES | 445178759 | — | LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION MEREDITH | 750784696 | — | ENGHIEN-LES-BAINS | — | 12 k€ |
| Association LVMSC [lovemusic] | 831965736 | — | STRASBOURG | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION LA MIRE | 444020556 | — | ORLEANS | — | 12 k€ |
| Association Karnabal | 510406788 | — | PONT-DE-BARRET | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION DU TALWEG | 519851141 | — | LA RICHE | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION DOUBLE FACE | 830379475 | — | OBERMORSCHWILLER | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION DE GESTION DE L'ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX | 379304397 | — | LE KREMLIN-BICETRE | — | 12 k€ |
| ASSOC L ENFANCE DE L ART | 387750300 | — | ALLENC | — | 12 k€ |
| ASS L'ART D'EN FAIRE | 504592114 | — | JOYEUSE | — | 12 k€ |
| 6Mettre | 847752458 | — | FRESNES | — | 12 k€ |
| 4120.CORPS | 510346240 | — | PARIS | — | 12 k€ |
| 1001 | 899563688 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 12 k€ |
| ARTS AU PLURIAILES | 824944599 | — | BAIE-MAHAULT | — | 12 k€ |
| BOOKS ON THE MOVE | 799297502 | — | BORDEAUX | — | 12 k€ |
| 3.O (Compagnie ) | 791388598 | — | SAINT-DENIS | — | 12 k€ |
| LES ATELIERS INTERMEDIAIRES | 502594856 | — | CAEN | — | 12 k€ |
| COMMUNE DU BOURGET | 219300134 | — | LE BOURGET | — | 12 k€ |
| CLERMONT FERRAND CLT FD | 216301135 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION MOULIN BLANCHARD (AMB) | 877915447 | — | PERCHE-EN-NOCE | — | 12 k€ |
| ASSOCIATION BAZARNAOM | 428258792 | — | CAEN | — | 12 k€ |
| ASS. NEGPOS ATELIER PHOTOGRAPHIQUE | 424170124 | — | NIMES | — | 12 k€ |
| Abattoir (L') / Chalon dans la rue - CNAREP | 217100767 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 12 k€ |
| ASS G.R.A.I.N.E. | 423390137 | — | CAYENNE | — | 11 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.