Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES DOMES | 409719820 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 11 k€ |
| THEATRE DU PETIT MIROIR | 322751041 | — | PARIS | — | 11 k€ |
| STELLAR MUSIC | 879108678 | — | NANTES | — | 11 k€ |
| SEPTIEME CIEL | 528182983 | — | MARSEILLE | — | 11 k€ |
| SAINT-EX CULTURE NUMERIQUE - REIMS | 780429361 | — | REIMS | — | 11 k€ |
| Rouge Elea | 488007410 | — | HENDAYE | — | 11 k€ |
| Polymorphe (Le) | 853930139 | — | MARSEILLE | — | 11 k€ |
| Passaros Arts Danse (Compagnie) | 428870232 | — | BOURG-EN-BRESSE | — | 11 k€ |
| MIDI MIDI SPECTACLE VIVANT | 920058039 | — | TOURS | — | 11 k€ |
| MECANIKA | 750521916 | — | MONTPELLIER | — | 11 k€ |
| MARIE HULBERT | 890636715 | — | NANTES | — | 11 k€ |
| MANDRAGORE | 902754357 | — | SETE | — | 11 k€ |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE KANI-KELI | 511441511 | — | KANI-KELI | — | 11 k€ |
| LUNE BLANCHE (Compagnie La) | 424716272 | — | MER | — | 11 k€ |
| LES AMIS DE FANTOMUS | 790330765 | — | ROUEN | — | 11 k€ |
| LA GRANDE FABRIQUE CMEN | 341931855 | — | ROUEN | — | 11 k€ |
| LA FINE COMPAGNIE | 478811912 | — | AUBERVILLIERS | — | 11 k€ |
| LA COMPAGNIE ECAILLES | 923615066 | — | ROSNY-SOUS-BOIS | — | 11 k€ |
| LA CERISE SUR LE CHAPEAU | 517652319 | — | LES TROIS-BASSINS | — | 11 k€ |
| COMPAGNIE PHYSIS | 932026354 | — | ANGOULEME | — | 11 k€ |
| COMPAGNIE CHABRAQUE | 489626937 | — | GAP | — | 11 k€ |
| COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE | 245900428 | — | DUNKERQUE | — | 11 k€ |
| Collectif Merkén | 852816222 | — | MARSEILLE | — | 11 k€ |
| AU FIL DE L'ASTRE | 831936372 | — | ANTONY | — | 11 k€ |
| ASSOCIATION SUPERSENOR | 533096871 | — | BESANCON | — | 11 k€ |
| CENTRE THEATRE DE L'OPPRIME AUGUSTO BOAL | 319392122 | — | PARIS | — | 11 k€ |
| CEMA CENTRE D'ENREGISTREMENT MUSICAL ART | 394435226 | — | BOIVRE-LA-VALLEE | — | 11 k€ |
| ZOEME | 452141211 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| WINTERSONNEN/SOLEILS D'HIVER | 919059030 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| WAVE BIENNALE DES ARTS VISUELS | 924720337 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| VOYAGE ARTISTIQUE GUADELOUPEEN UNIVERSEL ET ETHNIQUE | 791932825 | — | LES ABYMES | — | 10 k€ |
| VOIX ET ROUTE ROMANE | 391112281 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| Virevolt (Cie) | 439781790 | — | SASSENAGE | — | 10 k€ |
| VIDEOCHRONIQUES | 395224041 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| VALESENS | 491806535 | — | TOURS | — | 10 k€ |
| VAGU'ONLY | 511157125 | — | SERS | — | 10 k€ |
| URBORIGENE | 812055432 | — | LYON | — | 10 k€ |
| URBAKA | 381338284 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| UNIVERSITE MARIE ET LOUIS PASTEUR | 938106564 | — | BESANCON | — | 10 k€ |
| UNI SONS | 411968647 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| TURBULLANCE | 501903652 | — | BULLIGNY | — | 10 k€ |
| Troisième Bureau | 433775210 | — | GRENOBLE | — | 10 k€ |
| Trio...S | 200075521 | — | INZINZAC-LOCHRIST | — | 10 k€ |
| TRANSMETTRE ET COMPAGNIE (T&CIE) | 900725862 | — | GRASSE | — | 10 k€ |
| TRANSLATION | 511386195 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| TRANSFORMATEURS (Association Les) | 393042742 | — | LYON | — | 10 k€ |
| Trans (Compagnie) | 438772691 | — | NICE | — | 10 k€ |
| TOUS MES REVES CHANTENT | 807773205 | — | COMPIEGNE | — | 10 k€ |
| TINTA'MARS | 381401538 | — | LANGRES | — | 10 k€ |
| TIERS-LAB | 911787281 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.