Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIBOUKAN | 938263654 | — | LES ABYMES | — | 10 k€ |
| THEATRE NATIONAL IMMATERIEL | 842607152 | — | REIMS | — | 10 k€ |
| Théâtre le Verso | 933184954 | — | SAINT-ETIENNE | — | 10 k€ |
| THEATRE DU 6EME CONTINENT | 803589324 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 10 k€ |
| THEATRE DES SOURCES ET CINEMA LE SCARRON | 443941273 | — | FONTENAY-AUX-ROSES | — | 10 k€ |
| Théâtre de Cuisine | 327167441 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| THE HOUSE OF WONDERS | 897576369 | — | MONTREUIL | — | 10 k€ |
| TANMPO | 824467120 | — | LE MOULE | — | 10 k€ |
| TAIM' (THEATRE ACTUEL INSOLITE MOUVANT) | 500491816 | — | CORBIGNY | — | 10 k€ |
| T-O-M-B-O-L-O PRESSES | 797587797 | — | NEVERS | — | 10 k€ |
| Symphonie Loire Forez | 525380697 | — | SAINT-ETIENNE | — | 10 k€ |
| SURVEYOR 1 | 824799670 | — | BEZIERS | — | 10 k€ |
| SUR LE SENTIER DES LAUZES | 439020512 | — | SAINT-MELANY | — | 10 k€ |
| SUPERNOVAE | 810342345 | — | TOURS | — | 10 k€ |
| Studio Phantôm | 878635622 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| STUDIO MONSTRE | 810653618 | — | LE VIGEANT | — | 10 k€ |
| STUDIO MECHANT | 819109687 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| STE FRANC ETHNOMUSICOLOGIE | 331621292 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| SOUS LA PEAU | 817701667 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| SONORO | 882910722 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| SONAMBULE | 503535213 | — | BAGNOLET | — | 10 k€ |
| SOLSIKKE | 837723766 | — | VESSEAUX | — | 10 k€ |
| SOLEIL SOUS LA PLUIE | 793052564 | — | CHESSY | — | 10 k€ |
| SOC FRANCAISE DE MUSICOLOGIE | 388380206 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| SOC FRANCAISE D ANALYSE MUSICALE | 377494323 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| SO WEITER | 423153279 | — | LE KREMLIN-BICETRE | — | 10 k€ |
| Singulière (La Compagnie) | 511677254 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| SINGULARITES | 843185935 | — | VAILLY-SUR-SAULDRE | — | 10 k€ |
| SEHM | 843945809 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| Scène Musicale Mobile | 508725975 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| Saxifrage (compagnie) | 915329163 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| SARERA | 538403411 | — | CHICONI | — | 10 k€ |
| SALSAD'CLIK | 838462406 | — | LES ABYMES | — | 10 k€ |
| SAINT-GENIS-POUILLY | 210103545 | — | SAINT-GENIS-POUILLY | — | 10 k€ |
| Route 164 | 790972020 | — | MELLIONNEC | — | 10 k€ |
| RIDZCOMPAGNIE | 752556092 | — | TOULON | — | 10 k€ |
| REVERS OUEST | 824373682 | — | DIJON | — | 10 k€ |
| REUNION METIS | 882370760 | — | SAINT-PIERRE | — | 10 k€ |
| RENCONTRES MUSICALES EN LORRAINE | 401825211 | — | NANCY | — | 10 k€ |
| RENCONTRES INTERNATIONALES DE LURES | 782399810 | — | LURS | — | 10 k€ |
| RELAIS CULTUREL DE LA REGION DE HAGUENAU | 315516872 | — | HAGUENAU | — | 10 k€ |
| RECAREY TOME Miguel Angel | 924395627 | — | LE GOSIER | — | 10 k€ |
| RABBIT RESEARCH | 484401153 | — | BAYONNE | — | 10 k€ |
| QUATUORS A BORDEAUX | 422438275 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| Puppet Sporting Club | 881514012 | — | LE VIGAN | — | 10 k€ |
| PRODUCTION ART COLLECTION | 939138012 | — | BAIE-MAHAULT | — | 10 k€ |
| PRINTIVAL | 479086316 | — | PEZENAS | — | 10 k€ |
| POTES OF THE TOP | 813578093 | — | DIGNE-LES-BAINS | — | 10 k€ |
| POLYSONIA | 889717377 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| POINT DE FUITE | 444735880 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.