Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vert d'eau | 894991959 | — | STRASBOURG | — | — |
| VERSUS | 538667890 | — | LILLE | — | — |
| VERSION 14 | 799246921 | — | RENNES | — | — |
| VERSANT SUD | 832210629 | — | MARSEILLE | — | — |
| VERSANT EST | 795260397 | — | MULHOUSE | — | — |
| VERSAILLES | 217806462 | — | VERSAILLES | — | — |
| Verrerie D'Ales (La) - PNC OccitanieLieu | 451571475 | Cirque | ALES | PNC | 350 k€ |
| VERONIQUE RIZZO | 439034950 | — | MARSEILLE | — | — |
| VERONIQUE DALLA VECCHIA | 940725567 | — | NOUMEA | — | 2 k€ |
| VERONIQUE BION | 428927693 | — | LILLE | — | — |
| VERBECELTE ET COMPAGNIE | 432764553 | — | LYON | — | — |
| Veranda (Theatre De La) | 352174346 | — | VINCENNES | — | — |
| VERA MARTYNOVA | 919705749 | — | DEUIL-LA-BARRE | — | — |
| VENUS VINAIGRE UNION | 798931986 | — | THIERS | — | 16 k€ |
| VENT DES FORETSLieu | 431727122 | Arts visuels | FRESNES-AU-MONT | CAC | 145 k€ |
| VENISSIEUX | 216902593 | — | VENISSIEUX | — | — |
| VENIR FAIRE | 908813983 | — | BETHUNE | — | 15 k€ |
| Vélo ThéâtreLieu | 330337817 | Pluridisciplinaire | APT | SC | 147 k€ |
| VEJAS | 852827906 | — | PARIS | — | — |
| Veilleurs (Les) Cie Théâtrale | 500271564 | — | GRENOBLE | — | 70 k€ |
| VANVESLieu | 219200755 | Pluridisciplinaire | VANVES | SC | 123 k€ |
| VANNES EARLY MUSIC INSTITUTE | 537902694 | — | VANNES | — | — |
| VANNES | 215602608 | — | VANNES | — | — |
| VANLAB | 827855347 | — | SCHŒLCHER | — | — |
| VANDERLAB | 797461399 | — | CARRIERES-SOUS-POISSY | — | 25 k€ |
| VALTON | 482047792 | — | NANTES | — | — |
| VALLEE VERTE FESTIVAL | 833960198 | — | SAINT-NECTAIRE | — | — |
| VALLEE SUD GRAND PARIS | 200057966 | — | ANTONY | — | 20 k€ |
| VALKYRIRA | 510789704 | — | BESANCON | — | — |
| VALIMAGE ASS VIDEO CANTON BEAUGENCY | 489431411 | — | TAVERS | — | 60 k€ |
| VALETTE SAS | 883657751 | — | PARIS | — | — |
| Valette Damien | 423103431 | — | PARIS | — | 15 k€ |
| VALET DE PIQUE | 853212652 | — | PARIS | — | — |
| VALESENS | 491806535 | — | TOURS | — | 10 k€ |
| VALERIE VALENTINE | 438829889 | — | PARIS | — | — |
| VALERIE PASQUIER | 835280371 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | 2 k€ |
| VALERIE DU CHENE | 441945565 | — | COUSTOUGE | — | 8 k€ |
| VALERE COSTES | 448323816 | — | DIJON | — | — |
| VALENTIN VIVEN | 840478614 | — | AUREILHAN | — | 1 k€ |
| VALENCE | 212603625 | — | VALENCE | — | — |
| VAL MUSE | 482266566 | — | CHAMPAGNE-EN-VALROMEY | — | — |
| VAL D ARGENT CLASSIQUE | 924348147 | — | CHATENOIS | — | 15 k€ |
| VAISON-LA-ROMAINE | 218401370 | — | VAISON-LA-ROMAINE | — | — |
| VAINCOURT SAS | 403156300 | — | PARIS | — | — |
| VAILLANT STUDIO | 879731578 | — | PARIS | — | — |
| Vaguement Compétitifs | 812315554 | — | MARLES LES MINES | — | — |
| VAGU'ONLY | 511157125 | — | SERS | — | 10 k€ |
| Vache Libre (Cie La) - Emma La Clown | 389037276 | — | PORDIC | — | — |
| VACANCE ENTROPIE (Collectif) | 820157121 | — | BRIVE-LA-GAILLARDE | — | — |
| V.R.A.C. ( VITRINE REGIONALE D'ART CONTEMPORAIN ) | 519703169 | — | MILLAU | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.