Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plumés (Compagnie des) | 533525838 | — | NOAILLES | — | 10 k€ |
| PLAYTIME | 800965618 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| PLATEFORME DES MUSIQUES DE CREATION | 824133920 | — | BAR-LE-DUC | — | 10 k€ |
| PLATEAU K | 832671077 | — | ANGERS | — | 10 k€ |
| Pied en sol | 394962666 | — | REDON | — | 10 k€ |
| PIC & COLEGRAM | 504219874 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| PETITS PAS DANS LES GRANDS (Association des) | 753183235 | — | BORNEL | — | 10 k€ |
| Petites Natures (Cirque des) | 845103720 | — | AURIGNAC | — | 10 k€ |
| PETIT BAINLieu | 539350553 | Musique | PARIS | SMAC | 10 k€ |
| PE PAU (Association) | 392422044 | — | MONTAUBAN | — | 10 k€ |
| PASSIONS CROISEES | 508902095 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| PASSAGES | 488745183 | — | MONTREUIL | — | 10 k€ |
| PARTI COLLECTIF | 799116439 | — | UZESTE | — | 10 k€ |
| PARIS CAN DANCE SHOW (PCDS) | 844960302 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| PARC ST LEGER CTRE ART CONTEMP NIVERNAISLieu | 381193945 | Arts visuels | COULANGES-LES-NEVERS | CAC | 10 k€ |
| ORGANON ART COMPAGNIE | 421385386 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| OPUS 87 | 479987000 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| Opus - Office des Phabricants d’Univers Singuliers | 413810920 | — | NIORT | — | 10 k€ |
| OPERA FUOCO | 453068637 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| OPERA EN LIBERTE | 910502426 | — | BOIS-COLOMBES | — | 10 k€ |
| OLIWON DESIGN | 939041695 | — | LE LAMENTIN | — | 10 k€ |
| OFFICE DU TOURISME DE MARIE-GALANTE | 409884525 | — | GRAND-BOURG | — | 10 k€ |
| OCTOBER TONE | 533950192 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| NUNAVIK | 843211301 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| NPL MADA PAINT | 897410858 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 10 k€ |
| NOVE | 508108586 | — | SAINT-JULIEN-LES-METZ | — | 10 k€ |
| NOUVEAU THEATRE POPULAIRE | 539299362 | — | LES BOIS D'ANJOU | — | 10 k€ |
| NO RUSH | 921480240 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| NEXTAPE | 810767988 | — | PONTCHARRA | — | 10 k€ |
| NEE D'UN DOUTE (Compagnie) | 790925895 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| Nawar (Compagnie) | 850441551 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 10 k€ |
| MUSIQUES EN SAVOIE | 898419080 | — | COLLONGES-SOUS-SALEVE | — | 10 k€ |
| MUSIQUE AU LARGE | 805181229 | — | SAINT-MALO | — | 10 k€ |
| MUSIQUE A LA SOURCE | 882671704 | — | AHUN | — | 10 k€ |
| MUSICAL RENCONTRE DE MUSIQUES CLASSIQUES ET CONTEMPORAINES | 513255406 | — | CALENZANA | — | 10 k€ |
| MUSIC'HALLELieu | 339644684 | Musique | TOULOUSE | SMAC | 10 k€ |
| MURDANGE | 889628400 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| MOULE (LE) | 219711173 | — | LE MOULE | — | 10 k€ |
| MORULA | 539813592 | — | CHAMBLAY | — | 10 k€ |
| MORTEAU | 212504112 | — | MORTEAU | — | 10 k€ |
| MISE EN RESEAU DES FESTIVALS SUR LA GARTEMPE | 819337973 | — | MONTMORILLON | — | 10 k€ |
| Miscea danse | 847641842 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| MIROIR NOIR | 904457306 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 10 k€ |
| METATARSES | 523557791 | — | ANGOULEME | — | 10 k€ |
| MEME BANJO (Compagnie) | 428908479 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| MAZTEK | 523336840 | — | CAYENNE | — | 10 k€ |
| MAYNATS | 539095828 | — | POUZAC | — | 10 k€ |
| MARSEILLE DESIGN MEDITERRANEE | 419685185 | — | LA CIOTAT | — | 10 k€ |
| MARGOULINS PRODUCTIONS | 539842294 | — | BREST | — | 10 k€ |
| MANDALA BOUGELieu | 481401081 | Musique | TOULOUSE | SMAC | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.