Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MÂLE | 850463134 | — | MONTROUGE | — | 10 k€ |
| Maison Panache | 794693721 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| MAISON LAURENTINE | 522724095 | — | AUBEPIERRE-SUR-AUBE | — | 10 k€ |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 782404537 | — | MANOSQUE | — | 10 k€ |
| MAISON DES JEUNES | 780288288 | — | SEDAN | — | 10 k€ |
| MADAME PATRICIA SANSONETTO | 315184226 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| MADAME CAMILLE REIDT | 840965479 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| MACHINE MOLLE | 900479486 | — | ROCHECORBON | — | 10 k€ |
| MA CASE | 485361075 | — | LAUTREC | — | 10 k€ |
| Luc Amoros (Compagnie) | 319687505 | — | ECKBOLSHEIM | — | 10 k€ |
| LUBAT JAZZCOGNE PRODUCTIONS | 480653674 | — | UZESTE | — | 10 k€ |
| LOUVRE LENS VALLEE | 797553567 | — | LENS | — | 10 k€ |
| LONGTEMPS JE ME SUIS COUCHE DE BONNE HEURE | 478273634 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| LITTORAL BASQUE - EUSKAL ITSASBAZTERRA | 381899780 | — | HENDAYE | — | 10 k€ |
| LIEU D IMAGES ET D ART | 485309371 | — | GRENOBLE | — | 10 k€ |
| LETOURDUNMONDE | 844902965 | — | LES MESNULS | — | 10 k€ |
| LES MUSICALES DE REDON | 791408552 | — | REDON | — | 10 k€ |
| Les Mordantes | 820929412 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| LES MARIONNET'IC | 503601700 | — | BINIC-ETABLES-SUR-MER | — | 10 k€ |
| LES JEUNES POUSSENT | 791279649 | — | ALLONNES | — | 10 k€ |
| LES ILLUMINATIONS | 809688344 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| LES HABITANTES | 908208507 | — | REIMS | — | 10 k€ |
| LES FILMS JACK FEBUS | 388973208 | — | MERIGNAC | — | 10 k€ |
| LES FILMS DU BILBOQUET | 535238653 | — | ROUBAIX | — | 10 k€ |
| LES ECLISSES | 423736974 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | 10 k€ |
| LES CONCERTS DE POCHE | 480716042 | — | FERICY | — | 10 k€ |
| LES CLES DE L ECOUTE | 510545445 | — | NICE | — | 10 k€ |
| LES AUGURES | 897920054 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| Les Assoiffés d'Azur | 845096718 | — | CLERMONT-CREANS | — | 10 k€ |
| LES AMI.E.S DE LA ROYA | 837915701 | — | TENDE | — | 10 k€ |
| LES AIMANTS | 878810480 | — | BRETIGNY-SUR-ORGE | — | 10 k€ |
| LEROUX SIMON | 804795490 | — | LYON | — | 10 k€ |
| Lendemains (Les) | 444126817 | — | LA GRAND-COMBE | — | 10 k€ |
| LELAHEL | 924382963 | — | NEUILLY-SUR-SEINE | — | 10 k€ |
| LE VEILLEUR | 828019133 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| LE TRACTEUR | 450961644 | — | CINTEGABELLE | — | 10 k€ |
| LE THEATRE MARGUERITE | 903316339 | — | LYON | — | 10 k€ |
| Le Syndicat d'Initiative (Compagnie Théâtrale) | 830864781 | — | BORDEAUX | — | 10 k€ |
| LE SALMANAZAR | 389782210 | — | EPERNAY | — | 10 k€ |
| LE ROY S'AMUSE | 801597113 | — | CHAROLLES | — | 10 k€ |
| LE PONTON DES ARTS | 883288292 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| LE PHARE ET LA NUIT | 850632845 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| LE HASARD N'A RIEN A SE REPROCHER | 924224678 | — | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | — | 10 k€ |
| LE DRAC PEUT AUSSI ETRE UNE ASSOCIATION | 833837594 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| LE CRI DEVOT | 509962023 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| LE COLLECTIF SUR LE PONT | 842543977 | — | ORBEC | — | 10 k€ |
| LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE | 419842034 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| LE BEC EN L'AIR | 423696905 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| Laborateurs pépinière d¿artiste | 801845322 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| LA TRIBU (ASSOCIATION REGIONALE ARTISTIQUE ET CULTURELLE ENFANCE ET JEUNESSE) | 793900267 | — | TOULON | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.