Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA TRES NEUVE COMPAGNIE | 898295639 | — | COLOMBES | — | 10 k€ |
| LA TRAVERSCENE | 491631933 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 10 k€ |
| LA STATION SERVICE | 420203747 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| LA SAISON ARTISTIQUE DE MELANDO | 852686922 | — | NOTRE-DAME-DE-LONDRES | — | 10 k€ |
| LA ROTULE | 842102568 | — | CONCOTS | — | 10 k€ |
| La Rosée du Matin - Abri d'Utopies Baroudeuses Rurales Artistiques et Culturelles | 923425540 | — | NASBINALS | — | 10 k€ |
| LA RONDE | 892527896 | — | ONDES | — | 10 k€ |
| LA REGENERATRICE | 924687122 | — | VERNON | — | 10 k€ |
| La Récidive | 793176314 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| LA NUIT AMERICAINE | 801815911 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| La Mouline | 397824822 | — | NIORT | — | 10 k€ |
| LA MAISON DU COLONEL | 812792026 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| LA LUNE EN PARACHUTE | 388852220 | — | EPINAL | — | 10 k€ |
| LA FISELERIE | 510539430 | — | ROSTRENEN | — | 10 k€ |
| LA FACE B | 882935638 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| LA DECOUPE | 840649206 | — | REZE | — | 10 k€ |
| LA DAME D ANGLETERRE | 529467391 | — | BRIGNON | — | 10 k€ |
| LA CRUE | 905113403 | — | LAVERCANTIERE | — | 10 k€ |
| LA COMPAGNIE D OCTOBRE | 837611375 | — | CHARENTON-LE-PONT | — | 10 k€ |
| LA CABINE LESLIE | 512587981 | — | RAMBOUILLET | — | 10 k€ |
| LA BANDE PASSANTE | 488489162 | — | METZ | — | 10 k€ |
| LA 37EME CHAMBRE | 851919233 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| L'YEUSE | 433520095 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| L'USINOTOPIE | 494396369 | — | GRAULHET | — | 10 k€ |
| L'INSTANT MOBILE | 789590395 | — | LYON | — | 10 k€ |
| L'IL DU BAOBAB PRODUCTION | 490662541 | — | COLOMBES | — | 10 k€ |
| L'ECHANGEUR22 | 813530219 | — | SAINT-LAURENT-DES-ARBRES | — | 10 k€ |
| L'ASSOCIATION DES COMPLEMENTAIRES | 884792532 | — | DIE | — | 10 k€ |
| L'ASSOCIATION CHOREGRAPHIQUE | 889155255 | — | SERS | — | 10 k€ |
| L'ASSEMBLEE | 923762918 | — | CHATELLERAULT | — | 10 k€ |
| L' IMAGINAIRE MUSIQUES D' IDEES | 512406588 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| L INCUBATEURLieu | 499554111 | Arts de la rue | LERNE | CNAREP | 10 k€ |
| L AGONIE DU PALMIER | 525354684 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| KRISTOFF K.ROLL | 522605153 | — | FRONTIGNAN | — | 10 k€ |
| KOLET - LE RÉSEAU DES ACTEURS CULTURELS DU SPECTACLE VIVANT DE LA RÉUNION | 794079319 | — | SAINT-DENIS | — | 10 k€ |
| KINETIK | 923457238 | — | SAINT-PAUL | — | 10 k€ |
| KIAVUE Claude | 837532613 | — | POINTE-A-PITRE | — | 10 k€ |
| KERNEL | 890591878 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| KD DANSE | 489000273 | — | PEZENAS | — | 10 k€ |
| JUNIOR NGONGO NGANGAMBI | 943221978 | — | MAMOUDZOU | — | 10 k€ |
| JOUE-LES-TOURS | 213701220 | — | JOUE-LES-TOURS | — | 10 k€ |
| JOHNNY STECCHINO | 920802162 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| JDR PRODUCTION | 877914366 | — | SAINT-LOUIS | — | 10 k€ |
| JAZZ IN AIACCIU | 453703639 | — | AJACCIO | — | 10 k€ |
| Jardin de Verre | 786151969 | — | CHOLET | — | 10 k€ |
| JANITOR | 924225782 | — | NANTES | — | 10 k€ |
| INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL NEXT | 831135629 | — | VILLENEUVE-D'ASCQ | — | 10 k€ |
| INSTANTS LIBRES | 890235914 | — | BOURGANEUF | — | 10 k€ |
| INLAND | 843581034 | — | MUNSTER | — | 10 k€ |
| INDIGO MOONSHINE | 829553049 | — | PLAINE | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.