Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engrenage (Cie) | 450819099 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| EN LACETS (Compagnie) | 798050035 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | 10 k€ |
| EN DEVENIR | 789457306 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| ECOLE DE CIRQUE PEI | 854078474 | — | L'ETANG-SALE | — | 10 k€ |
| ECOL NAL SUP ART DRAM MONTP LANG | 513510065 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| ECHO'Z | 850452558 | — | NEMOURS | — | 10 k€ |
| EC(H)O | 922818802 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| Dynamo Théâtre | 512633801 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| DREUX | 212801344 | — | DREUX | — | 10 k€ |
| DINOPONERA / HOWL FACTORY | 494162282 | — | STRASBOURG | — | 10 k€ |
| DESIGN OCCITANIE | 915323737 | — | SAUSSINES | — | 10 k€ |
| Des Pas Sages (Compagnie) | 430376152 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| Dans le sens opposé | 514167931 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| DAKIPAYA DANZA | 817644644 | — | VAL-D'AIGOUAL | — | 10 k€ |
| CULTURE AU CHATEAU.COM | 907905020 | — | VIVOIN | — | 10 k€ |
| CUBI PRODUCTION - Festival Michtô | 450398706 | — | MAXEVILLE | — | 10 k€ |
| CTRE EUROPEEN RECHER FORMA ARTS DU VERRE | 382820595 | — | VANNES-LE-CHATEL | — | 10 k€ |
| CREATURE INGRATE | 893111567 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| CONTRE-FEU | 893306035 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| CONCERTONS | 520788969 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE UN CONFETTI SUR LA BRANCHE | 852034792 | — | BUCHELAY | — | 10 k€ |
| Compagnie TORNERO | 924568751 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE SILENDA | 399239029 | — | CAEN | — | 10 k€ |
| Compagnie Pour M. | 924722929 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE LES INVISIBLES | 847951688 | — | AMIENS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE LE TOUR DU CADRAN | 537744740 | — | PONT-SAINTE-MAXENCE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE LE SON DU BRUIT - Maïa Castang - Présidente | 812436780 | — | SENS | — | 10 k€ |
| Compagnie Largade | 887627305 | — | MARSEILLE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE LA TURBULENTE | 898797436 | — | ANGERS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE LA DAME DU PREMIER | 911486835 | — | DIJON | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE KENJI | 889256814 | — | LA POSSESSION | — | 10 k€ |
| Compagnie Innsifree | 848826228 | — | MONTREUIL | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE HAOMA | 834467755 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 10 k€ |
| Compagnie Hande Kader | 930700448 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE EUPHORIC MOUVANCE | 399638030 | — | BELLERIVE-SUR-ALLIER | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE EMILIE LACOSTE (CiEL) | 920576097 | — | PAU | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DU 1ER AOUT | 822934519 | — | TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DOUBLES RESONANCES | 487927949 | — | COURCELLES-LES-MONTBARD | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DEMAIN IL FERA JOUR | 501398044 | — | REIMS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DE L'ECHELLE | 400270013 | — | SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE DE HAUT ET DE BAS | 911803484 | — | LA HAYE | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE CORNERSTONE | 828446971 | — | LIMOGES | — | 10 k€ |
| Compagnie Chantier Public | 798898102 | — | AVIGNON | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE CES GENS-LA | 833543101 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE CASA OTRA | 923498679 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| Compagnie BOOM | 879260461 | — | ENGHIEN-LES-BAINS | — | 10 k€ |
| COMPAGNIE ASPHALTE | 449270701 | — | LE NEUBOURG | — | 10 k€ |
| COMMUNE DE THIERS | 216304303 | — | THIERS | — | 10 k€ |
| COMMUNE DE PETIT CANAL | 219711199 | — | PETIT-CANAL | — | 10 k€ |
| COMMUNE D'AWALA-YALIMAPO | 219733615 | — | AWALA-YALIMAPO | — | 10 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.