Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNEE ZERO | 809015399 | — | MONTPELLIER | — | 10 k€ |
| ANCRE (ASSOCIATION NOUVELLE POUR LA CREATION REGIONALE JEUNE PUBLIC) | 814655908 | — | BREST | — | 10 k€ |
| ANAPNOI | 808906127 | — | FONTIES-D'AUDE | — | 10 k€ |
| ALLIANCE REUNION DESIGN | 922897921 | — | SAINT-DENIS | — | 10 k€ |
| ACT'S | 481463339 | — | TOULOUSE | — | 10 k€ |
| ACADEMIE INTERNATIONALE D'ETE DE | 332387638 | — | NICE | — | 10 k€ |
| ACADEMIE DE MUSIQUE ET D ARTS | 424580603 | — | SAINTE-ANNE-D'AURAY | — | 10 k€ |
| ACADEMIE DE CUIVRES EN DOMBES | 503216194 | — | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | — | 10 k€ |
| ABERNUNCIO | 800188070 | — | DIJON | — | 10 k€ |
| A CENT METRES DU CENTRE DU MONDE | 499455780 | — | PERPIGNAN | — | 10 k€ |
| 40NEUF | 821765435 | — | GRENOBLE | — | 10 k€ |
| 4 TOMORROW | 520546664 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| 3 M MIZIK MOUN MATINIK | 804699387 | — | VITRY-SUR-SEINE | — | 10 k€ |
| &NBSP | 823304100 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 10 k€ |
| .BART | 901539809 | — | PERIGNY | — | 10 k€ |
| FEDERATION DES FESTIVALS DE MUSIQUES CLASSIQUES EN BRETAGNE | 522854769 | — | RENNES | — | 10 k€ |
| D'UNE PAROLE A L'AUTRE | 477913834 | — | MALAKOFF | — | 10 k€ |
| SE COMEDIE DE PARIS | 500207030 | — | PARIS | — | 10 k€ |
| PIT WILLIAM PRODUCTION PWP | 812908077 | — | LE MANS | — | 10 k€ |
| MAHOVA'PROD | 899053565 | — | CAYENNE | — | 10 k€ |
| LES ARTS AU MUR | 434340857 | — | PESSAC | — | 10 k€ |
| COAEQUOLieu | 831220496 | Musique | BEGLES | SMAC | 10 k€ |
| Bleu Agapé | 839016953 | — | MORET-LOING-ET-ORVANNE | — | 10 k€ |
| BIEN FAIT POUR TA COM' | 981035702 | — | LILLE | — | 10 k€ |
| ZIGZAG PROD' | 447602673 | — | MANA | — | 9 k€ |
| VERTIGES | 804550663 | — | LA SEYNE-SUR-MER | — | 9 k€ |
| THEATRE NATIONAL DE STRASBOURG | 588502310 | — | STRASBOURG | — | 9 k€ |
| TERNAIRE | 517658381 | — | CAYENNE | — | 9 k€ |
| RVSD | 907460190 | — | ROURA | — | 9 k€ |
| REZO FILIBO | 924537467 | — | DUCOS | — | 9 k€ |
| REGIONALE POUR LA DIFFUSION DE L IMAGE | 389808544 | — | CAEN | — | 9 k€ |
| RDV | 450772074 | — | NANTES | — | 9 k€ |
| PEPITE | 818688947 | — | TOULOUSE | — | 9 k€ |
| NUITS METIS | 439691445 | — | MIRAMAS | — | 9 k€ |
| MIXAGE | 479882847 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 9 k€ |
| METISS ARTS | 511607186 | — | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | — | 9 k€ |
| MENS ALORS | 447973652 | — | MENS | — | 9 k€ |
| MADAME MINIA BIABIANY | 539139972 | — | SAINT-CLAUDE | — | 9 k€ |
| LAURENT CARRIER DIFFUSION | 520496522 | — | PARIS | — | 9 k€ |
| LAUREEN LAPIOS | 914911847 | — | CRETEIL | — | 9 k€ |
| LA FILATURE | 924309446 | — | VARENNES-SOUS-DUN | — | 9 k€ |
| LA COMPAGNIE TOUT FOULKAN | 882552631 | — | LE BOUSCAT | — | 9 k€ |
| L'UNIQUE | 433712445 | — | CAEN | — | 9 k€ |
| L'ENVERS DES PENTES | 842587172 | — | GRENOBLE | — | 9 k€ |
| KONSATO MUSIC | 849607221 | — | TOURS | — | 9 k€ |
| KOM (KING OF MONTREUIL) | 822585139 | — | MONTREUIL | — | 9 k€ |
| INART | 534047493 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 9 k€ |
| CELLO FAN | 420428641 | — | NICE | — | 9 k€ |
| CAPPELLA COMPAGNIE | 848369179 | — | BOURGUEIL | — | 9 k€ |
| CA BEAUVAISIS | 200067999 | — | BEAUVAIS | — | 9 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.