Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| BONUS | 832706972 | — | NANTES | — | 9 k€ |
| BERTHA ENTERTAINMENT | 917867293 | — | CAYENNE | — | 9 k€ |
| BALISAILLE | 902818004 | — | SCHŒLCHER | — | 9 k€ |
| ASYMIX PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN | 251900130 | — | MILLEVACHES | — | 9 k€ |
| ASSOC CULTURELLE DE CORDES | 777212358 | — | CORDES-SUR-CIEL | — | 9 k€ |
| ARTEFAKT | 484527072 | — | LE TAMPON | — | 9 k€ |
| ARMURES PROVISOIRES | 831587175 | — | SABLES-D'OLONNE (LES) | — | 9 k€ |
| ANKRAJ - OCEAN INDIEN | 522102755 | — | SAINT-LEU | — | 9 k€ |
| ALWANE MUSIC | 808669949 | — | GRENOBLE | — | 9 k€ |
| A CONTRE TEMPS A CONTRA TIEMPO | 494970346 | — | LA VALETTE-DU-VAR | — | 9 k€ |
| 7880 COLLECTIF | 913122594 | — | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | — | 9 k€ |
| COMPAGNIE GRAND TIGRE | 501188742 | — | PARNAC | — | 9 k€ |
| CORTEGE D ORPHEE (Le) | 800779829 | — | BESANCON | — | 9 k€ |
| MADAME SARAH VIGUER | 539948497 | — | MARSEILLE | — | 9 k€ |
| ASSOCIATION COZIKA | 529042251 | — | NANCY | — | 9 k€ |
| Zaoum (Cie) | 491812772 | — | LENS | — | 9 k€ |
| RUDEBOY CREW | 493047310 | — | MONT LOZERE ET GOULET | — | 9 k€ |
| MONSIEUR LAURENT PIOT | 353869522 | — | SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL | — | 9 k€ |
| LOUVIERS | 212703755 | — | LOUVIERS | — | 9 k€ |
| 50 DEGRÉS NORD | 424081214 | — | TOURCOING | — | 9 k€ |
| STUDIO FRANK HORVAT | 923640239 | — | BOULOGNE-BILLANCOURT | — | 8 k€ |
| AAPO AAPO | 831812284 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| ARTENREEL | 478407968 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| L'ART S'EN MELE | 844586172 | — | LE GOSIER | — | 8 k€ |
| VOX CARIBAEI | 821644754 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 8 k€ |
| VIVARIUM | 500910823 | — | RENNES | — | 8 k€ |
| VIRGULE (Compagnie) | 809887805 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| VALERIE DU CHENE | 441945565 | — | COUSTOUGE | — | 8 k€ |
| un dernier pour la route | 891833261 | — | GUIPAVAS | — | 8 k€ |
| THOMAS TRICHET | 831290796 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| THEOPHILE PERIS | 901943563 | — | MONCRABEAU | — | 8 k€ |
| THEATRES NANTAIS ASSOCIES | 894054543 | — | NANTES | — | 8 k€ |
| THEATRE DE PAILLE | 408604031 | — | BEAUVAIS | — | 8 k€ |
| TERRITOIRES INTERSTICESLieu | 889963922 | Arts de la rue | NANTES | CNAREP | 8 k€ |
| TEENAGE KICKS | 422541953 | — | RENNES | — | 8 k€ |
| SYND NAT ARTISTES PLASTICIENNES CGT | 443098819 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| SYLEZIA PRODUCTION | 890937121 | — | LE FRANCOIS | — | 8 k€ |
| SUPER BICHE | 819903758 | — | LA FERTE-EN-OUCHE | — | 8 k€ |
| SON AR MEIN | 512048174 | — | GUIMAEC | — | 8 k€ |
| SOAZARA ARTS ET PARTAGE | 808557235 | — | TOURS | — | 8 k€ |
| SEPT OFF | 424777894 | — | NICE | — | 8 k€ |
| SALOME LAPLEAU | 921370631 | — | CAEN | — | 8 k€ |
| SAINT YAN SCINTILLANT | 810471607 | — | SAINT-YAN | — | 8 k€ |
| RONCE | 929535193 | — | EYMOUTIERS | — | 8 k€ |
| REBECCA TOPAKIAN | 794266833 | — | MAISONS ALFORT | — | 8 k€ |
| QUENTIN GOUJOUT | 850800350 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| QUARANTE-SIX | 889455523 | — | REIMS | — | 8 k€ |
| PROPAGANDE C | 794774919 | — | SAINT-BRIEUC | — | 8 k€ |
| PROMOSOL | 344898812 | — | OULLINS-PIERRE-BENITE | — | 8 k€ |
| PAULINE ROUSSEAU PAULINE | 818990954 | — | PARIS | — | 8 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.