Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULINE BECK | 893054106 | — | FRELAND | — | 8 k€ |
| OCEA ORGANISAT CONCEPT EVENEMENTS ARTIST | 450666276 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| NUITS VERTES | 522587013 | — | LE HAVRE | — | 8 k€ |
| NINA CAMILLE LEVEQUE | 831704135 | — | ALFORTVILLE | — | 8 k€ |
| NICOLAS VERSCHAEVE | 833906381 | — | MEISENTHAL | — | 8 k€ |
| NICOLAS FAUBERT | 899364392 | — | PANTIN | — | 8 k€ |
| MUSIQUE ET DANSE AUX ARCS | 353581374 | — | BOURG-SAINT-MAURICE | — | 8 k€ |
| MUSICIENS ENSEMBLE (Association) | 379644628 | — | CHASSIGNOLLES | — | 8 k€ |
| MOUVEMENTS SUR LA VILLE | 800106866 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| MOUNIR AYACHE | 801592205 | — | MARSEILLE 4EME | — | 8 k€ |
| MONSIEUR XAVIER DANIEL | 439773516 | — | ENTRE-DEUX | — | 8 k€ |
| MONSIEUR PIERRE DEMIN | 888644424 | — | LE HAVRE | — | 8 k€ |
| MONSIEUR LAURENT ODELAIN | 531406916 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| MONSIEUR JEAN-DENIS BAAL | 804148906 | — | ROURA | — | 8 k€ |
| MONSIEUR JEAN BOCLE | 480888411 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MONSIEUR FREDERIC STUCIN | 518388020 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MONSIEUR ARNAUD DEZOTEUX | 538090200 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MARION LEBBE | 830601555 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MALAURY ELOI | 850084229 | — | POINTE-A-PITRE | — | 8 k€ |
| MAISON ANIMATION FORMATION DE | 404246118 | — | SAINT-LOUP-SUR-AUJON | — | 8 k€ |
| MADHUKA | 924420987 | — | DIE | — | 8 k€ |
| MADAME SYBILLE DU HAYS | 811619600 | — | KIRCHBERG | — | 8 k€ |
| MADAME STEFANIA CRISAN | 835152307 | — | METZ | — | 8 k€ |
| MADAME SONIA MARTINS | 882639529 | — | CAEN | — | 8 k€ |
| MADAME SANDRA REINFLET | 798385969 | — | SAINT-DENIS | — | 8 k€ |
| MADAME MORGANE BRITSCHER | 751884701 | — | AULNOIS-SUR-SEILLE | — | 8 k€ |
| MADAME LOUISA MARAJO | 812996395 | — | SERRIS | — | 8 k€ |
| MADAME GWLADYS GAMBIE | 833655962 | — | FORT DE FRANCE | — | 8 k€ |
| MADAME GAELLE CHOISNE | 533711909 | — | SAINT-BRICE-DE-LANDELLES | — | 8 k€ |
| MADAME FANNY GICQUEL | 878225713 | — | MECE | — | 8 k€ |
| MADAME EMMA RIVIERA | 900349077 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MADAME ELISE FITTE-DUVAL | 919902148 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 8 k€ |
| MADAME CELINE LECOMTE | 791846512 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 8 k€ |
| MADAME CAROLINE DEODAT | 834988230 | — | BAGNOLET | — | 8 k€ |
| LES VOISINS DU DESSUS | 444176507 | — | LIEURAN-LES-BEZIERS | — | 8 k€ |
| Les Métaboliens | 924022932 | — | LYON | — | 8 k€ |
| Les Enchanteurs | 923490049 | — | CARAMANY | — | 8 k€ |
| LES CONNARDS LAQUES | 802622274 | — | KOUROU | — | 8 k€ |
| LEBLANC NICOLAS | 514886175 | — | MONTIGNY-LES-METZ | — | 8 k€ |
| Le Grand Nulle Part | 811990399 | — | LYON | — | 8 k€ |
| LAURA CHATENAY-RIVAUDAY | 842419137 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 8 k€ |
| LAMIA IRHOUD-BRETHOME | 919059634 | — | LA POSSESSION | — | 8 k€ |
| LABORATOIRE DES MEDIATIONS EN ART CONTEMPORAIN | 813219219 | — | TOULOUSE | — | 8 k€ |
| LAB-L | 923497010 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| LA VOIX DES FORGES | 884031212 | — | NIEDERBRONN-LES-BAINS | — | 8 k€ |
| LA SCENE FARAMINE | 519022347 | — | PIERRE-PERTHUIS | — | 8 k€ |
| LA PIRATERIE | 802500942 | — | ANNECY | — | 8 k€ |
| LA PEAU DE L'OURS | 449870864 | — | SAINT-ETIENNE | — | 8 k€ |
| LA MILLIEME | 828559211 | — | LA MULATIERE | — | 8 k€ |
| LA MAISON FRANCOIS MECHAIN | 900246562 | — | LES EGLISES D'ARGENTEUIL | — | 8 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.