Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA COMPAGNIE | 392885513 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| L'Arrêt-Création | 494240815 | — | FLECHIN | — | 8 k€ |
| L'ARBRE BAVARD | 885127571 | — | ANDOUILLE | — | 8 k€ |
| KOUTE SA | 490681038 | — | SCHŒLCHER | — | 8 k€ |
| KONBIT | 504893330 | — | RIVIERE-SALEE | — | 8 k€ |
| KOMMET | 882554744 | — | LYON | — | 8 k€ |
| KLASIK | 538100769 | — | ROSTRENEN | — | 8 k€ |
| KENNY CAIRO | 834905341 | — | BOUILLANTE | — | 8 k€ |
| JOSEPHINE BERTHOU | 928967454 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| JEUNES ARTISTES EN ETAT DES LIEUX | 940312739 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| JEAN KAKO | 384088472 | — | LE TAMPON | — | 8 k€ |
| INTERLUDE | 789907987 | — | ARGENTON SUR CREUSE | — | 8 k€ |
| INES HOSNI | 892911264 | — | NANCY | — | 8 k€ |
| HIP HOP NEW SCHOOL | 450192182 | — | QUIMPER | — | 8 k€ |
| HERVE LECHAR | 940968266 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 8 k€ |
| GROTTES PRODUCTION | 895391555 | — | ROCHECORBON | — | 8 k€ |
| GALA HERNANDEZ | 833717432 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| FRANCOIS BAUER | 528250715 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| FOSSILE FUTUR | 890989510 | — | MEYMAC | — | 8 k€ |
| FLORA BOUTEILLE | 850228651 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| FLAVIO DELICE | 931103485 | — | SCHŒLCHER | — | 8 k€ |
| FLASHMODE PARIS | 833198062 | — | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | 8 k€ |
| FESTIVAL INT DE MUSIQUE DE WISSEMBOURG | 480761634 | — | WISSEMBOURG | — | 8 k€ |
| FESTIVAL DE CORNOUAILLE | 777621400 | — | QUIMPER | — | 8 k€ |
| FEDERATION DES ARTS ET CULTURES DU | 839885035 | — | SAUXILLANGES | — | 8 k€ |
| FACTORY87 | 808542492 | — | SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT | — | 8 k€ |
| EYMRIC MODERNE | 883483984 | — | DUCOS | — | 8 k€ |
| EVA MEDIN | 807771936 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| ERGASTULE | 509309944 | — | NANCY | — | 8 k€ |
| DIFFFUSION | 850332685 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| DESISLAVA STOILOVA | 517697041 | — | QUESNOY-SUR-DEULE | — | 8 k€ |
| DEDANS DEHORS | 418317152 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| CTRE SOCIAL CULTUREL QUARTIERS PARMELAN | 321071417 | — | ANNECY | — | 8 k€ |
| CRIOLLO | 914280300 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| Créature.s Créatrice.s | 889965794 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| COMPANY OUTREMER MUSIC PRO ASSOCIATION | 802516542 | — | BAIE-MAHAULT | — | 8 k€ |
| COMPAGNIE LA TRANSVERSALE | 527736565 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 8 k€ |
| compagnie goémon goéland | 927488569 | — | MORLAIX | — | 8 k€ |
| COMPAGNIE DES VAGABONDES | 851110866 | — | LA MADELEINE | — | 8 k€ |
| COMPAGNIE ART MOUV' | 413562364 | — | BASTIA | — | 8 k€ |
| COMMUNE DE MONT DORE | 200012532 | — | LE MONT DORE | — | 8 k€ |
| COMMUNE DE ANGLARDS DE SALERS | 211500061 | — | ANGLARDS-DE-SALERS | — | 8 k€ |
| COLOR LEAF LABORATOIRE DE CREATIONS EXPERIMENTALES | 504549155 | — | SCHŒLCHER | — | 8 k€ |
| Collectif Telescopik | 924371776 | — | BISCHHEIM | — | 8 k€ |
| COHUE | 888370087 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| Club Optimiste | 934313859 | — | TOULOUSE | — | 8 k€ |
| CLARENZA, BASTIDE DE L ORALITE | 829197722 | — | LA BASTIDE-CLAIRENCE | — | 8 k€ |
| CLAIN | 507806628 | — | SAINT-DENIS | — | 8 k€ |
| CHLOE BENSAHEL CHLOE MARINE NATHANA | 807619739 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| CHARLOTTE CUNY | 820861599 | — | MARLY | — | 8 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.