Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHANTAL CHARRON | 939530721 | — | CASE PILOTE | — | 8 k€ |
| CELINE JIANG | 880661509 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| CADENCE | 402716211 | — | ROMORANTIN-LANTHENAY | — | 8 k€ |
| CA PAYS ST-GILLES-CROIX-DE-VIE | 200023778 | — | GIVRAND | — | 8 k€ |
| CA CHAUFFE EN FEVRIER THEATRAL FESTIVAL | 518600960 | — | MURS-ERIGNE | — | 8 k€ |
| BELKA | 527924781 | — | LYON | — | 8 k€ |
| AUDREY COUPPE DE KERMADEC | 844415737 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| ATTENTIFS (La Compagnie des) | 493567051 | — | STRASBOURG | — | 8 k€ |
| ATOUMO PROD | 898782982 | — | CAYENNE | — | 8 k€ |
| ASYMIX PARC NATUREL REGIONAL MONTS | 250702388 | — | JAUJAC | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION STARA ZAGORA | 504743832 | — | GRENOBLE | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT D'UN ESPACE PAUL REBEYROLLE | 399899707 | — | EYMOUTIERS | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION LES AMIS DE VOCE HUMANA | 513380303 | — | PLOUBEZRE | — | 8 k€ |
| Association Jazzimut | 909900102 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 8 k€ |
| Association du Festival Théâtral de Coye-la-Forêt | 392985222 | — | COYE-LA-FORET | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION ART CADE | 403695943 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION 10EME ART | 844626796 | — | AURILLAC | — | 8 k€ |
| ASSOC PREFI CTRE CULTU INTER PAYS AMBRE | 439705666 | — | AMBERT | — | 8 k€ |
| ASS TRAVAIL ET CULTURE | 324716364 | — | ROUBAIX | — | 8 k€ |
| ARENE COLLECTION | 495203861 | — | TERGNIER | — | 8 k€ |
| APNEES. ASSOCIATION POUR LA PERFORMANCE L'ELECTROACOUSTIQUE ET LES EXPERIMENTATIONS SONORES | 879711497 | — | GRENOBLE | — | 8 k€ |
| ANNE LE MOTTAIS | 803891001 | — | MALAKOFF | — | 8 k€ |
| AMIS DU FESTIVAL VALLOIRE BAROQUE | 518260492 | — | VALLOIRE | — | 8 k€ |
| AMICALE MILLE FEUX | 828900944 | — | LACELLE | — | 8 k€ |
| ALEJANDRA PAZ MANZANO | 884893132 | — | MONTREUIL | — | 8 k€ |
| ALDEBARAN | 353912058 | — | MONTPELLIER | — | 8 k€ |
| AGMAC ASS GESTION MAISON ASSOC | 333020519 | — | BISCHWILLER | — | 8 k€ |
| EMILIE VIALET | 502841109 | — | RANRUPT | — | 8 k€ |
| FATIMA-MARWA ZOUZAL | 977763630 | — | ELBEUF | — | 8 k€ |
| SOC THEATRE SAINT GEORGES | 330232323 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| LE RING | 877824573 | — | TOULOUSE | — | 8 k€ |
| MADAME ANNA BYSKOV | 517444576 | — | RIEDISHEIM | — | 8 k€ |
| TRANSVERSALE | 525273892 | — | LA ROCHE-SUR-YON | — | 8 k€ |
| SOLEA | 394049258 | — | MARSEILLE | — | 8 k€ |
| SCIC LA MACHINERIE | 894982636 | — | LES AVIRONS | — | 8 k€ |
| ROUE LIBRE | 852694108 | — | LIMOGES | — | 8 k€ |
| ROBIN TOUCHARD | 802209684 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| POLYMORPHE CORP | 842475030 | — | CERILLY | — | 8 k€ |
| NEWS TANK CULTURE | 752020198 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| MOUTON MAJOR | 839061421 | — | PLUVIGNER | — | 8 k€ |
| MONSIEUR MATHIEU LION | 829107440 | — | CAEN | — | 8 k€ |
| MONSIEUR GAEL CLARIANA | 423554229 | — | RIVERY | — | 8 k€ |
| MONDES COMMUNS | 809016827 | — | NANTES | — | 8 k€ |
| MARIE BAFFARD | 912477403 | — | SARTILLY-BAIE-BOCAGE | — | 8 k€ |
| MAISON DES JEUNES & CULTURE O TOTEM | 779803964 | — | RILLIEUX LA PAPE | — | 8 k€ |
| MADAME YOSRA MOJTAHEDI | 847570066 | — | LOOS | — | 8 k€ |
| MADAME STEPHANIE BRIGITTE S MANSY | 492021019 | — | CREVECŒUR-LE-GRAND | — | 8 k€ |
| MADAME KRISTINA DEPAULIS | 451312482 | — | SAINT-PRIEST-LIGOURE | — | 8 k€ |
| MADAME CLIO SIMON | 530434539 | — | LILLE | — | 8 k€ |
| MADAME ALBANE HUPIN | 517444766 | — | ROUEN | — | 8 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.