Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUDIVINE SIBELLE | 532944295 | — | TOURCOING | — | 8 k€ |
| LOO (Association Collectif) | 807471156 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| La Sirène de Paris | 784579088 | — | PARIS | — | 8 k€ |
| LA MAISON D'EN FACE | 848774709 | — | LA PRETIERE | — | 8 k€ |
| HERVELINE GEFFRAULT | 812158418 | — | CAEN | — | 8 k€ |
| EDITH BASSEVILLE | 440195857 | — | LE VAL-LARREY | — | 8 k€ |
| CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE LA REUNION | 418812954 | — | SAINT-PIERRE | — | 8 k€ |
| CENTRE CULTUREL CUCURON / VAUGINES | 353843436 | — | CUCURON | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION ENSEMBLE ARCOTERZETTO | 829665835 | — | ALBI | — | 8 k€ |
| ASSOCIATION 23.03 | 509610846 | — | REIMS | — | 8 k€ |
| ASS LES MUSICALES DU LUBERON | 453945610 | — | MENERBES | — | 8 k€ |
| ASS ART-SUD COLLECT FORMAT REFLEX CULTUR | 400064788 | — | SAINT-JOSEPH | — | 8 k€ |
| ALEAAA | 488368614 | — | SAINT-DENIS | — | 8 k€ |
| LAURENT LACOTTE | 509773289 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| MADAME JILL GUILLAIS | 800375370 | — | OUILLY-LE-TESSON | — | 7 k€ |
| MADAME MATHILDE BENNETT | 893858712 | — | CAMBES-EN-PLAINE | — | 7 k€ |
| ALEXIS PUGET | 884541848 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| SYLVAIN THIROUIN | 532508009 | — | COURTILS | — | 7 k€ |
| COMMUNE DE DOMPIERRE SUR BESBRE | 210301024 | — | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | — | 7 k€ |
| ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE | 429079247 | — | TOULOUSE | — | 7 k€ |
| MADAME JOHANNA GREGOIRE | 841484249 | — | SAINT-PAUL | — | 7 k€ |
| ASS NLE CONSEILLERS ARTS PLASTIQUES MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION | 533892238 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| MADAME ANNA GIANFERRARI | 804429900 | — | FAUX LA MONTAGNE | — | 7 k€ |
| MADAME KIM DETRAUX | 888519790 | — | METZ | — | 7 k€ |
| BIENNALE DE L'IMAGE TANGIBLE | 838295558 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| Y'A COMME UN LEZARD | 524934767 | — | BRETEUIL | — | 7 k€ |
| VOCHORA | 479250557 | — | TOURNON-SUR-RHONE | — | 7 k€ |
| VINCENT BLARY | 392584488 | — | TOUTENCOURT | — | 7 k€ |
| THEO OUAKI | 800505141 | — | MARSEILLE | — | 7 k€ |
| STRATAGEME | 789971223 | — | BEDOIN | — | 7 k€ |
| SPELL MISTAKE(S) | 813405339 | — | SAINT-ETIENNE | — | 7 k€ |
| SONICA VIBES | 837522721 | — | MARSEILLE | — | 7 k€ |
| SELLIT 150 | 349892380 | — | LORIENT | — | 7 k€ |
| SARAH LORELLE | 400299038 | — | SAINT-DIE-DES-VOSGES | — | 7 k€ |
| ROMAIN RIMBERT | 918110719 | — | SAINT-MARTIN-LA-PALLU | — | 7 k€ |
| RENAUD ANDREANI | 478897671 | — | LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | — | 7 k€ |
| PIERRE GRESSIER | 824741706 | — | SAINT-MARTIN-CHOQUEL | — | 7 k€ |
| PETR - UCCSA | 200051100 | — | FOSSOY | — | 7 k€ |
| PAULINE CONDOU PECHER | 530567155 | — | LUXEY | — | 7 k€ |
| ORIANNE PIERAGNOLO | 903926350 | — | CREPY-EN-VALOIS | — | 7 k€ |
| OPUS 974 | 941320459 | — | SAINT-PIERRE | — | 7 k€ |
| OBJECTIF V. NICE | 815253067 | — | NICE | — | 7 k€ |
| MONSIEUR GREGORY LASSERRE | 449319375 | — | SAINT-ETIENNE | — | 7 k€ |
| MONSIEUR ALEXIS CHOPLAIN | 853893329 | — | CAEN | — | 7 k€ |
| MELISSA CORTESE | 804948529 | — | MARSEILLE | — | 7 k€ |
| MARIE MUNHOVEN | 789335445 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| MALBUISSONART | 792400764 | — | MALBUISSON | — | 7 k€ |
| MADAME VALENTINE SOLIGNAC | 789057775 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| MADAME MARION SANDRA RICHOMME | 790815443 | — | LE QUESNEL-AUBRY | — | 7 k€ |
| MADAME LOLA GONZALEZ | 794878009 | — | LISLE | — | 7 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.