Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MADAME JULIE CHAFFORT | 537711814 | — | BORDEAUX | — | 7 k€ |
| MADAME CAROLINE THIERY | 894346493 | — | BREST | — | 7 k€ |
| MADAME ANAIS ROUSSET | 493887285 | — | EYMOUTIERS | — | 7 k€ |
| MADAME ALIZEE ARMET | 823669643 | — | SAINT-PIERRE-D'IRUBE | — | 7 k€ |
| LUDIVINE LOURSEL | 831111695 | — | VER-SUR-MER | — | 7 k€ |
| LUCIE DEVOILLE | 903990018 | — | NANCY | — | 7 k€ |
| LUCIA FIORE | 831351341 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| LUC BORDES | 497956524 | — | POINTIS-DE-RIVIERE | — | 7 k€ |
| LP LYCEE DES METIERS D'ART | 190200519 | — | OMISSY | — | 7 k€ |
| LOUISE DUBAIS | 907643993 | — | CAEN | — | 7 k€ |
| LORCAN MENARD | 824845267 | — | SOMMIERES | — | 7 k€ |
| LESLIE BARON | 502102221 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| LES PAS MELES | 918970690 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 7 k€ |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE DU LUBERON ET DU PAYS D'AIX | 333574812 | — | LA ROQUE D'ANTHERON | — | 7 k€ |
| Lacaze aux Sottises | 510073919 | — | SALIES-DE-BEARN | — | 7 k€ |
| LA ROUSSE | 833701519 | — | NIORT | — | 7 k€ |
| LA PETITE MUSIQUE BLEUE | 884260597 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| LA NUIT DES OURS | 852261759 | — | VALLORCINE | — | 7 k€ |
| LA FANZINOTHEQUE | 389510884 | — | POITIERS | — | 7 k€ |
| LA BRECHE - FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU LAC DU BOURGET - AIX-LES-BAINS | 818063331 | — | AIX-LES-BAINS | — | 7 k€ |
| L'HOMME A LA TETE PIEDS NUS | 450053004 | — | MIMIZAN | — | 7 k€ |
| KREYOL ATTITUDE SAS | 830803722 | — | LORRAIN | — | 7 k€ |
| KN DANCE PROJECT | 920123056 | — | GOURBEYRE | — | 7 k€ |
| JULIETTE VIVIER | 492460787 | — | ANCY-LE-FRANC | — | 7 k€ |
| JULIETTE LUGAGNE DELPON | 515183754 | — | SAINT-ANDRE-DES-EAUX | — | 7 k€ |
| JULIETTE BUGHIN | 482801180 | — | LAMBERSART | — | 7 k€ |
| JULIEN LOUIS ANTOINE AMBLARD | 902102136 | — | AIGUES-MORTES | — | 7 k€ |
| JOUR DE FETE CIE | 802150672 | — | BOUCAU | — | 7 k€ |
| JOSEPH KIEFFER | 483103131 | — | LA CHATELAINE | — | 7 k€ |
| JOEVIN PILASTRE | 894252774 | — | CAEN | — | 7 k€ |
| JENNY FERAY | 444180640 | — | AUBIGNY-LA-RONCE | — | 7 k€ |
| JEAN WARLUZEL | 451915623 | — | LE PRADET | — | 7 k€ |
| JEAN MICHEL ANDRE | 508453750 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| JAZZ EN NORD RENAISSANCE | 439869355 | — | MARCQ-EN-BARŒUL | — | 7 k€ |
| JAZZ DANS LE BOCAGE | 420586083 | — | ROCLES | — | 7 k€ |
| INTERTENPUB | 494843170 | — | LE THILLAY | — | 7 k€ |
| IASPM : (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF POPULAR MUSIC) : BRANCHE FRANCOPHONE D'EUROPE | 903133247 | — | GUICHEN | — | 7 k€ |
| HUGO HEYSEN | 907732093 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| GWENAEL RIOU | 521454397 | — | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | — | 7 k€ |
| GWA'LABEL | 501153514 | — | BAIE MAHAULT | — | 7 k€ |
| GROUPE LAURA | 438862120 | — | TOURS | — | 7 k€ |
| GILLES REMY | 984814574 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| GERALDINE RODRIGUES | 889970349 | — | CHARTRES | — | 7 k€ |
| FLORIAN VIEL | 804452282 | — | PARNES | — | 7 k€ |
| FABULA RAZA | 493346662 | — | LE HAVRE | — | 7 k€ |
| FABRICE SERAFINO | 803687276 | — | SOLLIES-PONT | — | 7 k€ |
| ESPACE PIERRE MENDES FRANCE | 328581988 | — | POITIERS | — | 7 k€ |
| EPIC FRANCISCAINES-DEAUVILLE | 851348078 | — | DEAUVILLE | — | 7 k€ |
| EPCC 9/9 BIS | 828325647 | — | OIGNIES | — | 7 k€ |
| EMMANUEL MARTIN BOURDANOVE | 382454908 | — | AIXE-SUR-VIENNE | — | 7 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.