Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELODIE LESIGNE | 882977135 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| ELISE DUFOUR | 490303104 | — | BAINS-SUR-OUST | — | 7 k€ |
| ELISA CHENNEBAULT | 481827780 | — | SALBRIS | — | 7 k€ |
| EG'ART - POUR UN EGAL ACCES A L ART | 534871728 | — | CLAYE-SOUILLY | — | 7 k€ |
| DES AMIS DU C.E.R.E.A.P. ( CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN ESTHETIQUES ET ARTS PLASTIQUES ) | 790270623 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 7 k€ |
| DELPHINE DOLLEZ | 538597857 | — | HAGONDANGE | — | 7 k€ |
| DE PIERRES ET DE BOIS | 808108641 | — | LARGENTIERE | — | 7 k€ |
| D'AUJOURD'HUI A DEMAIN CREATION MUSICALE CLUNY | 511219321 | — | CLUNY | — | 7 k€ |
| CULTURE PLUS | 495126500 | — | TOULON | — | 7 k€ |
| COMPAGNIE O &CO | 922013362 | — | SAINT-MARTIN | — | 7 k€ |
| COMPAGNIE DES ILS AUX ELLES | 891471344 | — | BAIE-MAHAULT | — | 7 k€ |
| CIRQU'EN CAVALE | 384982500 | — | CALONNE RICOUART | — | 7 k€ |
| CHARLOTTE ERAUD-BERTHAUD | 941596827 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
| CHAMALIERES | 216300756 | — | CHAMALIERES | — | 7 k€ |
| CHABRAM² | 794231357 | — | BELLEVIGNE | — | 7 k€ |
| CEDRIC PRESLE | 793395625 | — | EYZIN-PINET | — | 7 k€ |
| CE QUE JEU VEUT | 431401405 | — | SAINTE-ANNE | — | 7 k€ |
| CC DOMES SANCY ARTENSE CC DSA | 200069169 | — | ROCHEFORT-MONTAGNE | — | 7 k€ |
| CAPPE BORIS | 521445049 | — | BEYNAC | — | 7 k€ |
| CAMILLE FALLET | 489787333 | — | MARSEILLE | — | 7 k€ |
| CAMILLE BEAUPLAN | 751257460 | — | BEGLES | — | 7 k€ |
| Autre Compagnie (L') | 504969429 | — | TOULON | — | 7 k€ |
| AUDINCOURT | 212500318 | — | AUDINCOURT | — | 7 k€ |
| AU-DESSUS DU PRESSOIR | 921556015 | — | POUILLAT | — | 7 k€ |
| ASSOT IMMANENCE | 428996623 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| ASSOCIATION PRESENCES | 387792427 | — | MARSEILLE | — | 7 k€ |
| Association Polyculture | 452986144 | — | MALGUENAC | — | 7 k€ |
| ASSOCIATION JAZZ SUR UN PLATEAU | 504626086 | — | LARNAS | — | 7 k€ |
| ASSOC EUROPEENNE DU FESTIVAL DE CAVES | 807880273 | — | BESANCON | — | 7 k€ |
| ASS MUSIQUE DANSE MOYEN AGE RENAIS | 482822624 | — | BOURG-ARGENTAL | — | 7 k€ |
| ASS LIEU D'ART CONTEMPORAIN | 383054269 | — | SIGEAN | — | 7 k€ |
| ASS DESTIN SENSIBLE | 420066169 | — | MONS-EN-BARŒUL | — | 7 k€ |
| ARTISTES ET ASSOCIES | 438009789 | — | BIARRITZ | — | 7 k€ |
| AGENCE GUADELOUPEENNE D'INGENIERIE CULTURELLE | 531831535 | — | POINTE-A-PITRE | — | 7 k€ |
| ACCORDANSES | 890544489 | — | SAINTES-MARIES-DE-LA-MER | — | 7 k€ |
| ABDELSSALEM LEKOUAGHET | 411923139 | — | ARCY-SAINTE-RESTITUE | — | 7 k€ |
| MONSIEUR JULIEN GOBLED | 814021747 | — | LE HAVRE | — | 7 k€ |
| ELISE EHRY | 842620965 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| Modeste Compagnie | 924592389 | — | SAINT-ETIENNE | — | 7 k€ |
| ADRIEN PAINCO | 752861757 | — | RIVESALTES | — | 7 k€ |
| ASSOCIATION AVE (ATELIER VAUBAN) | 818921348 | — | BESANCON | — | 7 k€ |
| ROSY LE BARS | 530925841 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| MADAME ISABELLE DURAND | 479687337 | — | MARCQ-EN-BARŒUL | — | 7 k€ |
| MADAME ELODIE WYSOCKI | 750079675 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| LUDMILA POSTEL | 852521855 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| JULIE EVERAERT | 915178503 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| JOELLE JAKUBIAK | 524976024 | — | DUNKERQUE | — | 7 k€ |
| FARAH HARMOUCH | 852593755 | — | DECINES-CHARPIEU | — | 7 k€ |
| MR ENTREPRISE | 918482001 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| CECILE COYEZ | 514986389 | — | STRASBOURG | — | 7 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.