Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDRINE ROZIER | 510939523 | — | MONTPELLIER | — | 7 k€ |
| LUDOVIC SAUVAGE | 504152463 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| MONSIEUR VICTOR VILLAFAGNE | 882646581 | — | ROUBAIX | — | 7 k€ |
| DETOURS DU MONDE | 515330645 | — | CHANAC | — | 7 k€ |
| ART CONNEXION | 405044637 | — | LILLE | — | 7 k€ |
| LA REINE BLANCHE | 499430668 | — | PARIS | — | 7 k€ |
| SARAH DESLANDES | 803839711 | — | MONTREUIL | — | 7 k€ |
| MONSIEUR PHILIPPE MANIERE | 410221345 | — | BOULOGNE-SUR-MER | — | 7 k€ |
| MONSIEUR HENRI TAULIAUT | 424300259 | — | LES TROIS-ILETS | — | 7 k€ |
| MONSIEUR GABRIEL FOLLI | 813778123 | — | AMIGNY-ROUY | — | 7 k€ |
| MADAME MELODIE MESLET TOURNEUX | 805351939 | — | MEISENTHAL | — | 7 k€ |
| MADAME AURELIE PERTUSOT | 481896769 | — | NANCY | — | 7 k€ |
| Les Becs Verseurs | 485165245 | — | RENNES | — | 7 k€ |
| LE CERCLE DU S226ERPENT BLEU | 924602477 | — | ROUBAIX | — | 7 k€ |
| JEREMY PAGE | 481117299 | — | SALMAISE | — | 7 k€ |
| GRANDEUR NATURE | 478827975 | — | SAVOILLAN | — | 7 k€ |
| GILLES ELIE DIT COSAQUE | 392145785 | — | MONTROUGE | — | 7 k€ |
| ETIENNE RIVIERE | 528376338 | — | GOMMEGNIES | — | 7 k€ |
| CUIVRES EN ARDENNES | 532798659 | — | CHARLEVILLE-MEZIERES | — | 7 k€ |
| CAE SUD GUYANE | 890392624 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 6 k€ |
| STEEVE MICHEL BAURAS | 499521995 | — | BOBIGNY | — | 6 k€ |
| MONSIEUR OCTAVE COURTIN | 823726849 | — | ROMAINVILLE | — | 6 k€ |
| MONSIEUR MAXIME ROSSI | 505355727 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| MADAME AGNES DHERBEYS | 798971503 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| CHLOE SAPELKINE | 831595475 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| AYMERIC SWIATOKA-NOVAIS | 882944648 | — | METZ | — | 6 k€ |
| RAFAEL MORENO | 822752184 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| POLE RESSOURCES DE GUYANE | 847817889 | — | CAYENNE | — | 6 k€ |
| VICTORINE JACQUELINE ALISSE | 879377521 | — | LA BASSEE | — | 6 k€ |
| LES AMIS DE LA MUSIQUE A DEAUVILLE | 412516312 | — | DEAUVILLE | — | 6 k€ |
| MONSIEUR JEREMIE PRIAM | 832516686 | — | LE ROBERT | — | 6 k€ |
| KEVIN BEUKEBOOM | 847506656 | — | BRANDONNET | — | 6 k€ |
| MONSIEUR CARLOS TSCHEFFU ADAOUDE | 511258931 | — | PAPAICHTON | — | 6 k€ |
| LE BASCULEUR (LIEU D'ART CONTEMPORAIN / ATELIER M. CHOPY) | 853305944 | — | REVEL-TOURDAN | — | 6 k€ |
| CYPRIEN DESREZ | 838522381 | — | CAEN | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION CHAMP LIBRE | 522566686 | — | CHANONAT | — | 6 k€ |
| CLAIRE-MARIE STEINMETZ | 814592242 | — | FELLETIN | — | 6 k€ |
| DIANE GAIGNOUX | 844101923 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| JULIE GONCE | 508616497 | — | PREUSCHDORF | — | 6 k€ |
| ZION B-BOY'Z | 804012649 | — | SAINT-JOSEPH | — | 6 k€ |
| YU.MI STUDIO | 923264709 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| VILLAGE TITAN-CENTRE CULTUREL | 421736109 | — | LE PORT | — | 6 k€ |
| UN SINGE EN HIVER | 882773104 | — | DIJON | — | 6 k€ |
| THEATRE DE L'AUTRE COTE | 509640579 | — | PONT-SAINTE-MAXENCE | — | 6 k€ |
| THE BLACK SHELTER | 988148326 | — | ISSOUDUN | — | 6 k€ |
| SYLVAIN GOURAUD | 450587225 | — | AOUSTE-SUR-SYE | — | 6 k€ |
| PAULINE RIMA | 898426705 | — | CAEN | — | 6 k€ |
| PAULINE PERPLEXE | 814125894 | — | ARCUEIL | — | 6 k€ |
| PAULINE BONNET | 885169441 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| NINON BONZOM | 847625555 | — | LA VILLEDIEU | — | 6 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.