Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIQUES VIVANTES | 341606267 | — | VICHY | — | 6 k€ |
| MONSIEUR ROBIN-DARIUS | 884962168 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| MONSIEUR FABIEN ZOCCO | 794393447 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| MONSIEUR DAMIEN FRAGNON | 823285796 | — | SETE | — | 6 k€ |
| MECENES DU SUD MONTPELLIER-SETE | 822562831 | — | MONTPELLIER | — | 6 k€ |
| MAYGETSIN | 503165151 | — | TOULOUSE | — | 6 k€ |
| MAXENCE CHEVREAU | 842768582 | — | BREST | — | 6 k€ |
| MARCEAU BORE | 924758006 | — | TOURS | — | 6 k€ |
| Maquis (Théâtre du) | 328814025 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 6 k€ |
| MANTA COMPANY | 922907423 | — | SAINT-CLAUDE | — | 6 k€ |
| MANON RECORDON | 799550959 | — | MOURIES | — | 6 k€ |
| MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 782389944 | — | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | — | 6 k€ |
| MADAME SOPHIE POUILLE | 484951405 | — | PLATEAU D'HAUTEVILLE | — | 6 k€ |
| MADAME SARAH LUCK | 512348905 | — | RENNES | — | 6 k€ |
| MADAME SABINE DELCOUR | 432384766 | — | BORDEAUX | — | 6 k€ |
| MADAME MONA CONVERT | 877932004 | — | LABASTIDE-VILLEFRANCHE | — | 6 k€ |
| MADAME DIANE GUYOT DE SAINT MICHEL | 483682381 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| MADAME CLEMENCE ESTEVE | 813461829 | — | DOUARNENEZ | — | 6 k€ |
| MADAME CHARLOTTE BELTZUNG | 793722737 | — | SAINT-GREGOIRE | — | 6 k€ |
| MADAME CATHERINE DUVERGER | 500838933 | — | TULLY | — | 6 k€ |
| MADAME ANNE MOIRIER | 503174039 | — | BORDEAUX | — | 6 k€ |
| LES ELVIS PLATINES | 419958186 | — | SUMENE | — | 6 k€ |
| LES DOUZE TRAVELOS D'HERCULE | 903028355 | — | LUGNY-LES-CHAROLLES | — | 6 k€ |
| LES ATELIERS DU MAGNOLIA | 929994317 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| LEONIE PONDEVIE | 877933135 | — | LORIENT | — | 6 k€ |
| LE WONDER | 825401037 | — | BOBIGNY | — | 6 k€ |
| Le Violon Lunaire | 818316820 | — | PASSY | — | 6 k€ |
| LE HOULOC | 824427371 | — | AUBERVILLIERS | — | 6 k€ |
| LAURIE DALL AVA | 801386350 | — | ARLES | — | 6 k€ |
| LAURENT SUCHY | 408621530 | — | POILLY-SUR-THOLON | — | 6 k€ |
| LABORATOIRE ASSOCIATIF D'ART ET BOTANIQUE | 509109245 | — | VALFLAUNES | — | 6 k€ |
| LABEL PLANTE ASSOCIATION | 840547806 | — | JULLOUVILLE | — | 6 k€ |
| LA VILLE EN BOIS | 812178374 | — | NANTES | — | 6 k€ |
| LA ROOKERIE | 840809214 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| LA POMMERIE | 402371173 | — | GENTIOUX-PIGEROLLES | — | 6 k€ |
| LA MALTERIE ARTS VISUELS | 923814594 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| LA LIBENTERE | 441275591 | — | ROUEN | — | 6 k€ |
| LA COMPAGNIE L AURORE | 442642989 | — | LA REOLE | — | 6 k€ |
| LA CHAMBRE | 832548895 | — | ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN | — | 6 k€ |
| LA CARIQHELLE | 794197574 | — | SERENT | — | 6 k€ |
| LA BRIQUETERIE | 440654648 | — | AMIENS | — | 6 k€ |
| L ETRE LIEU | 793795816 | — | ARRAS | — | 6 k€ |
| JAZZ CAMPUS EN CLUNISOIS | 503584344 | — | CLUNY | — | 6 k€ |
| JAZZ A COUCHES | 414769786 | — | COUCHES | — | 6 k€ |
| Intim'Opéra | 518947080 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| GUYANE ART FACTORY | 802200972 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 6 k€ |
| GRAINES ELECTRONIQUES | 848085999 | — | LYON | — | 6 k€ |
| GILLIAN BRETT | 819208364 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| FLORE CHEMIN | 819486432 | — | UZERCHE | — | 6 k€ |
| EZKANDRAI | 412993545 | — | BAYONNE | — | 6 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.