Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXUO | 843026402 | — | TOURS | — | 6 k€ |
| ESPRIT PORCELAINE | 353825144 | — | LIMOGES | — | 6 k€ |
| ENSEMBLE HOPE | 333454809 | — | VICQ-SUR-BREUILH | — | 6 k€ |
| DOC | 818225245 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| DIGITAL STREET ART FRANCE | 820902955 | — | CAYENNE | — | 6 k€ |
| DA STORM | 498262443 | — | NIMES | — | 6 k€ |
| COMPAGNIE ANTIPODES | 433883667 | — | NICE | — | 6 k€ |
| COMMUNE DE MIQUELON LANGLADE | 219755014 | — | MIQUELON-LANGLADE | — | 6 k€ |
| COMMUNE DE CHANTILLY | 216001404 | — | CHANTILLY | — | 6 k€ |
| COMME UNE AVERSE | 498634716 | — | VENCE | — | 6 k€ |
| COMITE PLURIDISCIPLINAIRE DES ARTISTES-AUTEURS - CAAP | 443119847 | — | AUVERS-SUR-OISE | — | 6 k€ |
| CODECO DE AMORIM | 831017942 | — | BORDEAUX | — | 6 k€ |
| CLAIRE BOUFFAY | 897586095 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| CHLOE GERALDINE VANDERSTRAETEN | 841076367 | — | PARIS | — | 6 k€ |
| CHARLOTTE BAYER | 789497740 | — | DIJON | — | 6 k€ |
| CHARLES-ARTHUR FEUVRIER | 900448481 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| CA VITRE COMMUNAUTE | 200039022 | — | VITRE | — | 6 k€ |
| CA CHOLET AGGLOMERATION | 200071678 | — | CHOLET | — | 6 k€ |
| BRUNO TORRALBA COELHO | 924708977 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| BRETAGNE(S) WORLD SOUNDS | 533647871 | — | BREST | — | 6 k€ |
| BERTRAND DEZOTEUX | 510356983 | — | ANGOULEME | — | 6 k€ |
| BARIZIERE DES POSSIBLES (BDP) | 891396228 | — | BARRAIS-BUSSOLLES | — | 6 k€ |
| BALAR(T)ICHENN | 877616243 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 6 k€ |
| ATELIER EXPERIMENTAL | 420640799 | — | CLANS | — | 6 k€ |
| ATELIER BOUILLON | 942242405 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION TAM THEATRE | 440020014 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION STENOPE | 437576119 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION MILLE FEUILLES DE CP | 535084487 | — | NANTES | — | 6 k€ |
| ASSOCIATION LES PLURALIES DE LUXEUIL LES BAINS | 494798465 | — | LUXEUIL-LES-BAINS | — | 6 k€ |
| Association L ASTROLABE | 399897743 | — | STRASBOURG | — | 6 k€ |
| ASS POUR LE RAYONNEMENT DU VIOLONCELLE | 395241706 | — | BEAUVAIS | — | 6 k€ |
| ARNAUD ARINI | 840889810 | — | MARSEILLE | — | 6 k€ |
| APERTO | 420822934 | — | MONTPELLIER | — | 6 k€ |
| ANNE-SARAH SANCHEZ | 891056590 | — | AUBERVILLIERS | — | 6 k€ |
| ANNE EPPLER | 923122790 | — | DIJON | — | 6 k€ |
| ALESSANDRA LETA | 933880189 | — | HUNINGUE | — | 6 k€ |
| LOU VILLAPADIERNA | 853047561 | — | LE POULIGUEN | — | 6 k€ |
| SOPHIE MOUTARLIER-DESSEIGNE | 892052838 | — | LES PREMIERS SAPINS | — | 6 k€ |
| EUGENIE TOUZE | 903326494 | — | GOUPIL-OTHON | — | 6 k€ |
| BERTRAND LACOURT | 403731763 | — | LE HAVRE | — | 6 k€ |
| MADAME TRACY THEODORE | 900805243 | — | SCHŒLCHER | — | 6 k€ |
| LILAS FORCE | 533351136 | — | LE MANS | — | 6 k€ |
| BENOIT POUPLARD | 449392133 | — | GENNES-VAL-DE-LOIRE | — | 6 k€ |
| TUK-TUK PRODUCTION | 844932178 | — | AOUSTE-SUR-SYE | — | 6 k€ |
| SUZANNE HAGELSTEEN | 833905979 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| MORGANE CLERC | 829570480 | — | LILLE | — | 6 k€ |
| MONSIEUR RACHID BOUKHARTA | 813682150 | — | AMIENS | — | 6 k€ |
| MANON PELLAN | 819622812 | — | LAON | — | 6 k€ |
| LA FLAMBEE | 829850064 | — | BORDEAUX | — | 6 k€ |
| Enfants Phares (Les) | 791864838 | — | CLUNY | — | 6 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.