Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSIEUR BENOIT BORIES | 882447055 | — | TOULOUSE | — | 5 k€ |
| Miss et Versa | 842767923 | — | ENVAL | — | 5 k€ |
| MICROMONDES | 924082290 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| MI FUGUE MI RAISON | 453954596 | — | PANTIN | — | 5 k€ |
| METS LA PRISE | 453008492 | — | SAINT-DENIS-DE-PILE | — | 5 k€ |
| MERVEILLEUX PRETEXTE | 482199247 | — | TULLE | — | 5 k€ |
| MEGA CROUTE | 911590867 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 5 k€ |
| MATINIK MIZIK AR RASIN KILTI | 837723683 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 5 k€ |
| MARTIN MICHEL JEAN BELOU | 850094905 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| Mamaille (Compagnie) | 484201256 | — | VERDUN | — | 5 k€ |
| Maison Mère | 933232993 | — | CHATELLERAULT | — | 5 k€ |
| MAISON COURBE | 901917195 | — | GRENOBLE | — | 5 k€ |
| MADAME SANDRINE FALLET | 439817941 | — | CHATEAUBRIANT | — | 5 k€ |
| MADAME MARINE FIQUET | 812157493 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| MADAME MARIANNE VIEULES | 880556170 | — | LORMONT | — | 5 k€ |
| MADAME FLORENCE POIRIER | 752857870 | — | SAINT-MARTIN | — | 5 k€ |
| MADAME FLORENCE CUSCHIERI | 888553815 | — | ARLES | — | 5 k€ |
| MADAME EMILIE BREUX | 537674947 | — | VILLEGENON | — | 5 k€ |
| MADAME CLAIRE DELEURME | 498263300 | — | ACIGNE | — | 5 k€ |
| MAB (Compagnie) | 809576721 | — | ARLES | — | 5 k€ |
| LURE | 217003102 | — | LURE | — | 5 k€ |
| LOUNA MOLLON | 901704577 | — | JAZENEUIL | — | 5 k€ |
| LORINE BOUDINET | 832748578 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| LIVIA MELZI DE ANDRADE | 822634309 | — | ARLES | — | 5 k€ |
| LINDA SANCHEZ | 519914881 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| LINA JABBOUR | 444206494 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| LIMOURS | 219103389 | — | LIMOURS | — | 5 k€ |
| LILLE | 215903501 | — | LILLE | — | 5 k€ |
| LIBI, NA WELI ARTS ET DANSES TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES | 810537043 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | 5 k€ |
| LEZARD DE LA RUE | 508471109 | — | MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | — | 5 k€ |
| LES TOMBES DE LA LUNE | 503984288 | — | LA FERTE-BERNARD | — | 5 k€ |
| LES SONS DU SOUS SOL | 804721124 | — | CHARTRES | — | 5 k€ |
| LES RIVES DE L'ART | 499101954 | — | BERGERAC | — | 5 k€ |
| LES NUITS D ETE | 494609472 | — | NANCES | — | 5 k€ |
| LES MODILLONS | 527833891 | — | VINDELLE | — | 5 k€ |
| LES MICHELINES | 794386839 | — | FELLETIN | — | 5 k€ |
| LES JOURNEES DE LYON AUTEURS THEATRE | 434365466 | — | LYON 9EME | — | 5 k€ |
| LES JEUNES AMIS DE LA DANSE | 377922034 | — | SAINT-BENOIT | — | 5 k€ |
| LES FILMS BLEUS | 921692570 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| LES FACTOTUM | 920012861 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| Les etoiles follantes | 490584513 | — | SAINTE-ROSE | — | 5 k€ |
| LES DEUX PORTES | 824820377 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| LES AMIS DE ARTISTIK REZO CARAIBES | 894022177 | — | SAINTE-ANNE | — | 5 k€ |
| LES AGENTS ASSOCIES | 923476303 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| LEONORE CHASTAGNER | 897548343 | — | MONTPELLIER | — | 5 k€ |
| LÉMAN BOUQUET FESTIVAL | 922687827 | — | YVOIRE | — | 5 k€ |
| LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | 216208264 | — | LE TOUQUET-PARIS-PLAGE | — | 5 k€ |
| Le Théâtre au Corps | 811422054 | — | POITIERS | — | 5 k€ |
| LE TACHE PAPIER - ATELIER ET GALERIE | 494192669 | — | DIJON | — | 5 k€ |
| LE PARTI | 849168596 | — | GRENADE | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.