Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE PAON FESTIVAL | 830545471 | — | REDORTIERS | — | 5 k€ |
| LE MURMURE DU SON | 522515592 | — | EU | — | 5 k€ |
| LE MAILLON | 439594599 | — | RUMILLY | — | 5 k€ |
| LE GALPON | 401100789 | — | TOURNUS | — | 5 k€ |
| LE CYCLIQUE THEATRE | 447836115 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 5 k€ |
| LE CHATEAU DU ROZIER | 813302247 | — | FEURS | — | 5 k€ |
| LE CENDRE | 216300699 | — | LE CENDRE | — | 5 k€ |
| LAMEZZ | 522869411 | — | OULLINS-PIERRE-BENITE | — | 5 k€ |
| LAMBALLE ARMOR | 200084176 | — | LAMBALLE-ARMOR | — | 5 k€ |
| LADAINHA | 412698680 | — | SAINT-DOMINEUC | — | 5 k€ |
| LACUISINE | 841768286 | — | MUTTERSHOLTZ | — | 5 k€ |
| LAB GAMERZ | 484836499 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 5 k€ |
| LA VELO SCENE | 847928033 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| LA SPHERE | 922742267 | — | LE LAMENTIN | — | 5 k€ |
| LA PLATE FORME | 449462985 | — | DUNKERQUE | — | 5 k€ |
| LA KAVE | 844591701 | — | CHATOU | — | 5 k€ |
| LA DIGITALE | 913456232 | — | BELLAC | — | 5 k€ |
| la compagnie des steppes | 840186613 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 5 k€ |
| LA COMPAGNIE D'A... | 415131408 | — | NIOZELLES | — | 5 k€ |
| LA BOITE A MUS' | 504600685 | — | CABRIES | — | 5 k€ |
| LA BELLE ETOILE | 808102438 | — | VALS-LE-CHASTEL | — | 5 k€ |
| L'OEIL D'OR | 421229246 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| L'HELICOOP | 407987429 | — | LE SAULCY | — | 5 k€ |
| L'ASTROLAB | 833649130 | — | CASTELNAUDARY | — | 5 k€ |
| L.A.D 09 LES ATELIERS DLKC 09 | 907772388 | — | SAVERDUN | — | 5 k€ |
| KOROSOL MIZIK' ART | 798364212 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 5 k€ |
| KIF'DANCE | 913100293 | — | BELFORT | — | 5 k€ |
| KENZA NAKOUS | 935170670 | — | FREBUANS | — | 5 k€ |
| JOIGNY | 218902062 | — | JOIGNY | — | 5 k€ |
| JAZZ ET MUSIQUES EN COTENTIN | 897690053 | — | PORT-BAIL-SUR-MER | — | 5 k€ |
| JAZZ A COURS ET A JARDINS | 538519737 | — | LYON | — | 5 k€ |
| ITINERAIRE BIS | 844206870 | — | BARRAUX | — | 5 k€ |
| INSTITUT EUROPEEN DES ARTS CERAMIQUES | 449250885 | — | GUEBWILLER | — | 5 k€ |
| IMPULSION | 479956211 | — | BRUNOY | — | 5 k€ |
| IFE DAY | 923674063 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| IDEM+ARTS | 382652642 | — | MAUBEUGE | — | 5 k€ |
| HEDIN MAGALI | 533258042 | — | SAINT-OMER | — | 5 k€ |
| HARPE EN AVESNOIS | 412968356 | — | MAUBEUGE | — | 5 k€ |
| HAKUNA MATATA | 804640977 | — | DZAOUDZI | — | 5 k€ |
| GROUPE INTERNATIONAL DES 8 | 894436492 | — | PERPIGNAN | — | 5 k€ |
| GLASSBOX | 419706627 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| GAETAN ROYER | 923201925 | — | SETE | — | 5 k€ |
| FLAVIE LEBRUN TAUGOURDEAU | 811104652 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| FESTIVAL LYRIQUE INTERNATIONAL DE BELLE-ILE-EN-MER | 800233223 | — | LE PALAIS | — | 5 k€ |
| Festival les Bruits de la tête - Musiques en Cézallier | 940815665 | — | MARCENAT | — | 5 k€ |
| FESTIVAL DE MUSIQUE DE TOULON | 391186657 | — | TOULON | — | 5 k€ |
| FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN BRETAGNE | 820443562 | — | BREST | — | 5 k€ |
| FANATIKART | 794230920 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| FAMILLES RURALES VERRIERES EN FOREZ | 353080021 | — | VERRIERES-EN-FOREZ | — | 5 k€ |
| FAIRES | 913602199 | — | ANOULD | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.