Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EYMERAUDE CORDON | 978955607 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| ESPERLUETTE COMPAGNIE CIRCASSIENNE | 888086378 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| ENVOL MUSICAL | 803372473 | — | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | — | 5 k€ |
| ENTRESORTS DE L'ORDINAIRE | 878318344 | — | AUBUSSON | — | 5 k€ |
| ENTRE I DEUX | 898999263 | — | NICE | — | 5 k€ |
| ENSEMBLE CONVIVENCIA | 403918428 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| ENSEMBLE BAROQUES GRAFFITI | 449512797 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| EMMA PAVONI | 818525115 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| ELEKTROPHONIE | 441284007 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| ECHOLALIE PRODUCTION | 490528114 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| DOUG PROD | 928960434 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| DIORAMA SETE | 927519934 | — | SETE | — | 5 k€ |
| Digital Samovar | 529927030 | — | NANTES | — | 5 k€ |
| DI-VAGUE | 841465578 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| DI SHAKTI | 905155032 | — | SAINT-JOSEPH | — | 5 k€ |
| DESMADRE | 922939053 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| DEPARTEMENT DE L ALLIER | 220300016 | — | MOULINS | — | 5 k€ |
| DEP SOMME | 228000014 | — | AMIENS | — | 5 k€ |
| DEP CANTAL | 221500010 | — | AURILLAC | — | 5 k€ |
| DELTAMAX | 814855441 | — | SAINT-ETIENNE | — | 5 k€ |
| DALILA LADJAL | 442429759 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| CULTURE A LA FOLIE | 924470131 | — | AUTUN | — | 5 k€ |
| COUR DU LIEGE | 837595180 | — | BAUGE-EN-ANJOU | — | 5 k€ |
| COTON TIGE | 753024710 | — | CHAVAGNES-EN-PAILLERS | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE SUMAC | 923160634 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE RAZ'BITUMES | 432221034 | — | ROUEN | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE PANDAL | 919410472 | — | RONCEY | — | 5 k€ |
| Compagnie Matikalo | 810781088 | — | BRIENON-SUR-ARMANCON | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE MATHILDE | 907857973 | — | SAINT-PAIR-SUR-MER | — | 5 k€ |
| compagnie maje | 900703869 | — | BESANCON | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE GRAINES DE SONGE | 908793235 | — | SAINT-LAURENT-DU-MARONI | — | 5 k€ |
| Compagnie Entropique | 912042900 | — | MATOURY | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE DES QUIDAMS | 398075895 | — | BRESSE VALLONS | — | 5 k€ |
| COMPAGNIE DEO | 890312747 | — | ANNECY | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE VARENNES JARCY | 219106317 | — | VARENNES-JARCY | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN | 217606813 | — | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | — | 5 k€ |
| COMMUNE DE BEZIERS | 213400328 | — | BEZIERS | — | 5 k€ |
| COLONIE BAKAKAI (La) | 807683230 | — | LYON | — | 5 k€ |
| COLLECTIF IDENTITES DIVERSITE EGALITE MEDITERRANEE | 790717037 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| COLLECTIF 7 | 434531653 | — | SAINT-ETIENNE | — | 5 k€ |
| COLETIN NGUALA | 984913095 | — | SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND | — | 5 k€ |
| CO42 | 895301927 | — | CLICHY | — | 5 k€ |
| COLieu | 823467717 | Musique | BEGLES | SMAC | 5 k€ |
| CLASSICAHORS | 819260068 | — | CAHORS | — | 5 k€ |
| CLAIRE FANTOZZI | 934086760 | — | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | — | 5 k€ |
| CITE CARTER | 395386550 | — | AMIENS | — | 5 k€ |
| Cirq' O Vent | 452068885 | — | MONTREUIL-SUR-MER | — | 5 k€ |
| CINEMATIQUE THEATRE | 493076129 | — | LONS-LE-SAUNIER | — | 5 k€ |
| CIE DOS MUNDOS AL-ARTE | 814712691 | — | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | — | 5 k€ |
| CHOEUR DE CHAMBRE SEPTENTRION | 883524233 | — | LENS | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.