Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC - ATELIER DES RESEAUX CULTURELS | 993535293 | — | NEVERS | — | 5 k€ |
| ARAM | 900441486 | — | SAINT-GENES-CHAMPANELLE | — | 5 k€ |
| ANTIGONE | 898463112 | — | LYON | — | 5 k€ |
| ANNA BONADE | 984319822 | — | CHAZELLES | — | 5 k€ |
| ANGLE ART CONTEMPORAIN | 350720439 | — | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | — | 5 k€ |
| ANAIS DUNN | 492284831 | — | BOURGES | — | 5 k€ |
| AMOS | 444415954 | — | SAINT-SATURNIN | — | 5 k€ |
| AMES ARTS TINIK | 901926212 | — | SAINTE-LUCE | — | 5 k€ |
| ALEXANDER RACZKA | 821375383 | — | STRASBOURG | — | 5 k€ |
| AGORA | 777752148 | — | LE RHEU | — | 5 k€ |
| AGEM MIGENNES | 497793893 | — | MIGENNES | — | 5 k€ |
| ADVAITA L COMPAGNIE | 842587131 | — | EXINCOURT | — | 5 k€ |
| Acacia | 922359245 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 5 k€ |
| ABRACA ASSOCIATION BOURGUIGNONNE POUR LE RAYONNEMENT DE L'ART CONTEMPORAIN ET DES ARTISTES | 923060354 | — | CHARNAY-LES-MACON | — | 5 k€ |
| A.T.F.A - Association Théâtre et Fêtes en Arc | 800651077 | — | ARC-LES-GRAY | — | 5 k€ |
| A.T.E.N.A ATELIER TEMPORAIRE EUROPEEN DE NAVIGATION ARTISTIQUE | 825211766 | — | SETE | — | 5 k€ |
| A 2 PAS DE LA SCENE | 812648111 | — | LES ORRES | — | 5 k€ |
| 3615 SENOR | 918060583 | — | PELOUSEY | — | 5 k€ |
| SOPHIE DE BAYSER | 799979711 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| THIBAULT PERISSE | 830032892 | — | NANCY | — | 5 k€ |
| CLOTILDE DEBAIN | 832884357 | — | ANTIBES | — | 5 k€ |
| MANOEUVRE | 823426820 | — | CAEN | — | 5 k€ |
| DIEYNEBOU BALLESTER | 509128658 | — | CORMEILLES-EN-PARISIS | — | 5 k€ |
| MADAME EVA PRUSIEWICZ | 910936731 | — | NANCY | — | 5 k€ |
| LABORATOIRE D'ARTS TEXTILES | 898969696 | — | AUBUSSON | — | 5 k€ |
| ALBANE DE GOUVION SAINT CYR | 894959477 | — | MOULINS | — | 5 k€ |
| MADAME BLANDINE BRIERE | 537747644 | — | LUNAY | — | 5 k€ |
| MONSIEUR BRUNO MARINELLI | 830834651 | — | FACHES-THUMESNIL | — | 5 k€ |
| MADAME MARIE OUAZZANI HASSANI | 820498772 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| ANTONIA FRITCHE | 491851630 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| OLIVIER CULMANN | 428453153 | — | MONTREUIL | — | 5 k€ |
| MONSIEUR BERTRAND PLANES | 452333065 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| MADAME MARIE AGNES VERDIER | 539581231 | — | LAVAUR | — | 5 k€ |
| JULIEN ATHONADY | 984621763 | — | LA BERTHENOUX | — | 5 k€ |
| GREGG SMITH | 480903418 | — | PARIS | — | 5 k€ |
| FABIENNE ROY | 492635479 | — | SALLERTAINE | — | 5 k€ |
| ZIMZAM | 489677559 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| VERTIGES COLLECTIF | 943325290 | — | EMBRUN | — | 5 k€ |
| PAM-POLE DE COOPERATION DES ACTEURS | 421231168 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| MONSIEUR LOUIS SARAIVA | 420926321 | — | MONTALZAT | — | 5 k€ |
| MONSIEUR JOHANN CAPGRAS | 909828436 | — | LE FRANCOIS | — | 5 k€ |
| MONSIEUR BADR EL HAMMAMI | 789634110 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| MONSIEUR ALUN WILLIAMS | 878625979 | — | PEILLAC | — | 5 k€ |
| LES VOIES DU CHANT | 452150410 | — | MARSEILLE | — | 5 k€ |
| LE CHAT BARRE | 420596504 | — | FONTIERS-CABARDES | — | 5 k€ |
| L'AFIAC | 453545824 | — | FIAC | — | 5 k€ |
| JONATHAN BABLON | 790003248 | — | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | — | 5 k€ |
| GORGOMAR COMPAGNIE THEATRALE | 500158233 | — | NICE | — | 5 k€ |
| FELIE LUCOL | 498237593 | — | ANSE-BERTRAND | — | 5 k€ |
| ELISE BERGONZI | 903305548 | — | NANTES | — | 5 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.