Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONSIEUR LAURENT PERBOS | 452442742 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| MONSIEUR LAURENT MORICEAU | 437952211 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| MONSIEUR HUGO MIR-VALETTE | 533324000 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| MONSIEUR GILLES BRUNI | 414725796 | — | CLISSON | — | 4 k€ |
| MONSIEUR FABRICE CAHOREAU | 491254850 | — | RIEUX-MINERVOIS | — | 4 k€ |
| MONSIEUR BRUNO SILVA | 805355864 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 4 k€ |
| MOHAMED LEKHLETI | 424264315 | — | MONTPELLIER | — | 4 k€ |
| MARJOLAINE TURPIN | 814968533 | — | CHAMPEIX | — | 4 k€ |
| MARION ELLENA | 842119372 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| MALO LEGRAND | 902331545 | — | ROSPORDEN | — | 4 k€ |
| MADELEINE OLTRA | 895103133 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| MADAME PIA RONDE | 534998356 | — | SAINT-MARTIN-DU-PUY | — | 4 k€ |
| MADAME MARION DARREGERT | 804035608 | — | AIX-LES-BAINS | — | 4 k€ |
| MADAME MARIE-PIERRE DUQUOC | 453937294 | — | REZE | — | 4 k€ |
| MADAME MARIE CHARLOTTE URENA | 832770572 | — | DIJON | — | 4 k€ |
| MADAME LILIE PINOT | 535136279 | — | TOULOUSE | — | 4 k€ |
| MADAME LAURENCE BROYDE | 509271755 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| MADAME JULIETTE LIAUTAUD | 817480668 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| MADAME JULIA PITAUD | 817454036 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| MADAME EVA TAULOIS | 502363054 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| MADAME ELISE CHARCOSSET | 883703621 | — | BORDEAUX | — | 4 k€ |
| MADAME ALEXANDRA FRANKEWITZ | 439645318 | — | SETE | — | 4 k€ |
| MADAME AGLAE MIGUEL | 839919693 | — | FELLETIN | — | 4 k€ |
| M'ART PARTAGE | 924088909 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 4 k€ |
| LOUISE FILIPPI | 825388283 | — | AIX-EN-PROVENCE | — | 4 k€ |
| LES VOIX INTERIEURES | 879234102 | — | BESANCON | — | 4 k€ |
| LES RUSTINES DE L' ANGE | 487504110 | — | GIGORS-ET-LOZERON | — | 4 k€ |
| LES NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT | 509634333 | — | PIERREVERT | — | 4 k€ |
| LES NUITS DE LA ROULOTTE | 490234572 | — | CHAMBERY | — | 4 k€ |
| les murmures du vent | 924187347 | — | SAINT-BREVIN-LES-PINS | — | 4 k€ |
| LES ATELIERS DE LA MADELEINE | 919833459 | — | ARLES | — | 4 k€ |
| LES ATELIERS | 799178082 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 4 k€ |
| LES APEROS MUSIQUE DE BLESLE | 489089185 | — | BLESLE | — | 4 k€ |
| LEA LEBRUN | 839076148 | — | RABASTENS | — | 4 k€ |
| LE PLANCHER DES CHEVRES | 495270738 | — | BAUDUEN | — | 4 k€ |
| LE BEAU DANGER | 790370480 | — | DIJON | — | 4 k€ |
| LAURIE CEZEUR | 843289323 | — | PAUCOURT | — | 4 k€ |
| LÀ-HAUT | 924271166 | — | SOMBERNON | — | 4 k€ |
| LA KO-COMPAGNIE | 852791300 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| LA COUR DES ARTS | 527510721 | — | TULLE | — | 4 k€ |
| LA CHAMBRE VERTE D'AUTEUIL | 883058174 | — | AUTEUIL | — | 4 k€ |
| LA CAMPELIENNE ANIMATIONS | 851299404 | — | CHAMPEAUX | — | 4 k€ |
| L'INTESTINE | 478907553 | — | PARIS | — | 4 k€ |
| KISA MI LE (Compagnie) | 829482983 | — | SAINT-LOUIS | — | 4 k€ |
| KIMONO | 842974776 | — | BORDEAUX | — | 4 k€ |
| KATHERINE SARA GROOBEY | 880745146 | — | PEYPIN-D'AIGUES | — | 4 k€ |
| JULIETTE LABORDE - BARBANEGRE | 789914934 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| JULIE MAQUET | 817625924 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| Jazz à Chaumont | 927563643 | — | CHAUMONT | — | 4 k€ |
| JAUGETTE MANOIR DES ARTS | 750071474 | — | OBTERRE | — | 4 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.