Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER | 330715368 | — | PLOUZANE | — | 4 k€ |
| IMPRESSION | 808498216 | — | LIMOGES | — | 4 k€ |
| IL BALLO | 479379984 | — | EVRON | — | 4 k€ |
| HYUNHEE PARK | 977503366 | — | BORDEAUX | — | 4 k€ |
| HUGO SERVANIN | 842652562 | — | PANTIN | — | 4 k€ |
| HUGO KOSTRZEWA | 504820150 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| HEADMADE FACTORY | 533737987 | — | SAINT MARTIN | — | 4 k€ |
| GWENOLE LE GAL | 987681160 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| GWENAELLE LELARDEUX | 498731645 | — | LE MANS | — | 4 k€ |
| GREEN PISTE RECORDS | 517456539 | — | PAULHAGUET | — | 4 k€ |
| GAZE | 884112285 | — | PARIS | — | 4 k€ |
| GABRIELLE HERVEET | 498681956 | — | LANNION | — | 4 k€ |
| FOCUS JAZZ | 824342455 | — | CAEN | — | 4 k€ |
| FESTIVAL GUITARES A PLEAUX | 922971668 | — | PLEAUX | — | 4 k€ |
| FESTIVAL DU DESSIN | 919540997 | — | ARLES | — | 4 k€ |
| FESTIVAL DE MUSIQUE DES CHAPELLES | 520039231 | — | TARADEAU | — | 4 k€ |
| FEDERATION CHAINON MANQUANT GRAND EST | 838309672 | — | STRASBOURG | — | 4 k€ |
| FAKE LIVE | 851596551 | — | LE HAVRE | — | 4 k€ |
| FAIRE MONDE | 898089347 | — | ARLES | — | 4 k€ |
| FABIEN COLLINI | 484445911 | — | LYON | — | 4 k€ |
| EVENTISSIMU | 934047887 | — | VENTISERI | — | 4 k€ |
| ETE MUSICAL EN SUD MORVAN | 441465861 | — | MILLAY | — | 4 k€ |
| ESPACE 36 ASSOCIATION D'ART CONTEMPORAIN | 379277031 | — | SAINT-OMER | — | 4 k€ |
| EMMA LABORATOIRE CULTUREL | 531327963 | — | FELICETO | — | 4 k€ |
| ELLIOTT LAMBERT | 920249190 | — | QUETIGNY | — | 4 k€ |
| ECLATS A DIEULEFIT | 834716771 | — | DIEULEFIT | — | 4 k€ |
| DOMAINEM | 789655602 | — | CERILLY | — | 4 k€ |
| DE L ART | 517842142 | — | NICE | — | 4 k€ |
| COMPAGNIE LEPOK EPIK | 813686227 | — | SAINT-DENIS | — | 4 k€ |
| COMMUNE DE GURGY | 218901981 | — | GURGY | — | 4 k€ |
| CLELIA BERTHIER | 894881440 | — | NANTES | — | 4 k€ |
| CENTRE ANIMATION DU HAUT DOUBS | 317080471 | — | PONTARLIER | — | 4 k€ |
| CATHERINE DENECY | 920246238 | — | POINTE-NOIRE | — | 4 k€ |
| CAMILLE THOMAS | 852882729 | — | MARSEILLE 9EME | — | 4 k€ |
| BLR | 827657123 | — | SAINT-ARAILLE | — | 4 k€ |
| BLANCHE BONNEL | 909782484 | — | PIERRIC | — | 4 k€ |
| BEATRICE LEITONAITE | 887995405 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| Bascule (Théâtre) | 433829280 | — | PERCHE-EN-NOCE | — | 4 k€ |
| ATELIER M | 910520899 | — | MENOUX | — | 4 k€ |
| Association Grésigne en fugues | 849087283 | — | PUYCELSI | — | 4 k€ |
| ASSOCIATION GAIA | 808471213 | — | SAINT-PAUL | — | 4 k€ |
| ASSOCIATION D'ANIMATION DES ATELIERS JEAN MOULIN | 878110402 | — | AUDIERNE | — | 4 k€ |
| ASSOCIATION CULTURELLE SOCIALE ET SPORTIVE DU QUEYRAS | 387463938 | — | AIGUILLES | — | 4 k€ |
| ASSOCIATION "LES ARTS DE LA RENNE" | 923893424 | — | AUTREVILLE-SUR-LA-RENNE | — | 4 k€ |
| ASSOC FESTIVAL DE LA CHANSON DE LORMES | 407724913 | — | LORMES | — | 4 k€ |
| ASS PHILOMENE | 383493939 | — | CHAMBERY | — | 4 k€ |
| ARTEM GOLOSHCHAPOV | 940443039 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| ART FOR GAIA | 812114189 | — | ALLAUCH | — | 4 k€ |
| ART CCESSIBLE | 423748664 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| ALEXANDRE CARETTI | 892408592 | — | LYON | — | 4 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.