Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ARBOUIN | 877676189 | — | SAINT-COSME-EN-VAIRAIS | — | 4 k€ |
| ADRIAN SCHINDLER | 984476523 | — | ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC | — | 4 k€ |
| ADELINE CARRERE | 814105086 | — | ISSY-LES-MOULINEAUX | — | 4 k€ |
| ACTES SUD | 340883974 | — | ARLES | — | 4 k€ |
| JUSTIN MEEKEL | 517835120 | — | BAGNOLET | — | 4 k€ |
| ZOE AEGERTER | 801885757 | — | COMPIEGNE | — | 4 k€ |
| STEPHANIE LAGARDE | 509311130 | — | PARIS | — | 4 k€ |
| MADAME ANNE DA SILVA | 513329094 | — | ROSNOEN | — | 4 k€ |
| VIRGINIE MAREK | 794828111 | — | HAM-SOUS-VARSBERG | — | 4 k€ |
| CELINE LINOSSIER | 804877546 | — | VOREY | — | 4 k€ |
| DELPHINE DERAME | 878690395 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | 4 k€ |
| MARIE-AGNES CARRERE | 524020922 | — | ENTRE-DEUX | — | 4 k€ |
| MADAME MATHILDE NERI | 789746781 | — | SAINT-DENIS | — | 4 k€ |
| BRUIT CONTEMPORAIN | 893019596 | — | SAINT-PIERRE-DES-CORPS | — | 4 k€ |
| MONSIEUR STEPHEN LAEMLIN | 499745107 | — | CAMBRAI | — | 4 k€ |
| FOHN | 840688444 | — | BORDEAUX | — | 4 k€ |
| AURELINE CALTAGIRONE | 881626170 | — | BESSET | — | 4 k€ |
| 748 | 808379499 | — | LIMOGES | — | 4 k€ |
| PLAINE DE ROCK | 490086519 | — | SAINT-AUBIN | — | 4 k€ |
| MONSIEUR KAMIL GUENATRI | 790347108 | — | TOULOUSE | — | 4 k€ |
| MONSIEUR GEORDY ALEXIS | 793610395 | — | SAINTE-ANNE | — | 4 k€ |
| MONSIEUR DAVID FALCO | 511159964 | — | POITIERS | — | 4 k€ |
| MONSIEUR ANTOINE CAMUS | 815021399 | — | SAINT-LAURENT-EN-ROYANS | — | 4 k€ |
| MARINE SOMERVILLE | 794994749 | — | LANMEUR | — | 4 k€ |
| MARGOT GRAZIANI | 881115190 | — | LE POET-LAVAL | — | 4 k€ |
| MARCO PIRAS | 984193599 | — | LYON | — | 4 k€ |
| MADAME YUSHA LY | 848117180 | — | NEDDE | — | 4 k€ |
| MADAME JULIE FORTIER | 440071728 | — | RENNES | — | 4 k€ |
| MADAME BELIZA TROUPE | 838594265 | — | SAINTE-ANNE | — | 4 k€ |
| MADAME ARIELE BONZON | 349380246 | — | LYON 4EME | — | 4 k€ |
| MADAME ANNA OLGA MARIA TOMASZEWSKI | 803457159 | — | NICE | — | 4 k€ |
| LEA BOUTTIER | 841659105 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 4 k€ |
| LA COLLINE | 904016383 | — | ANGOULEME | — | 4 k€ |
| HYPHE | 888428034 | — | DOLE | — | 4 k€ |
| DIEM PERDIDI | 400558557 | — | MARSEILLE | — | 4 k€ |
| CHRISTELLE ZACCHERO-GAMBRO | 519366017 | — | GUINGAMP | — | 4 k€ |
| CC MONTFORT COMMUNAUTE | 243500550 | — | MONTFORT-SUR-MEU | — | 4 k€ |
| ALICE FAIRHEAD | 850472309 | — | REDON | — | 3 k€ |
| ABISHAG CREATEUR D'ARTS | 899295604 | — | FORT DE FRANCE | — | 3 k€ |
| JEREMY PININGRE | 527497093 | — | BAGNOLET | — | 3 k€ |
| TANGUY ROUSSEL | 882983638 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| MUSIQUE DE CHAMBRE EN NORMANDIE | 441555604 | — | NOTRE-DAME-DE-L'ISLE | — | 3 k€ |
| AUDREY FAUVEY | 798820262 | — | CUISEAUX | — | 3 k€ |
| MONSIEUR DAVID LELEU | 532120722 | — | ROUBAIX | — | 3 k€ |
| BLANDINE VIVES | 853181428 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| ANNIE DELEMARLE | 328373444 | — | PAULHIAC | — | 3 k€ |
| V.R.A.C. ( VITRINE REGIONALE D'ART CONTEMPORAIN ) | 519703169 | — | MILLAU | — | 3 k€ |
| MARION DARGIER | 832073274 | — | MARSEILLE | — | 3 k€ |
| DALA COMPANY | 853039733 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 3 k€ |
| TOM CAZIN | 813283744 | — | PARIS | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.