Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LE THEATRE DE LA MICHODIERE | 572158863 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| SIMON GOSSELIN | 789681368 | — | LILLE | — | 3 k€ |
| JULIE STOEHR | 535079230 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| JORGE NUNEZ | 449338912 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| DELPHINE SIMONET | 532426459 | — | SAINT-PIERRE | — | 3 k€ |
| VUATTIER GABRIEL | 809158173 | — | SAUVETERRE-DE-ROUERGUE | — | 3 k€ |
| UNION REGION FOYERS RURAUX POITOU CHTES | 401073523 | — | LEZAY | — | 3 k€ |
| TUDUAL LE BRUN | 921362091 | — | GRENOBLE | — | 3 k€ |
| TOM CASTINEL | 753511443 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 3 k€ |
| TINTINABULE | 451270821 | — | DIJON | — | 3 k€ |
| STUART HARMONIE | 881674832 | — | AUBIGNY-SUR-NERE | — | 3 k€ |
| SPRAY LAB | 402279095 | — | NANCY | — | 3 k€ |
| SERRES LEZ'ARTS | 484029111 | — | SERRES | — | 3 k€ |
| SEBASTIEN SCHNYDER | 902861269 | — | LYON | — | 3 k€ |
| SAMUEL HENSE | 503082844 | — | REZE | — | 3 k€ |
| Rêve de Singe (Cie) | 530638121 | — | LYON | — | 3 k€ |
| RENCONTRE DU DESSIN DE MONTAGNE, TROBADA DE DIBUIX DE MUNTANYA | 834188021 | — | CANET-EN-ROUSSILLON | — | 3 k€ |
| REGIE AUTON. MUSEE D'ART CONTEMPORAIN | 428083315 | — | NIMES | — | 3 k€ |
| POINT LIRE | 492543897 | — | LE MOULE | — | 3 k€ |
| PIERRE ROY-CAMILLE | 498726744 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| PHILIPPE SOMNOLET | 453646721 | — | SOURCIEUX-LES-MINES | — | 3 k€ |
| PAULINE PAGES LLOBERAS | 933143018 | — | SETE | — | 3 k€ |
| OFFICE DE LA CULTURE PROVENCE VERDON | 802147223 | — | BARJOLS | — | 3 k€ |
| OFFICE CULTUREL MUNICIPAL | 322622457 | — | SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE | — | 3 k€ |
| NANCY SULMONT | 797408739 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| MYRIEM KARIM | 833924558 | — | LAROQUE | — | 3 k€ |
| MUSIQUE AU COEUR DES BARONNIES | 484109020 | — | LARAGNE-MONTEGLIN | — | 3 k€ |
| MUSICANCY | 451408256 | — | ANCY-LE-FRANC | — | 3 k€ |
| MONSIEUR YOANN BERTRANDY | 529199812 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| MONSIEUR THOMAS TILLY | 514944255 | — | MONTRELAIS | — | 3 k€ |
| MONSIEUR SBASTIEN JEAN MALOBERTI | 839640794 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 3 k€ |
| MONSIEUR PHILIPPE DESLOUBIERES | 428737126 | — | WOIGNARUE | — | 3 k€ |
| MONSIEUR LEO SALLEZ | 819152141 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| MONSIEUR JEAN-JULIEN NEY | 805289873 | — | VILLEURBANNE | — | 3 k€ |
| MONSIEUR BRUNO ELISABETH | 448606657 | — | SAINT-BRIEUC | — | 3 k€ |
| MOMENTS MUSICAUX DIT "MOMENTS MUSICAUX DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL" | 499051597 | — | CAROLLES | — | 3 k€ |
| MELANIE PASQUIER | 513637074 | — | SAVENNIERES | — | 3 k€ |
| MATTHIAS ODIN--CHATELAIN | 919405720 | — | SAINT-ANDRE-DE-CORCY | — | 3 k€ |
| MARINA GUYOT | 813264850 | — | CHAMALIERES | — | 3 k€ |
| MARIE SIZORN | 983088055 | — | BREST | — | 3 k€ |
| MANIFESTEMENT PEINT VITE | 499204196 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| MADAME YVONNE CALSOU | 491578084 | — | TOULOUSE | — | 3 k€ |
| MADAME SACHA REY | 821112711 | — | MARSEILLE | — | 3 k€ |
| MADAME MUKERREM TUNCAY | 794778217 | — | VILLEURBANNE | — | 3 k€ |
| MADAME MARIE-HELENE LABAT | 491737425 | — | ROUEN | — | 3 k€ |
| MADAME LOUISE PORTE | 813857364 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| MADAME ESTHER HOAREAU | 440098465 | — | SAINT-PAUL | — | 3 k€ |
| MADAME DELPHINE WIBAUX | 802369173 | — | MARSEILLE | — | 3 k€ |
| MADAME CATHERINE BRANGER | 440233674 | — | TOULOUSE | — | 3 k€ |
| MADAME ANAIS LAPEL | 849435326 | — | NANTES | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.