Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCILE MARTINEZ | 829307255 | — | TOULOUSE | — | 3 k€ |
| LOLA FONTANIE | 883359606 | — | VILLEURBANNE | — | 3 k€ |
| LOCOMBIA | 851205633 | — | TOULOUSE | — | 3 k€ |
| LISE DUA | 793887068 | — | RENNES | — | 3 k€ |
| LIBRE ART BITRE | 507913879 | — | RENNES | — | 3 k€ |
| LEZARTS & CO | 884724287 | — | CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | — | 3 k€ |
| LES VERTEBREES | 413512146 | — | VALENCE | — | 3 k€ |
| LES VENDEMIAIRES | 750267502 | — | SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS | — | 3 k€ |
| LES OREILLES EN FACE DES TROUS | 451609838 | — | ISTRES | — | 3 k€ |
| LES HARMONIES | 904912151 | — | REMALARD EN PERCHE | — | 3 k€ |
| Les Fieffés Musiciens | 812003440 | — | PIERREVILLE | — | 3 k€ |
| LES 3 ARCHES HIER AUJOURD'HUI DEMAIN | 828324269 | — | MIJANES | — | 3 k€ |
| LEO SUDRE | 821754140 | — | LABARTHE-SUR-LEZE | — | 3 k€ |
| LE SON DE PIERRES | 838370427 | — | SAIGNON | — | 3 k€ |
| LA REINE MAB | 822206702 | — | LOUROUX-BOURBONNAIS | — | 3 k€ |
| LA COLLECTIVE | 789376217 | — | RENNES | — | 3 k€ |
| L'OREILLE DU PERCHE | 902814607 | — | PERCHE-EN-NOCE | — | 3 k€ |
| L'ECHOOOO.... | 538173642 | — | GUILLESTRE | — | 3 k€ |
| KEALAN LAMBERT | 792835233 | — | BROSSES | — | 3 k€ |
| Karwan | 433225612 | — | MARSEILLE 15EME | — | 3 k€ |
| JUSTIN DELAREUX | 528713886 | — | SAINT-NAZAIRE | — | 3 k€ |
| JULIE KNAEBEL | 821115482 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| JULIE CARRE | 920219375 | — | CHAUDENAY | — | 3 k€ |
| JUDICAEL EYMARD | 827681834 | — | SAINT-AMAND-EN-PUISAYE | — | 3 k€ |
| JORDAN PALLAGES | 820191716 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 3 k€ |
| JAZZ DU BOUT DU MONDE | 408334803 | — | BAYONS | — | 3 k€ |
| IRRESISTIBLE FRATERNITE - IF | 823521877 | — | LIMOGES | — | 3 k€ |
| IROISE DOUBLET | 909724205 | — | LA BAULE-ESCOUBLAC | — | 3 k€ |
| IRMA KALT | 517928255 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| IRIS'SON | 897470464 | — | LANGRUNE-SUR-MER | — | 3 k€ |
| IMPACT | 482745353 | — | LES ABYMES | — | 3 k€ |
| ICONOSCOPE | 413565474 | — | MONTPELLIER | — | 3 k€ |
| GLEIANEVA | 922692082 | — | EGLISENEUVE-PRES-BILLOM | — | 3 k€ |
| GLADYS SAUVAGE | 928730498 | — | PLOUYE | — | 3 k€ |
| GALERIE AL-MA | 453439838 | — | MONTPELLIER | — | 3 k€ |
| FRONTENAY JAZZ | 802222687 | — | FRONTENAY | — | 3 k€ |
| FREDERIC SAULOU | 534911193 | — | SAINT-CARNE | — | 3 k€ |
| FRANCOIS UZAN | 940626864 | — | NOUMEA | — | 3 k€ |
| FRANCE PARSUS | 832771166 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| FOYER SAINT ERASME | 401234331 | — | UFFHOLTZ | — | 3 k€ |
| FORUM DIDEROT LANGRES | 438063109 | — | LANGRES | — | 3 k€ |
| FLORA GOSSET-ERARD | 891855454 | — | LYON | — | 3 k€ |
| FESTIVAL INT MANDOLINE CASTELLAR | 510587652 | — | CASTELLAR | — | 3 k€ |
| FAMILLES RURALES CHAVANAY | 325184554 | — | CHAVANAY | — | 3 k€ |
| ET MEUTES | 837778430 | — | HUELGOAT | — | 3 k€ |
| ESPACE PHOTOGRAPHIQUE ARTHUR, BATUT | 439374489 | — | LABRUGUIERE | — | 3 k€ |
| ERIC CHARLES | 791993454 | — | NANTERRE | — | 3 k€ |
| ENZO PETRUCCI | 977725605 | — | DIJON | — | 3 k€ |
| Ensemble Yin Martigues-Marseille Métropole | 840909139 | — | MARTIGUES | — | 3 k€ |
| ENSEMBLE DE PROVENCE VERDON | 828444794 | — | GREOUX-LES-BAINS | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.