Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE DE MUSIQUE ANCIENNE DULCIS MELODIA | 522356591 | — | WASSELONNE | — | 3 k€ |
| ELISE HALLAB | 818489916 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| CRREA SUD | 512850264 | — | AVIGNON | — | 3 k€ |
| COMPAGNIE RUEE DES ARTS | 813198413 | — | LYON | — | 3 k€ |
| COMPAGNIE MISE A FEU | 900981911 | — | LYON | — | 3 k€ |
| COMMUNE DE HENNEBONT | 215600834 | — | HENNEBONT | — | 3 k€ |
| COMEDIEN VOYAGEUR (Cie) | 498816008 | — | SEMUR-EN-AUXOIS | — | 3 k€ |
| Collectif TBTF | 920020328 | — | BOURG-SAINT-ANDEOL | — | 3 k€ |
| COLLECTIF LA MUTINERIE | 841009731 | — | SENS | — | 3 k€ |
| COLLECTIF FLEAU SOCIAL | 882199920 | — | SAINT-ETIENNE | — | 3 k€ |
| CC LODEVOIS ET LARZAC | 200017341 | — | LODEVE | — | 3 k€ |
| CASSANDRE (Compagnie) | 530750652 | — | LYON | — | 3 k€ |
| CANAL SATELLITE, ART CONTEMPORAIN | 810794537 | — | MIGENNES | — | 3 k€ |
| CAMILLE CONRAD RASSENEUR | 841422215 | — | METABIEF | — | 3 k€ |
| C'EST TOUT UN ART | 504767872 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| AXEL PLANTIER | 902662378 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| AVIS DE CHANTIER | 488864471 | — | VILLENEUVE-LES-MAGUELONE | — | 3 k€ |
| AURORA | 494183932 | — | NANTIAT | — | 3 k€ |
| ATELIER Y VOIR | 923375638 | — | NOYELLES-SUR-ESCAUT | — | 3 k€ |
| ATELIER VIS A VIS | 388589129 | — | MARSEILLE 14EME | — | 3 k€ |
| ASSOCIATION TERRITOIRE URBAIN | 938476173 | — | BAGNEUX | — | 3 k€ |
| ASSOCIATION MACON SYMPHONIE | 398665372 | — | MACON | — | 3 k€ |
| ASSOCIATION LE TUBE | 818581985 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| ASSOCIATION INK | 931347199 | — | VILLEJUIF | — | 3 k€ |
| ASSOC BOITE NOIRE | 392457941 | — | MONTPELLIER | — | 3 k€ |
| ASS REGIO MAR CTRE ENTR METH EDUC ACTIV | 335148797 | — | FORT-DE-FRANCE | — | 3 k€ |
| ARTS IMPROVISES (Les) | 414377283 | — | SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL | — | 3 k€ |
| ARTECHANGES | 537679151 | — | PELISSANNE | — | 3 k€ |
| ANTONI LALLICAN | 848767802 | — | VILLERS-SUR-COUDUN | — | 3 k€ |
| ANTOINE LE ROUX | 532433091 | — | RENNES | — | 3 k€ |
| ANTHONY BOUVIER | 522499433 | — | LYON | — | 3 k€ |
| ANNELISE NGUYEN | 425007929 | — | BRENNILIS | — | 3 k€ |
| ANLI AHAMADI | 953198900 | — | DEMBENI | — | 3 k€ |
| ALIXM (Compagnie) | 809513336 | — | LA CROISILLE-SUR-BRIANCE | — | 3 k€ |
| ALICE SURET CANALE | 537432312 | — | ANGERS | — | 3 k€ |
| 800 LITRES DE PAILLE | 833489826 | — | NOLAY | — | 3 k€ |
| MADAME CAMILLE ZISSWILLER | 909896375 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| MONSIEUR EMMANUEL GUILLAUD | 792710097 | — | CLICHY | — | 3 k€ |
| MADAME ELISE PLANHARD | 824027338 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| SOLENE CHARTIER | 904530896 | — | BREST | — | 3 k€ |
| PACOME SOISSONS | 883344301 | — | DUNKERQUE | — | 3 k€ |
| LEA DESMOUSSEAUX | 853395317 | — | ESCAMPS | — | 3 k€ |
| H MINUSCULE. | 822249413 | — | CLERMONT-FERRAND | — | 3 k€ |
| ANTONIO CONTADOR | 751766437 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| HERVE BERNARD | 391988631 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| YEMENDJA ABATUCI | 948325063 | — | SCHŒLCHER | — | 3 k€ |
| SIMON LAMOURET | 753363688 | — | SOUEIX-ROGALLE | — | 3 k€ |
| MELANIE DUCHAUSSOY | 440380590 | — | VAISON-LA-ROMAINE | — | 3 k€ |
| VICTOR CORD HOMME | 830429809 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| MONSIEUR JEROME VALTON | 794820456 | — | PONTAULT-COMBAULT | — | 3 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.