Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIC LECLOUX | 539103333 | — | GRAND-FAYT | — | 3 k€ |
| ELISA SANCHEZ | 899217194 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| MADAME EMILIE BROUT | 510915291 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| MADAME CLOTILDE DESCHAMPS | 813749223 | — | MARSEILLE | — | 3 k€ |
| AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE | 130002504 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| LEA RIVERA HADJES | 842082448 | — | L'HAY-LES-ROSES | — | 3 k€ |
| CELEBRATION DAYS RECORDS | 752435784 | — | CLERMONT | — | 3 k€ |
| TROBRILLANT DE CHAVIGNY FREDERIC | 539647149 | — | SETE | — | 3 k€ |
| RIGA | 898238464 | — | SAINT-PIERRE-DE-TRIVISY | — | 3 k€ |
| MONSIEUR GAEL DARRAS | 812632644 | — | ESCAMPS | — | 3 k€ |
| MADAME NOUR AWADA | 752379982 | — | AUBERVILLIERS | — | 3 k€ |
| MADAME CAROLE DOUILLARD | 444113153 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| LES RENCONTRES ALTERNATIVES | 754071892 | — | SAINT-PAUL | — | 3 k€ |
| LE METRE CARRE | 537622656 | — | METZ | — | 3 k€ |
| JULIA DEBORD DANY | 902270024 | — | SAINT-ETIENNE | — | 3 k€ |
| GREGORY GRANADOS | 844130138 | — | SAINT-ETIENNE | — | 3 k€ |
| GEOFFROY BOGAERT | 800877482 | — | LA MADELEINE | — | 3 k€ |
| ETANT DONNE POUR L EMULATION ARTISTIQUE | 788439594 | — | NIMES | — | 3 k€ |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS HERICOURT | 247000722 | — | HERICOURT | — | 3 k€ |
| CLAIRE AMIOT | 895286342 | — | NANTES | — | 3 k€ |
| CHLOE AURELIE GUILLEMART | 877970160 | — | SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT | — | 3 k€ |
| CENTRE RENCONTRES ECHANGES INTERNATIONAUX PACIFIQUE | 200014983 | — | NOUMEA | — | 3 k€ |
| CAMILLE BONNEFOI | 534475819 | — | STRASBOURG | — | 3 k€ |
| Barbarins et Fourchus | 392347043 | — | GRENOBLE | — | 3 k€ |
| ATELIER ALBA | 940066939 | — | PARIS | — | 3 k€ |
| ALEXIS PICHOT | 795345842 | — | GRANE | — | 3 k€ |
| MAEVA PRIGENT | 832472930 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| MONSIEUR ALEXANDRE DAULL | 799796271 | — | SOURDEVAL | — | 2 k€ |
| MONSIEUR NICOLAS PUYJALON | 513570416 | — | TOULOUSE | — | 2 k€ |
| CECILE BARDENET | 838453181 | — | LES AYNANS | — | 2 k€ |
| AMANDINE VERDANT | 852768480 | — | MONT-DAUPHIN | — | 2 k€ |
| MADAME LUCIE MAUREL | 489883801 | — | MACOURIA | — | 2 k€ |
| LEA LAFOREST | 842171605 | — | COSGES | — | 2 k€ |
| LA CAPELLERIE | 991378696 | — | POITIERS | — | 2 k€ |
| JEANNE DUPUY | 911033397 | — | MORTEAU | — | 2 k€ |
| MADAME AUDREY DEVAUD | 808881684 | — | BESANCON | — | 2 k€ |
| JULIE CATY | 502839947 | — | SAINT-CHRISTOPHE-VALLON | — | 2 k€ |
| SOPHIE DECOUX | 788727444 | — | DINAN | — | 2 k€ |
| FEDER DEPART FOYERS RURAUX LOZERE | 321943664 | — | MENDE | — | 2 k€ |
| ALEXIA MONDUIT | 499328821 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTES | 542063474 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| VALERIE PASQUIER | 835280371 | — | THOUARE-SUR-LOIRE | — | 2 k€ |
| SOFIA LAMBROU | 823541271 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| LAURA PERSON | 885110577 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| DANIELE GENADRY | 923306708 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| MADAME SOPHIE CURE | 788727428 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| XAVIER MONTOY | 844237958 | — | PARIS 12 | — | 2 k€ |
| YANNIS BELATACH | 903165421 | — | TOULOUSE | — | 2 k€ |
| VERONIQUE DALLA VECCHIA | 940725567 | — | NOUMEA | — | 2 k€ |
| SUD REGARDS | 483884102 | — | CABANNES | — | 2 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.