Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE LE 47 | 903708618 | — | BROSSES | — | 2 k€ |
| RENCONTRES MUSICALES DE NOYERS | 398275966 | — | NOYERS | — | 2 k€ |
| QUASISAMEDI PRODUCTION | 912780889 | — | LYON | — | 2 k€ |
| MONSIEUR THOMAS SAMEL | 842087074 | — | L'ISLE-DE-NOE | — | 2 k€ |
| MONSIEUR STEPHANE FORET-DELEAU | 751066556 | — | LEIGNE-LES-BOIS | — | 2 k€ |
| MONSIEUR PIERRICK SORIN | 330592775 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| MARJORIE GOSSET | 508724911 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| MADAME HILARY GALBREAITH | 822278586 | — | RENNES | — | 2 k€ |
| MADAME EMILIE HIRAYAMA | 812237162 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| MADAME ELISE LEGAL | 895400612 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| MADAME CAMILLE HERVOUET | 502270697 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| LES YEUX DE L'OUIE EST | 812630622 | — | LAXOU | — | 2 k€ |
| LES MUSICALES DE BASTIA | 381918044 | — | BASTIA | — | 2 k€ |
| LES INSUPPORTES | 823925946 | — | REICHSFELD | — | 2 k€ |
| LES ANGIVRADES | 538267378 | — | ANGIREY | — | 2 k€ |
| Les âmes créatives | 912118064 | — | MATOURY | — | 2 k€ |
| LEO MANNERET | 908383052 | — | BREST | — | 2 k€ |
| LE PRINTEMPS DES POTIERS | 452362866 | — | OLLIOULES | — | 2 k€ |
| LE COLLECTIF BLAST | 478729205 | — | ANGERS | — | 2 k€ |
| LA PEPINIERE A VENTENAC | 514787043 | — | VENTENAC-EN-MINERVOIS | — | 2 k€ |
| L'OISEAU A RESSORTS | 811517937 | — | LE VAL D'OCRE | — | 2 k€ |
| KARINE VAN AMERINGEN | 915349864 | — | CLISSON | — | 2 k€ |
| JULIETTE CHLOE GUIDONI | 839457504 | — | MARSEILLE | — | 2 k€ |
| ITINERANCES, REGARDS ET EXPRESSION SUR L'ART DU VIVANT | 924213473 | — | SETE | — | 2 k€ |
| HUGO PERREAL | 905267324 | — | DIJON | — | 2 k€ |
| GUAVA | 931334239 | — | LE LAMENTIN | — | 2 k€ |
| GIRELLE PRODUCTION | 487596991 | — | ORLEANS | — | 2 k€ |
| FESTIVAL TERRA DI CATONI | 817435472 | — | CAGNANO | — | 2 k€ |
| FESTIVAL DU VIGAN | 413521063 | — | LE VIGAN | — | 2 k€ |
| EVA PREMILLIEU | 901396424 | — | ANGERS | — | 2 k€ |
| DIRE ET OUIR | 798275517 | — | SEMUR-EN-AUXOIS | — | 2 k€ |
| Courcirkoui (Compagnie du) | 529433955 | — | SAIGNON | — | 2 k€ |
| COMPAGNIE IDAHUN | 924020845 | — | CAYENNE | — | 2 k€ |
| COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY | 219733094 | — | REMIRE-MONTJOLY | — | 2 k€ |
| COMMUNE DE GROSSETO PRUGNA | 212001309 | — | GROSSETO-PRUGNA | — | 2 k€ |
| COMMUNE D URTACA | 212003321 | — | URTACA | — | 2 k€ |
| CANTO CRIOLLO | 794909838 | — | GRANDRIS | — | 2 k€ |
| BRUIXA | 794835355 | — | CERBERE | — | 2 k€ |
| BREST | 212900195 | — | BREST | — | 2 k€ |
| BOURBON-LANCY | 217100478 | — | BOURBON-LANCY | — | 2 k€ |
| BARDAF | 528007420 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| ASSOCIATION PITON TRIANGLE | 831722582 | — | SAINT-DENIS | — | 2 k€ |
| ASSOCIATION LE FESTIVAL DE L'IMAGE | 347663361 | — | LE MANS | — | 2 k€ |
| ART SCENICUM | 421243502 | — | MONTFORT-SUR-ARGENS | — | 2 k€ |
| ANIMA | 523134815 | — | NIMES | — | 2 k€ |
| AMANDINE ELIANE NICO CAPION | 835175068 | — | LA CRAU | — | 2 k€ |
| ALEXANDRE LASNAMI | 508852084 | — | SAINT-SENOUX | — | 2 k€ |
| Aléas (Compagnie) | 811424233 | — | CENNE-MONESTIES | — | 2 k€ |
| ALAIN QUERCIA | 395146509 | — | GRENOBLE | — | 2 k€ |
| AGENCE CULTUR'TOUR | 818629081 | — | LE MOULE | — | 2 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.