Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIU | 812311405 | — | LIGUGE | — | 2 k€ |
| MONSIEUR VICTORIEN SOUFFLET | 832753479 | — | BAGNOLET | — | 2 k€ |
| MADAME DINAH NUTTALL | 883571192 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| MADAME JENNY ABOUAV | 842819872 | — | MARSEILLE | — | 2 k€ |
| DAVID POULLARD | 410449474 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| PAOLA BLAUWART | 908233877 | — | LES GARENNES SUR LOIRE | — | 2 k€ |
| MONSIEUR GAEL CANTON | 830968715 | — | METZ | — | 2 k€ |
| GIL ZINCK | 883322919 | — | UHLWILLER | — | 2 k€ |
| L'ATELIER DU HAUT ANJOU - LE STUDIO | 887637924 | — | DAON | — | 2 k€ |
| JEREMY REYNAUD | 921129045 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| CLAIRE LANCE | 827661315 | — | MARSEILLE | — | 2 k€ |
| B B B ASSOCIATION | 404670101 | — | CHAUMONT | — | 2 k€ |
| LOUISE GOUTHERAUD | 912467370 | — | SAINT-ETIENNE | — | 2 k€ |
| MONSIEUR BAPTISTE CACCIA | 800020083 | — | MONTREUIL | — | 2 k€ |
| MADAME MARIANNE MARIC | 503424160 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| MADAME ROSA ARANGO | 830905113 | — | LILLE | — | 2 k€ |
| EVE JEGOU | 840122410 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| COMPAGNIE ABERASH | 800473829 | — | SAINT-DENIS | — | 2 k€ |
| YEUN PAGACE | 435197850 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| RELIURES & CREATIONS | 491779740 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| MONSIEUR GAETAN TROVATO | 801150368 | — | LE PRE-SAINT-GERVAIS | — | 2 k€ |
| MADAME ELIZAVETA KONOVALOVA | 522757137 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| Peut-Etre (Cie) Reflactions Artistiques | 451644181 | — | ENTRE-DEUX | — | 2 k€ |
| LA COMPAGNIE UN PEU BEAUCOUP ETC | 908533706 | — | LES AVIRONS | — | 2 k€ |
| LA COMPAGNIE CPL4 | 901998682 | — | SAINT-PAUL | — | 2 k€ |
| COMPAGNIE NEKTAR | 410306260 | — | SAINT-PIERRE | — | 2 k€ |
| COMPAGNIE DE LA CONTRE ALLEE | 750089468 | — | SAINT-PAUL | — | 2 k€ |
| JULIETTE ETRIVERT | 537524639 | — | STRASBOURG | — | 2 k€ |
| MADAME SABATINA LECCIA | 513964569 | — | MONTREUIL | — | 2 k€ |
| MARIE GUEYDON DE DIVES | 511543332 | — | VERFEUIL | — | 2 k€ |
| MADAME INES ELICHONDOBORDE | 833439276 | — | NANTES | — | 2 k€ |
| MATTHIEU DURINGER | 882169980 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTIN | 438224743 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| MONSIEUR ANTONIN DETEMPLE | 822464830 | — | VINCENNES | — | 2 k€ |
| LOLA ROSSI | 830664462 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| TRACE | 487902983 | — | CONCOTS | — | 2 k€ |
| MONSIEUR LOUIS FREHRING | 828720177 | — | RENNES | — | 2 k€ |
| MONSIEUR JULES MAILLOT | 850433194 | — | LYON | — | 2 k€ |
| LES MAINS DANS LES RONCES | 987804705 | — | BREST | — | 2 k€ |
| LE MUR NANCY | 813427218 | — | NANCY | — | 2 k€ |
| HUGO JANODY | 831140835 | — | LILLE | — | 2 k€ |
| FONDATION D'ENTREPRISE FIMINCO | 828634139 | — | PARIS | — | 2 k€ |
| ART VIVANT ET PAYSAGE | 923928782 | — | MONT-SAINT-AIGNAN | — | 2 k€ |
| GUILLAUME HILLAIRET | 498571348 | — | BEGLES | — | 1 k€ |
| MONSIEUR YANNICK CANDIN | 914603030 | — | SAINTE-MARIE | — | 1 k€ |
| MONSIEUR NIDHAL CHAMEKH | 750553893 | — | PARIS | — | 1 k€ |
| MATHILDE CHEREAU | 898354360 | — | BREST | — | 1 k€ |
| ZOE DESMET | 914732953 | — | SAINT-DENIS | — | 1 k€ |
| PAUL ANDRE | 843417668 | — | MALAKOFF | — | 1 k€ |
| MATHILDE BODIGUEL | 882337512 | — | TREMEVEN | — | 1 k€ |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.