Structures
Rechercher une compagnie, un lieu ou un festival parmi les 11 548 structures bénéficiaires du programme 131, et retrouver le détail des aides reçues année par année.
| Dénomination | SIREN | Discipline | Commune | Labels | Montant 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE REGINA | 219733011 | — | REGINA | — | 1 k€ |
| VALENTIN VIVEN | 840478614 | — | AUREILHAN | — | 1 k€ |
| MONSIEUR COLIN GRAVOT | 851178061 | — | MALAIN | — | 1 k€ |
| MADAME LEA PUISSANT | 818525388 | — | MARSEILLE | — | 1 k€ |
| JOACHIM GALERNE | 878512078 | — | STRASBOURG | — | 1 k€ |
| MADAME JULIE DECUBBER | 793684762 | — | MIRABEL-ET-BLACONS | — | 1 k€ |
| PAULINE BALVERDE | 900872102 | — | BREST | — | 1 k€ |
| ALICE KHAU | 899483523 | — | BREST | — | 1 k€ |
| LAURA POUPPEVILLE | 830810578 | — | ASNIERES-SUR-SEINE | — | 1 k€ |
| ZOE ARNAUD | 919278739 | — | MONTPELLIER | — | 1 k€ |
| SARALISA PEGORIER | 539972182 | — | BELLEGARDE-DU-RAZES | — | 1 k€ |
| PAULINE DUPIN | 898473541 | — | TOULOUSE | — | 1 k€ |
| NOEMIE WEBER | 812422467 | — | SAINT-SULPICE-SUR-LEZE | — | 1 k€ |
| MADAME MARINE NOUVEL | 844134288 | — | SENOVILLE | — | 1 k€ |
| KARL GARANDEL | 754082675 | — | NANTES | — | 1 k€ |
| JULIETTE MARONI | 807584057 | — | VARAIRE | — | 1 k€ |
| GABRIELA VARGAS TELLES | 850386053 | — | LAMBERSART | — | 1 k€ |
| CHARLOTTE CLAUZEL | 884425315 | — | STRENQUELS | — | 1 k€ |
| CHARLES DE BORGGRAEF | 980554315 | — | LA BEGUDE-DE-MAZENC | — | 1 k€ |
| Aurélien Gabrielli | 799117924 | — | LINGUIZZETTA | — | 1 k€ |
| ASSOCIATION PHOTO FORUM | 428896302 | — | METZ | — | 1 k€ |
| ASSOCIATION ENTRE (A)UTRES | 482146420 | — | LABASTIDE-SAINT-GEORGES | — | 1 k€ |
| ART CULTURE TRANSMISSION EDITION | 838460590 | — | PARIS | — | 1 k€ |
| LAURENT LE PENRU | 442579728 | — | ROUEN | — | 976 € |
| MATTHIEU ROQUIGNY | 493351431 | — | PARIS | — | 974 € |
| MAITE GRANDJOUAN | 800698433 | — | LES LILAS | — | 895 € |
| ZELIA GRASSET | 980338073 | — | LIMOGES | — | 850 € |
| ANAIS MOREAU | 978021269 | — | CHERBOURG-EN-COTENTIN | — | 754 € |
| LAUREN COULLARD | 529483356 | — | PARIS | — | 590 € |
| SYLVIE HOARAU | 479439382 | — | CHALON-SUR-SAONE | — | 570 € |
| THOMAS REGDOSZ | 811667567 | — | POITIERS | — | 500 € |
| SIOUZIE ALBIACH | 897979985 | — | CHAVANAY | — | 500 € |
| MATHIEU PAUGET | 528528003 | — | SAILLANS | — | 500 € |
| HELOISE BOUCHOT | 902863323 | — | PARIS | — | 490 € |
| LE MASQUE | 413944364 | — | STRASBOURG | — | 400 € |
| ZUTIQUE PRODUCTIONS | 404779092 | — | DIJON | — | — |
| ZUTANO BAZAR | 487500159 | — | MONTVAL-SUR-LOIR | — | — |
| Zusvex (Compagnie) | 488699208 | — | RENNES | — | — |
| ZUL 2222 | 851207233 | — | HABERE-POCHE | — | — |
| ZOU MAI PROD | 812695518 | — | MARSEILLE | — | — |
| ZOPIOK | 512997495 | — | LA POSSESSION | — | — |
| ZOOTROPE | 817464167 | — | NICE | — | — |
| ZOONE LIBRE | 444532519 | — | MONS-EN-BARŒUL | — | — |
| ZONE FRANCHE-RESEAU MUSIQUES DU MONDE | 390735926 | — | PARIS | — | — |
| ZONE ARTISANALE | 813144169 | — | SAINT-JEAN-DU-PIN | — | — |
| ZOHREH HAGHIR ZAVAREH | 814307385 | — | PARIS | — | — |
| ZOE | 801910464 | — | LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE | — | — |
| ZIKAMINE | 453218331 | — | METZ | — | — |
| ZIGZAG (Association) | 531341360 | — | LES TROIS-ILETS | — | — |
| ZIG ZAG CREATION | 494106941 | — | LES PONTS-DE-CE | — | — |
Les structures sont classées par dénomination ; cliquer sur « Dénomination » ou « Montant 2025 » pour changer le tri. Le montant affiché est celui de l’année 2025; le détail des autres années figure sur chaque fiche. Le filtre par région s’appuie sur la région de versement des aides. Les informations SIRENE (commune, type) sont en cours d’enrichissement.